(資料圖)
債券名稱(chēng) | 計(jì)劃發(fā)行規(guī)模(億元) | 票面利率(%) |
---|---|---|
22貼現(xiàn)國(guó)債41 | 650 | 1.4919 |
22貼現(xiàn)國(guó)債42 | 600 | 1.2715 |
22浙江債46 | 223.4 | 2.83 |
22交通銀行綠色金融債 | 200 | 2.42 |
22國(guó)開(kāi)15(增3) | 190 | 2.96 |
22浙江債48 | 107.4 | 2.38 |
22浙江債47 | 71.2 | 2.83 |
22進(jìn)出12(增12) | 50 | 2.33 |
22恒豐銀行02 | 50 | 2.6 |
22徽商銀行綠色債 | 50 | 2.53 |
22進(jìn)出06(增發(fā)) | 50 | 1.69 |
22進(jìn)出686 | 50 | 1.1499 |
22浙江債49 | 37.267 | 2.83 |
21國(guó)開(kāi)20(增4) | 30 | 3.49 |
22蓉高債02 | 25 | 3.17 |
22國(guó)開(kāi)14(增11) | 25 | 2.57 |
22浙金K1 | 24 | 2.7 |
22江蘇銀行CD127 | 21 | 1.25 |
22國(guó)元證券CP007 | 20 | 1.81 |
22華能水電GN012(可持續(xù)掛鉤) | 20 | 2.84 |
22杭州銀行CD234 | 20 | 1.42 |
22農(nóng)業(yè)銀行CD067 | 19 | 1.92 |
22YD4A1 | 15.7 | 3.05 |
22平安租賃MTN009 | 15 | 3.08 |
22中交路橋SCP005 | 15 | 1.7 |
22平安不動(dòng)SCP003 | 15 | 3.38 |
22YD4A2 | 14.8 | 3.4 |
22上海銀行CD138 | 14.6 | 1.98 |
22亦莊投資SCP002 | 14 | 1.6 |
22四局Y2 | 14 | 2.9 |
22蘇州銀行CD248 | 13 | 1.57 |
22亭湖01 | 12.74 | 6 |
22長(zhǎng)沙銀行CD200 | 12 | 2 |
22南新04 | 11.6 | 4 |
22信地03 | 10 | 3.8 |
22贛投S1 | 10 | 2.1 |
22光明S1 | 10 | 1.73 |
22青島農(nóng)商行CD061 | 10 | 1.93 |
22吉安01 | 10 | 3.33 |
22上海農(nóng)商銀行CD067 | 10 | 1.98 |
22溫州銀行CD233 | 10 | 2.17 |
22寧波銀行CD225 | 10 | 1.42 |
22南京銀行CD164 | 10 | 1.25 |
22海通恒信SCP010 | 10 | 2.03 |
22蘇國(guó)信MTN005 | 10 | 2.59 |
22興業(yè)銀行CD255 | 10 | 1.35 |
22華夏銀行CD182 | 10 | 1.35 |
22青島農(nóng)商行CD059 | 10 | 2 |
22青島農(nóng)商行CD060 | 10 | 1.77 |
22重慶銀行CD093 | 10 | 2 |
22廣州農(nóng)村商業(yè)銀行CD087 | 8.6 | 1.57 |
22泰興城投MTN001 | 8 | 3.35 |
22平煤債 | 7 | 4.5 |
22寧通02 | 7 | 3.35 |
22廈門(mén)國(guó)際銀行CD145 | 6 | 2 |
22達(dá)州銀行CD098 | 6 | 2.98 |
22蘇鐵01 | 6 | 2.97 |
22廈門(mén)銀行CD104 | 5.7 | 1.8 |
22長(zhǎng)沙銀行CD199 | 5.5 | 1.5 |
22江蘇紫金農(nóng)商行CD024 | 5.5 | 2 |
22濰坊04 | 5.4 | 4.3 |
22高淳國(guó)資SCP003 | 5 | 2.25 |
22紫金投資SCP002 | 5 | 1.94 |
22海曙廣聚SCP004 | 5 | 2 |
22昆山高新SCP006 | 5 | 2 |
22拱墅國(guó)投SCP002 | 5 | 1.88 |
22合肥高新SCP001 | 5 | 2.3 |
22鄭州路橋CP001 | 5 | 3.8 |
22東莞證券CP004 | 5 | 2.1 |
22開(kāi)福城投MTN002 | 5 | 3.27 |
22綿陽(yáng)投資MTN001 | 5 | 3.8 |
22廊坊銀行CD668 | 5 | 2.05 |
22廊坊銀行CD669 | 5 | 2.35 |
22貴陽(yáng)銀行CD113 | 5 | 2 |
22江蘇江南農(nóng)村商業(yè)銀行CD081 | 5 | 2.01 |
22長(zhǎng)安銀行CD020 | 5 | 2.08 |
22寧波銀行CD226 | 5 | 1.98 |
22廣西北部灣銀行CD307 | 5 | 1.56 |
22溫州銀行CD232 | 5 | 1.92 |
22津投18 | 5 | 4.1 |
22張科K2 | 5 | 2.78 |
22伊資02 | 5 | 7.3 |
GWJWK優(yōu) | 4.54 | 2.86 |
22中建七局1ABN001優(yōu)先 | 4.517 | 1.9 |
22交通G4 | 4.25 | 5 |
22即墨旅投PPN002 | 4 | 3.29 |
22江蘇蘇州農(nóng)商銀行CD017 | 3 | 2.06 |
22江寧03 | 3 | 2.94 |
22四川天府銀行CD104 | 3 | 2.7 |
22廣東華興銀行CD235 | 3 | 2.4 |
22諸新綠色債01 | 2.9 | 3.73 |
22錫公用SCP003 | 2.85 | 1.97 |
22九江銀行CD101 | 2 | 1.75 |
22青島銀行CD052 | 2 | 2 |
22星展銀行CD050 | 2 | 1.54 |
22濰坊銀行CD066 | 2 | 2.4 |
22海南銀行CD377 | 2 | 2.48 |
22重慶富民銀行CD104 | 2 | 2.25 |
22浙江債50 | 1.733 | 3.08 |
22YD4C | 1.63 | - |
22恒豐銀行CD263 | 1.5 | 1.98 |
22蘇州銀行CD247 | 1.5 | 1.33 |
22九江銀行CD100 | 1.5 | 2 |
22山西銀行CD015 | 1.4 | 1.8 |
22東莞農(nóng)村商業(yè)銀行CD076 | 1.3 | 2.01 |
22江蘇蘇寧銀行CD057 | 1.2 | 2.32 |
22浦發(fā)銀行CD136 | 1.1 | 1.9 |
22東莞農(nóng)村商業(yè)銀行CD075 | 1.1 | 1.91 |
22鄭州銀行CD185 | 1 | 2 |
22上海華瑞銀行CD130 | 1 | 3.2 |
22天津?yàn)I海農(nóng)村商行CD173 | 1 | 2 |
22天津?yàn)I海農(nóng)村商行CD174 | 1 | 2.65 |
22盛京銀行CD128 | 1 | 2.25 |
22光大銀行CD151 | 1 | 1.91 |
22武漢農(nóng)商行CD076 | 1 | 2.3 |
22福建海峽銀行CD126 | 1 | 2 |
22寧波通商銀行CD436 | 1 | 2.05 |
22寧波寧海農(nóng)商銀行CD016 | 1 | 2.05 |
22寧波通商銀行CD437 | 1 | 2.15 |
22寧波通商銀行CD438 | 1 | 2.15 |
22重慶富民銀行CD103 | 1 | 2.25 |
22浙江泰隆商行CD048 | 1 | 2.03 |
22民生銀行CD359 | 1 | 1.91 |
22寧波通商銀行CD435 | 1 | 1.88 |
22民生銀行CD358 | 1 | 1.35 |
22重慶富民銀行CD105 | 1 | 1.75 |
22天津金城銀行CD139 | 0.6 | 3.4 |
22柳州銀行CD197 | 0.5 | 2.5 |
22深圳農(nóng)商銀行CD064 | 0.5 | 1.76 |
22廣東南粵銀行CD196 | 0.5 | 2.2 |
22蘇州銀行CD249 | 0.5 | 1.77 |
22寧波寧海農(nóng)商銀行CD017 | 0.5 | 1.6501 |
22甘肅銀行CD142 | 0.5 | 2.05 |
22義烏農(nóng)商行CD049 | 0.5 | 1.35 |
22唐山銀行CD147 | 0.5 | 2.28 |
22湖南三湘銀行CD036 | 0.5 | 3.2 |
22匯豐銀行CD051 | 0.5 | 2 |
22武漢眾邦銀行CD136 | 0.5 | 3.1 |
22武漢眾邦銀行CD135 | 0.5 | 2.3 |
22烏魯木齊銀行CD080 | 0.5 | 2.1 |
22宜賓商行CD026 | 0.5 | 2.8 |
22浙江臺(tái)州路橋富民村鎮(zhèn)銀行CD002 | 0.5 | 3.35 |
22蒙商銀行CD047 | 0.5 | 1.7 |
22南潯銀行CD018 | 0.5 | 1.8 |
GWJWK次 | 0.24 | 7 |
22中建七局1ABN001次 | 0.001 | - |
免責(zé)聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。