成飛集成11月18日發(fā)布消息,11月17日,公司接待中銀基金等多家機構調(diào)研,接待人員董事會秘書 程雁,接待地點公司9號會議室(成都)。
(資料圖片)
調(diào)研主要內(nèi)容
交流情況如下: 1.董秘代表介紹公司基本情況; 2.公司航空零部件機加工目前是否有很明顯的降價趨勢?是否都是來料加工?對毛利率的影響? 航空零部件受市場競爭加劇的影響,有明顯降價,毛利率受此因素影響會有所下降。航空零部件基本都是來料加工。 3.公司子企業(yè)目前發(fā)展情況? 集成瑞鵠在擴容安徽工…
點擊查看PDF原文
接待對象名單
序號 | 接待對象 | 接待對象類型 | 機構相關人員 |
---|---|---|---|
1 | 中銀基金 | 基金管理公司 | 李建,王偉,王帥,王嘉琦 |
2 | 廣發(fā)證券 | 證券公司 | 劉依文,吳坤其,孟祥杰 |
3 | 中郵證券 | 證券公司 | 吳迪 |
4 | 中睿合銀 | 投資公司 | 葉芷麟 |
數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù) |
機構調(diào)研回測
除當日外,成飛集成近一年共接待13家機構14次調(diào)研,歷史回測情況如下表所示:
近一年機構調(diào)研回測
公告日期 | 接待機構數(shù) | 絕對收益率(%) | 超額收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2022-11-10 | 1 | -0.12 | 0.70 | - | -2.90 | -2.91 | - |
2022-04-01 | 1 | -1.24 | -5.84 | -5.92 | -0.95 | -3.60 | -2.62 |
2022-03-31 | 1 | -0.19 | -8.64 | -5.24 | -1.46 | -5.74 | -3.90 |
2022-03-21 | 1 | -1.75 | -8.08 | -9.73 | -1.67 | -5.49 | -9.85 |
2022-03-15 | 9 | -1.85 | -0.07 | -6.62 | -6.17 | -6.88 | -10.39 |
2022-01-21 | 1 | -1.51 | -6.88 | -5.23 | -1.67 | -2.37 | -1.51 |
數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù) |
注:1. 本文超額收益率的計算選取市場調(diào)整模型,以滬深300指數(shù)作為基準指數(shù),超額收益率=實際收益率-基準收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市場機構調(diào)研
11月18日,吉貝爾、燕京啤酒、坤恒順維、廣和通、岱勒新材、偉星新材等公司相繼發(fā)布機構調(diào)研公告,具體情況如下表:
滬深兩市機構調(diào)研一覽
證券代碼 | 證券名稱 | 接待機構數(shù) | 接待方式 | 最新調(diào)研日期 |
---|---|---|---|---|
688566 | 吉貝爾 | 302 | 特定對象調(diào)研,線上會議 | 2022-11-16 |
000729 | 燕京啤酒 | 94 | 特定對象調(diào)研,電話會議 | 2022-11-17 |
688283 | 坤恒順維 | 88 | 特定對象調(diào)研,業(yè)績說明會,現(xiàn)場參觀,線上會議 | 2022-10-01 |
300638 | 廣和通 | 64 | 特定對象調(diào)研 | 2022-11-16 |
300700 | 岱勒新材 | 61 | 電話會議 | 2022-11-15 |
002372 | 偉星新材 | 48 | 電話會議 | 2022-11-16 |
數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù) |
免責聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構成任何投資建議,據(jù)此操作風險自擔。