(相關(guān)資料圖)
證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),截至今日下午13:59分,上證綜指3279.45點(diǎn),收于半年線之上,漲跌幅-0.42%,A股總成交額為7418.52億元。到目前為止今日有63只A股價(jià)格突破了半年線,其中乖離率較大的個(gè)股有億聯(lián)網(wǎng)絡(luò)、萬祥科技、深圳新星等,乖離率分別為11.23%、9.27%、8.31%;九強(qiáng)生物、高德紅外、中國(guó)寶安等個(gè)股乖離率小,剛剛站上半年線。
2月15日突破半年線個(gè)股乖離率排名
證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 半年線(元) | 最新價(jià)(元) | 乖離率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300628 | 億聯(lián)網(wǎng)絡(luò) | 12.96 | 1.99 | 65.20 | 72.52 | 11.23 |
301180 | 萬祥科技 | 10.17 | 16.96 | 19.43 | 21.23 | 9.27 |
603978 | 深圳新星 | 9.98 | 3.85 | 21.67 | 23.47 | 8.31 |
002724 | 海洋王 | 10.02 | 2.67 | 9.96 | 10.65 | 6.93 |
002729 | 好利科技 | 7.49 | 9.34 | 31.24 | 32.73 | 4.76 |
002438 | 江蘇神通 | 5.19 | 3.86 | 12.07 | 12.57 | 4.10 |
300820 | 英杰電氣 | 5.95 | 4.24 | 93.72 | 97.46 | 3.99 |
600667 | 太極實(shí)業(yè) | 4.55 | 1.97 | 5.79 | 5.98 | 3.34 |
300724 | 捷佳偉創(chuàng) | 5.73 | 5.23 | 126.89 | 130.55 | 2.89 |
300708 | 聚燦光電 | 3.09 | 2.94 | 10.40 | 10.68 | 2.72 |
605208 | 永茂泰 | 4.70 | 9.60 | 16.32 | 16.70 | 2.34 |
002993 | 奧海科技 | 3.50 | 4.92 | 39.03 | 39.94 | 2.33 |
301136 | 招標(biāo)股份 | 4.31 | 4.53 | 14.24 | 14.52 | 1.99 |
001268 | 聯(lián)合精密 | 1.93 | 6.33 | 24.86 | 25.34 | 1.93 |
000042 | 中洲控股 | 3.09 | 1.67 | 8.52 | 8.67 | 1.82 |
603261 | 立航科技 | 1.50 | 5.86 | 39.86 | 40.53 | 1.68 |
002575 | 群興玩具 | 3.25 | 2.81 | 6.26 | 6.36 | 1.65 |
002491 | 通鼎互聯(lián) | 1.97 | 1.66 | 5.09 | 5.17 | 1.55 |
605358 | 立昂微 | 1.64 | 1.33 | 47.56 | 48.25 | 1.44 |
300930 | 屹通新材 | 1.28 | 2.33 | 28.80 | 29.21 | 1.43 |
300324 | 旋極信息 | 1.58 | 1.84 | 3.17 | 3.21 | 1.31 |
301095 | 廣立微 | 2.58 | 4.93 | 101.21 | 102.52 | 1.29 |
300811 | 鉑科新材 | 3.83 | 3.52 | 93.78 | 94.99 | 1.29 |
600151 | 航天機(jī)電 | 1.57 | 0.58 | 9.61 | 9.72 | 1.14 |
300735 | 光弘科技 | 1.06 | 0.80 | 10.32 | 10.44 | 1.12 |
002132 | 恒星科技 | 1.59 | 3.36 | 5.06 | 5.11 | 1.00 |
002437 | 譽(yù)衡藥業(yè) | 1.15 | 1.87 | 2.61 | 2.64 | 1.00 |
002962 | 五方光電 | 1.08 | 2.87 | 12.02 | 12.13 | 0.90 |
300943 | 春暉智控 | 0.72 | 3.46 | 13.94 | 14.06 | 0.84 |
600083 | 博信股份 | 1.10 | 1.07 | 8.20 | 8.27 | 0.84 |
603071 | 物產(chǎn)環(huán)能 | 0.92 | 0.72 | 17.36 | 17.50 | 0.82 |
301221 | 光庭信息 | 2.94 | 2.90 | 45.91 | 46.27 | 0.78 |
002275 | 桂林三金 | 1.36 | 0.69 | 14.09 | 14.20 | 0.75 |
300583 | 賽托生物 | 0.74 | 0.42 | 25.73 | 25.91 | 0.71 |
605277 | 新亞電子 | 1.16 | 1.16 | 17.36 | 17.48 | 0.69 |
300335 | 迪森股份 | 0.78 | 2.66 | 5.14 | 5.17 | 0.67 |
603722 | 阿科力 | 2.53 | 0.89 | 44.68 | 44.98 | 0.66 |
002408 | 齊翔騰達(dá) | 0.82 | 0.41 | 7.31 | 7.36 | 0.64 |
603078 | 江化微 | 1.01 | 1.33 | 22.97 | 23.11 | 0.62 |
002046 | 國(guó)機(jī)精工 | 0.62 | 1.12 | 12.89 | 12.96 | 0.51 |
300284 | 蘇交科 | 0.50 | 0.74 | 5.98 | 6.01 | 0.46 |
000413 | 東旭光電 | 1.59 | 1.10 | 1.91 | 1.92 | 0.42 |
002456 | 歐菲光 | 2.48 | 1.18 | 5.36 | 5.38 | 0.40 |
600550 | 保變電氣 | 0.20 | 0.34 | 5.08 | 5.10 | 0.36 |
300978 | 東箭科技 | 1.44 | 2.61 | 13.31 | 13.35 | 0.29 |
300262 | 巴安水務(wù) | 0.35 | 0.62 | 2.88 | 2.89 | 0.25 |
000606 | *ST順利 | 0.48 | 0.31 | 2.09 | 2.09 | 0.24 |
300752 | 隆利科技 | 4.54 | 3.16 | 20.45 | 20.50 | 0.23 |
300070 | 碧水源 | 0.40 | 0.54 | 5.03 | 5.04 | 0.21 |
430198 | 微創(chuàng)光電 | 0.20 | 0.02 | 4.90 | 4.91 | 0.20 |
600277 | 億利潔能 | 2.93 | 5.93 | 4.55 | 4.56 | 0.18 |
300472 | 新元科技 | 2.57 | 2.46 | 13.15 | 13.17 | 0.16 |
603322 | 超訊通信 | 1.26 | 1.19 | 16.87 | 16.89 | 0.11 |
603726 | 朗迪集團(tuán) | 0.52 | 0.57 | 13.46 | 13.47 | 0.10 |
300829 | 金丹科技 | 0.37 | 1.36 | 24.32 | 24.34 | 0.09 |
600812 | 華北制藥 | 0.48 | 0.51 | 6.30 | 6.30 | 0.06 |
300655 | 晶瑞電材 | 1.43 | 1.88 | 16.27 | 16.28 | 0.06 |
300879 | 大葉股份 | 0.91 | 1.88 | 18.94 | 18.95 | 0.05 |
600893 | 航發(fā)動(dòng)力 | 0.80 | 0.45 | 45.30 | 45.32 | 0.04 |
600085 | 同仁堂 | 1.10 | 0.70 | 46.89 | 46.91 | 0.03 |
000009 | 中國(guó)寶安 | 0.31 | 1.00 | 12.96 | 12.96 | 0.01 |
002414 | 高德紅外 | 1.00 | 0.42 | 12.17 | 12.17 | 0.00 |
300406 | 九強(qiáng)生物 | 0.06 | 1.86 | 17.56 | 17.56 | 0.00 |
(文章來源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng))