(資料圖)
2022年11月8日滬深兩市94只個股發(fā)生190筆大宗交易,共成交26.4億元。其中,滬市48只個股共101筆大宗交易,總成交額為13.97億元;深市42只個股共85筆大宗交易,總成交額為12.26億元。滬指當日收盤報3064.49點,下跌0.43%,成交金額3389.67億元。
大宗交易市場統(tǒng)計圖
折溢價方面,溢價率最高的個股是萬泰生物,溢價率為2.35%,成交價為133.00元,成交1筆金額為252.7萬元,成交量1.9萬股;折價率最高的個股是泰德股份,折價率為29.64%,成交價為2.54元,成交1筆金額為340.36萬元,成交量134萬股。
機構(gòu)買賣方面,機構(gòu)賬戶凈買入最多的個股是康龍化成,凈買入296萬股共1.87億元,成交14筆價格為63.09元,折價6.00%;凈賣出最多的個股是江蘇銀行,凈賣出7700萬股共5.16億元,成交1筆價格為6.70元,折價2.05%。
大宗交易成交額排名(2022-11-08)
序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 成交總金額(元) | 成交總數(shù)量(股) | 成交均價(元) | 平均折溢率(%) | 成交筆數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600919 | 江蘇銀行 | 5.16億 | 7700.00萬 | 6.70 | -2.05 | 1 |
2 | 300759 | 康龍化成 | 1.87億 | 296.00萬 | 63.09 | -6.00 | 14 |
3 | 300748 | 金力永磁 | 1.70億 | 500.00萬 | 34.04 | -1.19 | 3 |
4 | 300223 | 北京君正 | 1.18億 | 170.00萬 | 69.44 | -3.00 | 2 |
5 | 600519 | 貴州茅臺 | 1.08億 | 7.30萬 | 1484.88 | 0.00 | 4 |
數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù) |
大宗交易平均折溢率排名(2022-11-08)
序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 平均折溢率(%) | 成交總金額(元) | 成交總數(shù)量(股) | 成交均價(元) | 成交筆數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 831278 | 泰德股份 | -29.64 | 340.36萬 | 134.00萬 | 2.54 | 1 |
2 | 835368 | 連城數(shù)控 | -28.47 | 950.00萬 | 19.00萬 | 50.00 | 1 |
3 | 301026 | 浩通科技 | -26.68 | 455.20萬 | 20.00萬 | 22.76 | 1 |
4 | 688786 | 悅安新材 | -20.21 | 402.00萬 | 10.00萬 | 40.20 | 1 |
5 | 300724 | 捷佳偉創(chuàng) | -19.67 | 382.46萬 | 3.32萬 | 115.20 | 1 |
數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù) |
大宗交易成交占比排名(2022-11-08)
序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 成交總額/當日成交額(%) | 成交總金額(元) | 成交總數(shù)量(股) | 平均折溢率(%) | 成交筆數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600919 | 江蘇銀行 | 118.65 | 5.16億 | 7700.00萬 | -2.05 | 1 |
2 | 600734 | ST實達 | 87.75 | 1292.86萬 | 279.84萬 | 0.22 | 6 |
3 | 831278 | 泰德股份 | 77.16 | 340.36萬 | 134.00萬 | -29.64 | 1 |
4 | 300255 | 常山藥業(yè) | 73.11 | 1746.50萬 | 350.00萬 | -15.28 | 1 |
5 | 600998 | 九州通 | 67.71 | 7010.13萬 | 563.30萬 | -2.62 | 2 |
數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù) |
(注:當日成交金額指競價交易的成交金額,不包括大宗交易成交的部分)
免責(zé)聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險自擔。