(相關(guān)資料圖)
滬指9月26日下跌1.20%,申萬(wàn)所屬行業(yè)中,今日上漲的有7個(gè),漲幅居前的行業(yè)為美容護(hù)理、食品飲料,漲幅為2.02%、1.39%。跌幅居前的行業(yè)為石油石化、國(guó)防軍工,跌幅為4.23%、3.35%。石油石化行業(yè)位居今日跌幅榜首位。
資金面上看,兩市主力資金全天凈流出151.52億元,今日有8個(gè)行業(yè)主力資金凈流入,電力設(shè)備行業(yè)主力資金凈流入規(guī)模居首,該行業(yè)今日上漲1.22%,全天凈流入資金11.17億元,其次是食品飲料行業(yè),日漲幅為1.39%,凈流入資金為8.37億元。
主力資金凈流出的行業(yè)有23個(gè),有色金屬行業(yè)主力資金凈流出規(guī)模居首,全天凈流出資金27.39億元,其次是基礎(chǔ)化工行業(yè),凈流出資金為15.68億元,凈流出資金較多的還有醫(yī)藥生物、電子、建筑裝飾等行業(yè)。
石油石化行業(yè)今日下跌4.23%,全天主力資金凈流出8.95億元,該行業(yè)所屬的個(gè)股共47只,今日上漲的有3只;下跌的有44只,跌停的有1只。以資金流向數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì),該行業(yè)資金凈流入的個(gè)股有11只,凈流入資金居首的是東方盛虹,今日凈流入資金3577.62萬(wàn)元,緊隨其后的是榮盛石化、通源石油,凈流入資金分別為1753.14萬(wàn)元、1023.55萬(wàn)元。石油石化行業(yè)資金凈流出個(gè)股中,資金凈流出超5000萬(wàn)元的有7只,凈流出資金居前的有中國(guó)石化、廣匯能源、中國(guó)海油,凈流出資金分別為1.78億元、1.63億元、1.06億元。(數(shù)據(jù)寶)
石油石化行業(yè)資金流向排名
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|
600028 | 中國(guó)石化 | -4.47 | 0.27 | -17774.90 |
600256 | 廣匯能源 | -4.94 | 2.46 | -16296.50 |
600938 | 中國(guó)海油 | -8.71 | 5.98 | -10613.40 |
601857 | 中國(guó)石油 | -6.07 | 0.12 | -9429.66 |
600777 | 新潮能源 | -5.62 | 3.15 | -8446.34 |
600968 | 海油發(fā)展 | -5.46 | 1.29 | -6914.49 |
600346 | 恒力石化 | -4.98 | 0.50 | -5722.24 |
603619 | 中曼石油 | -5.99 | 2.78 | -2666.68 |
603727 | 博邁科 | -10.01 | 6.60 | -2547.07 |
600759 | ST 洲際 | -4.62 | 1.48 | -1664.18 |
601808 | 中海油服 | -4.93 | 0.34 | -1610.99 |
000968 | 藍(lán)焰控股 | -6.69 | 2.28 | -1555.62 |
002207 | 準(zhǔn)油股份 | -6.62 | 11.06 | -1257.63 |
600871 | 石化油服 | -5.58 | 0.50 | -1236.97 |
002828 | 貝肯能源 | -4.34 | 16.08 | -1114.10 |
002554 | 惠博普 | -4.22 | 4.59 | -1061.92 |
000819 | 岳陽(yáng)興長(zhǎng) | 0.93 | 2.60 | -1055.48 |
600583 | 海油工程 | -4.51 | 0.52 | -1018.48 |
000703 | 恒逸石化 | -3.27 | 0.57 | -832.68 |
300191 | 潛能恒信 | -6.23 | 1.64 | -692.19 |
600339 | 中油工程 | -4.95 | 0.86 | -667.81 |
002629 | 仁智股份 | -6.70 | 5.87 | -658.91 |
002221 | 東華能源 | -4.07 | 0.74 | -656.32 |
002408 | 齊翔騰達(dá) | -2.29 | 0.41 | -632.00 |
600387 | ST 海越 | -0.13 | 1.77 | -579.65 |
000637 | 茂化實(shí)華 | -6.50 | 2.82 | -357.28 |
600800 | 渤?;瘜W(xué) | -4.07 | 1.17 | -318.08 |
002986 | 宇新股份 | -2.61 | 0.89 | -264.49 |
000096 | 廣聚能源 | -4.58 | 0.44 | -159.21 |
600688 | 上海石化 | -3.48 | 0.30 | -155.66 |
603798 | 康普頓 | -3.91 | 0.83 | -105.29 |
600506 | 香梨股份 | -3.67 | 1.64 | -90.42 |
000698 | 沈陽(yáng)化工 | -6.12 | 1.54 | -75.78 |
002476 | 寶莫股份 | -6.09 | 2.76 | -41.46 |
601233 | 桐昆股份 | -3.67 | 0.68 | -30.50 |
603353 | 和順石油 | -4.65 | 2.04 | -1.11 |
300839 | 博匯股份 | -2.59 | 1.79 | 3.88 |
000985 | 大慶華科 | -1.89 | 1.98 | 4.63 |
300135 | 寶利國(guó)際 | -5.53 | 1.94 | 8.40 |
000554 | 泰山石油 | -6.32 | 4.18 | 117.49 |
001316 | 潤(rùn)貝航科 | -2.03 | 28.23 | 396.56 |
000059 | 華錦股份 | -4.21 | 1.82 | 521.39 |
603223 | 恒通股份 | 3.43 | 1.45 | 667.99 |
300157 | 恒泰艾普 | -3.65 | 1.96 | 780.66 |
300164 | 通源石油 | -7.31 | 8.60 | 1023.55 |
002493 | 榮盛石化 | -2.51 | 0.23 | 1753.14 |
000301 | 東方盛虹 | 2.52 | 0.74 | 3577.62 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
主力資金、超級(jí)復(fù)盤
(文章來(lái)源:數(shù)據(jù)寶)