【資料圖】
債券名稱 | 計劃發(fā)行規(guī)模(億元) | 債券期限(年) |
---|---|---|
22農(nóng)發(fā)06(增7) | 80 | 3 |
22四川89 | 64.3968 | 10 |
22四川90 | 56.952 | 10 |
22農(nóng)發(fā)07(增4) | 50 | 5 |
22農(nóng)發(fā)09 | 30 | 5 |
22山東債56 | 25.84 | 7 |
22山東債57 | 10 | 7 |
免責(zé)聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險自擔(dān)。