最新兩市ETF兩融余額為1368.84億元,環(huán)比上一交易日減少4.13億元,其中,ETF融資余額環(huán)比減少4.15億元,融券余額環(huán)比增加296.05萬(wàn)元。
證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,截至10月26日,兩市ETF兩融余額為1368.84億元,較上一交易日減少4.13億元,環(huán)比減少0.30%,其中,ETF融資余額為1151.95億元,較上一交易日減少4.15億元,環(huán)比減少0.36%。
具體來(lái)看,深市ETF最新兩融余額471.12億元,較上一日減少1.62億元,ETF融資余額450.12億元,環(huán)比減少1.68億元,融券余量15.23億份,環(huán)比增加811.54萬(wàn)份,增幅0.54%,ETF最新融券余額21.00億元,環(huán)比增加640.14萬(wàn)元。滬市ETF最新兩融余額897.72億元,較上一日減少2.51億元,ETF融資余額701.83億元,環(huán)比減少2.47億元,融券余量50.96億份,環(huán)比減少1.58億份,降幅3.00%,ETF最新融券余額195.90億元,環(huán)比減少344.09萬(wàn)元。
(資料圖)
相關(guān)標(biāo)的ETF中,最新融資余額超億元的有56只,融資余額最多的是易方達(dá)黃金ETF,最新融資余額167.26億元,其次是華安黃金易ETF、華夏恒生ETF,最新融資余額分別為166.49億元、134.76億元。融資余額環(huán)比變動(dòng)看,增幅居前的有工銀碳中和ETF、博時(shí)創(chuàng)業(yè)板ETF、鵬華中證500ETF,最新融資余額分別為51.10萬(wàn)元、123.14萬(wàn)元、5.14萬(wàn)元,環(huán)比分別增長(zhǎng)1454.15%、857.19%、525.84%;降幅居前的有天弘食品飲料ETF、廣發(fā)碳中和ETF、東財(cái)中證新能源ETF,融資余額環(huán)比分別下降68.84%、52.00%、45.44%。
ETF融資余額環(huán)比變動(dòng)幅度排名
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 最新融資余額(萬(wàn)元) | 環(huán)比(%) | 代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 最新融資余額(萬(wàn)元) | 環(huán)比(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
159640 | 工銀碳中和ETF | 51.10 | 1454.15 | 159736 | 天弘食品飲料ETF | 4.14 | -68.84 |
159908 | 博時(shí)創(chuàng)業(yè)板ETF | 123.14 | 857.19 | 560550 | 廣發(fā)碳中和ETF | 13.02 | -52.00 |
159982 | 鵬華中證500ETF | 5.14 | 525.84 | 159637 | 東財(cái)中證新能源ETF | 138.82 | -45.44 |
561190 | 富國(guó)碳中和ETF | 133.25 | 121.08 | 159647 | 鵬華中藥ETF | 461.64 | -40.34 |
562310 | 銀華300ETF | 483.89 | 104.19 | 510350 | 工銀300ETF | 8.81 | -39.87 |
560110 | 匯添富中證1000ETF | 342.52 | 101.12 | 562800 | 嘉實(shí)金屬ETF | 661.91 | -38.27 |
516110 | 國(guó)泰汽車(chē)與零部件ETF | 871.91 | 74.81 | 159638 | 嘉實(shí)高端裝備ETF | 188.57 | -37.34 |
159639 | 南方碳中和ETF | 352.20 | 73.79 | 562990 | 易方達(dá)碳中和ETF | 104.75 | -27.28 |
511260 | 國(guó)泰10年國(guó)債ETF | 2618.20 | 73.35 | 561160 | 富國(guó)電池ETF | 425.96 | -24.94 |
159796 | 匯添富電池ETF | 39.31 | 52.23 | 516150 | 嘉實(shí)中證稀土ETF | 302.55 | -18.90 |
統(tǒng)計(jì)顯示,10月26日,融資凈買(mǎi)入金額居前的為南方1000ETF、廣發(fā)互聯(lián)網(wǎng)30ETF、永贏醫(yī)療器械ETF,融資凈買(mǎi)入金額分別為4208.32萬(wàn)元、2961.39萬(wàn)元、1699.55萬(wàn)元,融資凈賣(mài)出居前的有華泰300ETF、華安黃金易ETF、博時(shí)黃金ETF,融資凈賣(mài)出金額分別為9392.83萬(wàn)元、7411.31萬(wàn)元、6359.85萬(wàn)元。
ETF融資凈買(mǎi)入金額排名
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 最新融資余額(萬(wàn)元) | 融資凈買(mǎi)入(萬(wàn)元) | 代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 最新融資余額(萬(wàn)元) | 融資凈買(mǎi)入(萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
512100 | 南方1000ETF | 20529.39 | 4208.32 | 510300 | 華泰300ETF | 741348.77 | -9392.83 |
159605 | 廣發(fā)互聯(lián)網(wǎng)30ETF | 59404.67 | 2961.39 | 518880 | 華安黃金易ETF | 1664851.36 | -7411.31 |
159883 | 永贏醫(yī)療器械ETF | 13917.05 | 1699.55 | 159937 | 博時(shí)黃金ETF | 894246.61 | -6359.85 |
512800 | 華寶中證銀行ETF | 120138.84 | 1325.61 | 159915 | 易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF | 42387.93 | -3425.15 |
513330 | 華夏互聯(lián)網(wǎng)ETF | 219019.36 | 1149.65 | 159934 | 易方達(dá)黃金ETF | 1672550.98 | -3297.82 |
513060 | 博時(shí)醫(yī)療ETF | 32615.55 | 1125.27 | 512010 | 易方達(dá)醫(yī)藥ETF | 61766.16 | -2646.16 |
516160 | 南方新能源ETF | 7935.25 | 1110.24 | 513050 | 易方達(dá)互聯(lián)50ETF | 394563.81 | -2477.94 |
511260 | 國(guó)泰10年國(guó)債ETF | 2618.20 | 1107.84 | 510500 | 南方500ETF | 114442.29 | -2355.90 |
511010 | 國(guó)泰國(guó)債ETF | 4674.18 | 1050.66 | 510050 | 華夏上證50ETF | 608173.40 | -2292.06 |
513090 | 易方達(dá)香港主題ETF | 35773.99 | 1018.90 | 159920 | 華夏恒生ETF | 1347559.00 | -2159.15 |
融券方面,最新融券余額居前的ETF有南方500ETF、南方1000ETF、易方達(dá)中證1000ETF,融券余額分別為143.01億元、29.78億元、7.47億元,環(huán)比變動(dòng)顯示,融券余額增加金額居前的有南方500ETF、易方達(dá)中證1000ETF、華泰300ETF,較上一日分別增加2.45億元、6072.66萬(wàn)元、1255.09萬(wàn)元,融券余額減少金額居前的有南方1000ETF、華夏中證1000ETF、廣發(fā)1000ETF,較上一日分別減少2.72億元、8169.53萬(wàn)元、2807.71萬(wàn)元。
融券余量環(huán)比變動(dòng)顯示,融券余量增幅最高的是南方銀行ETF,最新融券余量為17.55萬(wàn)份,環(huán)比增加1350.41%,增幅居前的還有廣發(fā)醫(yī)藥ETF、銀華中證創(chuàng)新藥ETF,融券余量分別增加400.96%、192.10%,融券余量降幅居前的有天弘中證電子ETF、國(guó)泰中證畜牧ETF、富國(guó)軍工龍頭ETF等。(數(shù)據(jù)寶)
ETF融券余額環(huán)比增減金額排名
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 最新融券余額(萬(wàn)元) | 較上一日增減(萬(wàn)元) | 代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 最新融券余額(萬(wàn)元) | 較上一日增減(萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
510500 | 南方500ETF | 1430098.85 | 24511.59 | 512100 | 南方1000ETF | 297766.44 | -27188.59 |
159633 | 易方達(dá)中證1000ETF | 74693.43 | 6072.66 | 159845 | 華夏中證1000ETF | 53698.48 | -8169.53 |
510300 | 華泰300ETF | 15004.81 | 1255.09 | 560010 | 廣發(fā)1000ETF | 18297.78 | -2807.71 |
512500 | 華夏500ETF | 49134.43 | 1031.43 | 512690 | 鵬華中證酒ETF | 3025.84 | -973.32 |
510050 | 華夏上證50ETF | 7363.33 | 975.05 | 159865 | 國(guó)泰中證畜牧ETF | 239.81 | -290.78 |
159922 | 嘉實(shí)中證500ETF | 42702.73 | 888.33 | 512400 | 南方有色金屬ETF | 944.29 | -185.19 |
159915 | 易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF | 7901.97 | 663.71 | 512710 | 富國(guó)軍工龍頭ETF | 550.24 | -181.74 |
510510 | 廣發(fā)500ETF | 35138.33 | 610.70 | 159766 | 富國(guó)旅游ETF | 507.69 | -89.34 |
159949 | 華安50ETF | 1041.14 | 494.02 | 512000 | 華寶券商ETF | 8827.53 | -89.32 |
515250 | 富國(guó)智能汽車(chē)ETF | 1703.40 | 379.82 | 159901 | 易方達(dá)深證100ETF | 296.46 | -88.85 |
(文章來(lái)源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng))