【資料圖】
C經(jīng)緯股(301390)上市首日上漲11.11%,換手率達58.85%,成交額為3.98億元。
證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,融資融券交易方面,該股上市首日融資買入額為1549.48萬元,占該股全天交易額的3.89%,融資償還額為90.44萬元,最新融資余額為1459.04萬元,占流通市值的比例為2.32%。
公司主要從事電力工程技術(shù)服務(wù)及地理信息技術(shù)服務(wù)業(yè)務(wù)。
資金流向來看,上市首日該股獲主力資金凈流入9133.58萬元,其中,特大單凈流入3704.03萬元,大單凈流入5429.55萬元。
交易公開信息數(shù)據(jù)顯示,該股上市首日,龍虎榜上榜的前五大買賣營業(yè)部合計成交5522.24萬元,其中,買入成交額為3248.14萬元,賣出成交額為2274.10萬元,合計凈買入974.04萬元。其中,有1家機構(gòu)專用席位上榜,合計凈賣出1041.58萬元。(數(shù)據(jù)寶)
近期上市新股首日融資融券交易明細
代碼 | 簡稱 | 上市日期 | 上市首日漲跌(%) | 上市首日融資余額(萬元) | 占流通市值比例(%) | 上市首日融券余額(萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|
301390 | C經(jīng)緯股 | 2023.05.08 | 11.11 | 1459.04 | 2.32 | 0.00 |
688249 | C晶合 | 2023.05.05 | 0.05 | 25985.18 | 3.08 | 7345.04 |
301293 | C三博 | 2023.05.05 | 77.36 | 4337.44 | 2.42 | 0.00 |
301360 | 榮旗科技 | 2023.04.25 | -9.14 | 702.75 | 0.90 | 0.00 |
301307 | 美利信 | 2023.04.24 | -8.63 | 2003.03 | 1.44 | 0.00 |
688478 | 晶升股份 | 2023.04.24 | 30.69 | 6422.54 | 5.29 | 10237.10 |
688146 | 中船特氣 | 2023.04.21 | 35.80 | 11855.77 | 4.09 | 17046.72 |
688352 | 頎中科技 | 2023.04.20 | 43.97 | 10279.41 | 3.90 | 5175.33 |
603137 | 恒尚節(jié)能 | 2023.04.19 | 59.25 | 3031.17 | 3.74 | 0.00 |
688539 | 高華科技 | 2023.04.18 | -8.42 | 3305.03 | 3.35 | 3748.24 |
688507 | 索辰科技 | 2023.04.18 | 2.62 | 19527.67 | 8.54 | 0.00 |
301357 | 北方長龍 | 2023.04.18 | 19.86 | 3010.45 | 3.12 | 0.00 |
301387 | 光大同創(chuàng) | 2023.04.18 | -12.38 | 1145.76 | 1.35 | 0.00 |
301429 | 森泰股份 | 2023.04.17 | 14.96 | 1462.14 | 1.58 | 0.00 |
688433 | 華曙高科 | 2023.04.17 | 15.90 | 6060.20 | 5.68 | 7383.69 |
601133 | 柏誠股份 | 2023.04.10 | 110.63 | 7186.96 | 2.32 | 0.00 |
603125 | 常青科技 | 2023.04.10 | 71.67 | 6192.58 | 2.94 | 0.00 |
001360 | 南礦集團 | 2023.04.10 | 83.03 | 2768.20 | 1.97 | 0.00 |
603135 | 中重科技 | 2023.04.10 | 60.00 | 6117.13 | 2.46 | 0.00 |
001367 | 海森藥業(yè) | 2023.04.10 | 68.35 | 4289.49 | 3.44 | 0.00 |
001287 | 中電港 | 2023.04.10 | 221.55 | 24446.94 | 3.47 | 0.00 |
001286 | 陜西能源 | 2023.04.10 | 47.92 | 15665.35 | 1.52 | 0.00 |
601061 | 中信金屬 | 2023.04.10 | 70.82 | 12608.08 | 2.31 | 0.00 |
601065 | 江鹽集團 | 2023.04.10 | 57.34 | 4032.65 | 1.59 | 0.00 |
001328 | 登康口腔 | 2023.04.10 | 173.89 | 9175.33 | 3.84 | 0.00 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹慎。
(文章來源:證券時報網(wǎng))