金龍魚5月8日發(fā)布消息,5月4日,公司接待Credit Suisse等多家機構(gòu)調(diào)研,接待人員總裁 穆彥魁,常務(wù)副總裁 牛余新,副總裁 邵斌,財務(wù)總監(jiān) 陸玟妤,董事會秘書 洪美玲,公司消費品渠道事業(yè)部、包裝油事業(yè)部總監(jiān) 陳波,證券事務(wù)代表 田元智。
調(diào)研主要內(nèi)容
一、公司財務(wù)總監(jiān)陸玟妤女士介紹2023年一季度經(jīng)營業(yè)績情況 2023年一季度,公司實現(xiàn)營業(yè)收入610億元,同比增長7.97%;歸屬于上市公司股東的凈利潤8.5億元,同比增長645.99%;實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤2.4億元,同比下降70.94%。 其他信息具體請參見附件2…
【資料圖】
點擊查看PDF原文
接待對象名單
序號 | 接待對象 | 接待對象類型 |
---|---|---|
1 | Credit Suisse | 外資銀行 |
2 | DBS | 外資銀行 |
3 | Goldman Sachs | 其它 |
4 | Jefferies | 外資銀行 |
5 | Macquarie Capital | 證券公司 |
6 | Morgan Stanley | 投資公司 |
7 | UBS | 外資銀行 |
8 | UOB Kay Hian | 其它 |
9 | 大成基金 | 基金管理公司 |
10 | 長江證券 | 證券公司 |
數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù) |
注:由于篇幅受限,只顯示前10家機構(gòu)名單。
機構(gòu)調(diào)研回測
除當(dāng)日外,金龍魚近一年共接待261家機構(gòu)442次調(diào)研,歷史回測情況如下表所示:
近一年機構(gòu)調(diào)研回測
公告日期 | 接待機構(gòu)數(shù) | 絕對收益率(%) | 超額收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-03-28 | 75 | -0.76 | -0.44 | -1.23 | -0.93 | -3.03 | -3.67 |
2023-03-24 | 17 | -1.12 | -1.31 | -0.66 | -0.76 | -1.90 | -2.60 |
2022-12-20 | 1 | 1.21 | 4.33 | -0.14 | 1.17 | 2.79 | -1.81 |
2022-11-02 | 70 | -1.13 | 2.03 | 7.40 | -0.32 | 1.04 | 3.15 |
2022-09-23 | 70 | 0.12 | 3.95 | 6.28 | 0.62 | 5.27 | 6.63 |
2022-08-10 | 113 | 2.26 | 1.28 | -3.21 | 0.22 | -1.33 | -2.55 |
2022-08-05 | 10 | -2.49 | -2.20 | -4.69 | -2.28 | -3.03 | -4.55 |
2022-06-14 | 2 | 3.33 | 2.73 | 16.10 | 2.01 | 0.28 | 9.75 |
2022-05-09 | 84 | 0.16 | 0.39 | 1.41 | -0.93 | -1.65 | -3.14 |
數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù) |
注:1. 本文超額收益率的計算選取市場調(diào)整模型,以滬深300指數(shù)作為基準(zhǔn)指數(shù),超額收益率=實際收益率-基準(zhǔn)收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市場機構(gòu)調(diào)研
5月8日,味知香、優(yōu)利德、帝奧微、心脈醫(yī)療、京東方A、格靈深瞳等公司相繼發(fā)布機構(gòu)調(diào)研公告,具體情況如下表:
滬深兩市機構(gòu)調(diào)研一覽
證券代碼 | 證券名稱 | 接待機構(gòu)數(shù) | 接待方式 | 最新調(diào)研日期 |
---|---|---|---|---|
605089 | 味知香 | 259 | 特定對象調(diào)研,電話會議 | 2023-04-26 |
688628 | 優(yōu)利德 | 150 | 線上 | 2023-04-14 |
688381 | 帝奧微 | 148 | 業(yè)績說明會,線上溝通 | 2023-04-01 |
688016 | 心脈醫(yī)療 | 142 | 2023年第一季度報告業(yè)績電話會 | 2023-05-04 |
000725 | 京東方A | 139 | 特定對象調(diào)研,電話會議 | 2023-05-03 |
688207 | 格靈深瞳 | 134 | 特定對象調(diào)研,分析師會議,現(xiàn)場參觀,電話會議 | 2023-04-01 |
數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù) |
免責(zé)聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險自擔(dān)。