【資料圖】
債券名稱 | 計(jì)劃發(fā)行規(guī)模(億元) | 票面利率(%) |
---|---|---|
20貴州債71 | 76.5345 | 3.44 |
PR合匯優(yōu) | 75 | 4.35 |
20內(nèi)蒙44 | 55 | 3.54 |
20貴州債70 | 54.0771 | 3.44 |
20中鐵股MTN006 | 35 | 3.94 |
20山西債47 | 34.29 | 3.49 |
22中建三局SCP014 | 30 | 1.83 |
20內(nèi)蒙45 | 30 | 3.54 |
PR金街優(yōu) | 30 | 4.6 |
20山西債45 | 28.41 | 3.49 |
20山西債44 | 25.08 | 3.45 |
20山西債46 | 24.71 | 3.45 |
17勒泰A2 | 21 | 6.9 |
20山西債43 | 20.51 | 3.26 |
21陜延油MTN004 | 20 | 2.99 |
15潼南債 | 20 | 4.99 |
鐵一4優(yōu) | 19.3 | 3.7 |
22中電元豐ABN002優(yōu)先A | 15.8 | 2.77 |
12柳州城投債 | 15 | 7.18 |
PR融華優(yōu) | 14 | 6.5 |
15渝縉云債 | 12 | 4.5 |
21甘肅債28 | 11 | 3.44 |
17勒泰A1 | 10 | 5.7 |
鷺洲里優(yōu) | 10 | 4.4 |
20柳房債 | 10 | 6.9 |
22君創(chuàng)租賃ABN002優(yōu)先A1(BC) | 8.82 | 5.75 |
薈臻018A | 8.7 | 3 |
21湖北文旅ABN001優(yōu)先 | 7.99 | 4.8 |
20陽光城ABN002優(yōu)先A | 6.56 | 5.95 |
19舟山六橫債02 | 6 | 6.25 |
21川振興 | 5 | 3.5 |
15西咸管溝項(xiàng)目NPB01 | 5 | 6.99 |
19邵東新區(qū)債 | 5 | 6.97 |
21甘肅債26 | 5 | 3.06 |
19邦匯匯宏ABN001優(yōu)先 | 4.999 | 3.85 |
21鄒城債03 | 4.5 | 6.5 |
22昆山高新SCP009 | 4 | 1.9 |
德銀3A1 | 3.35 | 3.15 |
隨行付2A | 3.24 | 4.87 |
21誠(chéng)惠ABN004優(yōu)先A3 | 3.08 | 4.1 |
22金華城投SCP007 | 3 | 1.8 |
21濱海農(nóng)旅MTN002 | 3 | 4.58 |
20廣EB01 | 3 | 2 |
長(zhǎng)汀農(nóng)信ctnxcd20193601 | 3 | 4.2625 |
正裕轉(zhuǎn)債 | 2.9 | 1.2 |
20北部灣保險(xiǎn)01 | 2.5 | 5.5 |
21誠(chéng)惠ABN004優(yōu)先A2 | 2.4 | 3.5 |
城燃優(yōu)05 | 2.05 | 5.3 |
21中車信融ABN001優(yōu)先B | 2 | 5.7 |
21白云金融MTN001 | 2 | 3.6 |
21龍馬債02 | 2 | 5.49 |
城燃優(yōu)04 | 1.95 | 5.3 |
21誠(chéng)惠ABN001優(yōu)先A3 | 1.84 | 4.7 |
20徐州新盛ABN001優(yōu)先04 | 1.7 | 4.7 |
20徐州新盛ABN001優(yōu)先05 | 1.7 | 5 |
20夷陵經(jīng)發(fā)債 | 1.6 | 5.6 |
20徐州新盛ABN001優(yōu)先03 | 1.5 | 4.25 |
益民 | 1.5 | 4.2625 |
20陽光城ABN002優(yōu)先B | 1.44 | 7 |
21誠(chéng)惠ABN001優(yōu)先A2 | 1.44 | 4 |
獅橋41A2 | 1.36 | 3.95 |
22中電元豐ABN002優(yōu)先B | 1.2 | 3.06 |
鄉(xiāng)情大額存(1Y) | 1.2 | 2.325 |
22中電元豐ABN002優(yōu)先C | 1 | 3.9 |
21甘肅債27 | 1 | 3.06 |
22君創(chuàng)租賃ABN002優(yōu)先B(BC) | 0.92 | 6.5 |
德銀3A2 | 0.9 | 3.4 |
22君創(chuàng)租賃ABN002優(yōu)先C(BC) | 0.83 | 7 |
益民20083 | 0.6 | 4.2625 |
22連恒希望ABN001優(yōu)先A1 | 0.5 | 3.8 |
遂川農(nóng)商銀行3 | 0.5 | 3.255 |
宜農(nóng)商2021年01期個(gè)人大額1Y | 0.5 | 2.3 |
薈臻018B | 0.4 | 3.1 |
德銀3B | 0.35 | 4 |
德銀4B | 0.31 | 3.8 |
鄉(xiāng)情·大額存(2Y) | 0.3 | 3.255 |
金虎一號(hào) | 0.3 | 2.1 |
22君創(chuàng)租賃ABN002優(yōu)先A2(BC) | 0.29 | 6 |
貴州貞豐農(nóng)商銀行2019年二期03 | 0.2 | 4.2625 |
福連·大額存(12月) | 0.2 | 2.325 |
德銀4A2 | 0.15 | 3.1 |
贛榆2019年第十六期三年期 | 0.15 | 4.2625 |
貴州貞豐農(nóng)商銀行2020年第一期02 | 0.1 | 3.255 |
建德湖商2020年二年02期 | 0.1 | 3.255 |
益民20072 | 0.1 | 3.26 |
永豐2020年第13期2年期 | 0.1 | 3.15 |
福連·大額存第二期(12月) | 0.1 | 2.3 |
揚(yáng)子1次 | 0.05 | - |
19邦匯匯宏ABN001次 | 0.001 | - |
免責(zé)聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。