(資料圖)
2022年11月1日,拓新藥業(yè)發(fā)生了5筆大宗交易,總成交125萬股,成交金額9290.9萬元,成交均價(jià)74.33元(其中,機(jī)構(gòu)賬戶凈賣出20萬股,成交額1859萬元)。當(dāng)日收盤報(bào)價(jià)80.59元,漲幅7.03%,成交金額5.95億元;大宗交易成交金額占當(dāng)日成交金額15.63%,折價(jià)7.77%。
大宗交易明細(xì)
序號(hào) | 成交數(shù)量(股) | 成交金額(元) | 占當(dāng)日成交額(%) | 成交價(jià)(元) | 收盤價(jià)(元) | 折溢率(%) | 買方 | 賣方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40.00萬 | 2831.20萬 | 4.76 | 70.78 | 80.59 | -12.17 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中信建投證券股份有限公司北京朝陽分公司 |
2 | 34.00萬 | 2657.78萬 | 4.47 | 78.17 | 80.59 | -3.00 | 中信建投證券股份有限公司南昌紫陽大道證券營業(yè)部 | 機(jī)構(gòu)專用 |
3 | 26.00萬 | 2032.42萬 | 3.42 | 78.17 | 80.59 | -3.00 | 招商證券股份有限公司上海世紀(jì)大道證券營業(yè)部 | 機(jī)構(gòu)專用 |
4 | 20.00萬 | 1415.60萬 | 2.38 | 70.78 | 80.59 | -12.17 | 華泰證券股份有限公司南京大光路證券營業(yè)部 | 中信建投證券股份有限公司北京朝陽分公司 |
5 | 5.00萬 | 353.90萬 | 0.60 | 70.78 | 80.59 | -12.17 | 中信證券股份有限公司南京洪武北路證券營業(yè)部 | 中信建投證券股份有限公司北京朝陽分公司 |
數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù) |
11月1日,愛旭股份、韋爾股份、愛康科技、民生銀行、昭衍新藥等公司均發(fā)生大宗交易,具體情況如下表:
滬深兩市大宗交易一覽(2022-11-01)
證券代碼 | 證券簡稱 | 成交筆數(shù) | 成交均價(jià)(元) | 收盤價(jià)(元) | 平均折溢率(%) | 成交總數(shù)量(股) | 成交總金額(元) | 占當(dāng)日成交額(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
600732 | 愛旭股份 | 18 | 32.49 | 36.35 | -10.62 | 872.69萬 | 2.84億 | 15.98 |
603501 | 韋爾股份 | 2 | 68.23 | 76.84 | -11.21 | 400.00萬 | 2.73億 | 22.59 |
002610 | 愛康科技 | 1 | 3.03 | 3.13 | -3.19 | 7784.61萬 | 2.36億 | 70.18 |
600016 | 民生銀行 | 3 | 3.35 | 3.35 | 0.00 | 4700.00萬 | 1.57億 | 59.88 |
603127 | 昭衍新藥 | 5 | 62.04 | 62.04 | 0.00 | 154.70萬 | 9597.59萬 | 14.90 |
數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù) |
(注:當(dāng)日成交金額指競價(jià)交易的成交金額,不包括大宗交易成交的部分)
免責(zé)聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。