(資料圖片僅供參考)
債券名稱 | 計劃發(fā)行規(guī)模(億元) | 票面利率(%) |
---|---|---|
15廣東債21 | 64.775 | 3.83 |
15廣東債22 | 64.775 | 3.82 |
19大唐發(fā)電PPN004 | 40 | 4.25 |
22招商蛇口ABN001優(yōu)先 | 32 | 3.5 |
19昌吉01 | 25 | 5.5 |
20貴產(chǎn)01 | 20 | 7.5 |
19天風(fēng)02 | 18 | 4.47 |
19嵊南01 | 17 | 6.6 |
20科創(chuàng)S1 | 16 | 3.65 |
20柳控F3 | 15 | 5.99 |
21惠文ABN001優(yōu)先A1 | 14 | 3.49 |
20融創(chuàng)03 | 13 | 6.48 |
20生態(tài)01 | 12 | 4.8 |
21前海眾惠ABN001優(yōu)先A | 11.73 | 3.68 |
20山東土地PPN001 | 10 | 4.2 |
20首開PPN003 | 10 | 4.15 |
19永煤03 | 10 | 6.48 |
19銀橋01 | 10 | 4.2 |
19柯建01 | 10 | 5.5 |
20鄞開01 | 10 | 4.1 |
19柳投01 | 9 | 7.8 |
22財通定向ABN001優(yōu)先 | 8.64 | 2.9 |
薈煜011A | 8 | 3.3 |
PR安投02 | 8 | 8 |
19瀘投02 | 7 | 7.5 |
20徐州交通PPN002 | 6 | 4.17 |
至通01A2 | 6 | 3.4 |
17蘇新國資PPN001 | 5 | 5.83 |
17荊門城投PPN002 | 5 | 6.5 |
20惠臨01 | 5 | 7.5 |
21惠文ABN001優(yōu)先A2 | 4 | 3.55 |
15廣東債25 | 3.9507 | 3.82 |
燁熠2A3 | 3.85 | 4.25 |
G20虞交1 | 3 | 4.15 |
20銅國控 | 3 | 6 |
18美尚專項債01 | 3 | 7.2 |
PR2A2 | 3 | 3.65 |
至萃02A2 | 3 | 3.26 |
鐵保10A3 | 2.87 | 3.42 |
PR9A3 | 2.85 | 4.2 |
PR3A3 | 2.85 | 3.7 |
15廣東債24 | 2.6338 | 3.83 |
22榮熱05 | 2.45 | 5.5 |
20揚化01 | 2 | 6.3 |
PR惠2A3 | 1.11 | 3.8 |
17寧鄉(xiāng)城投PPN001 | 1 | 6.5 |
21前海眾惠ABN001優(yōu)先B | 0.825 | 4.08 |
22財通定向ABN001次 | 0.74762 | - |
21前海眾惠ABN001優(yōu)先C | 0.6 | 5 |
21惠文ABN001優(yōu)先B | 0.6 | 3.95 |
至通01B | 0.6 | 3.7 |
薈煜011B | 0.5 | 3.5 |
至萃02B | 0.3 | 3.55 |
免責(zé)聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險自擔(dān)。