(資料圖片僅供參考)
滬深交易所2022年09月09日公布的交易公開信息顯示,廣脈科技因成為有價格漲跌幅限制的日價格振幅達(dá)到30%的前五只證券上榜。廣脈科技當(dāng)日收報5.81元,漲跌幅0.17%,振幅41.36%,換手率0.13%,成交額26.87萬元。
上榜原因:有價格漲跌幅限制的日價格振幅達(dá)到30%的前五只證券
買入金額最大的前5名營業(yè)部 | ||||
---|---|---|---|---|
營業(yè)部名稱 | 買入額(萬) | 賣出額(萬) | 凈額(萬) | |
1 | 湘財證券婁底樂坪大道營業(yè)部 | 5.8 | 0 | 5.8 |
2 | 申萬宏源證券上海浦東新區(qū)川沙路營業(yè)部 | 4.52 | 0 | 4.52 |
3 | 東方財富證券寧波中山西路營業(yè)部 | 3.46 | 7 | -3.54 |
4 | 國信證券深圳互聯(lián)網(wǎng)分公司 | 2.95 | 2.9 | 0.05 |
5 | 南京證券杭州新塘路營業(yè)部 | 2.63 | 0 | 2.63 |
合計 | - | 19.36 | 9.9 | 9.46 |
賣出金額最大的前5名營業(yè)部 | ||||
1 | 東方財富證券寧波中山西路營業(yè)部 | 3.46 | 7 | -3.54 |
2 | 中信建投證券十堰北京北路營業(yè)部 | 0 | 4.83 | -4.83 |
3 | 財通證券杭州九堡通盛路營業(yè)部 | 0 | 3.48 | -3.48 |
4 | 國信證券深圳互聯(lián)網(wǎng)分公司 | 2.95 | 2.9 | 0.05 |
5 | 平安證券烏魯木齊市人民路營業(yè)部 | 0 | 2.86 | -2.86 |
合計 | - | 6.41 | 21.07 | -14.66 |
免責(zé)聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險自擔(dān)。