【資料圖】
債券名稱 | 計劃發(fā)行規(guī)模(億元) | 票面利率(%) |
---|---|---|
14附息國債17 | 260 | 4.63 |
08國債13 | 240 | 4.94 |
20北京債07 | 237.7 | 3.08 |
20北京債10 | 121.4 | 3.68 |
20四川94 | 100 | 3.26 |
20四川95 | 98.8047 | 3.82 |
20四川97 | 88.5116 | 3.26 |
20北京債09 | 83.59 | 3.42 |
22貴州債16 | 72 | 2.97 |
17云南16 | 66.9 | 3.99 |
17云南17 | 65 | 4.11 |
17廣東債35 | 63 | 3.99 |
20海通08 | 60 | 3.53 |
21農(nóng)發(fā)08 | 60 | 2.99 |
20四川96 | 54.642 | 3.26 |
20天津債59 | 53.05 | 3.01 |
20北京債03 | 46 | 3.08 |
17廣東債15 | 43.06 | 3.8 |
17云南15 | 42 | 3.95 |
20匯鑫ABN001優(yōu)先 | 39.99 | 4 |
22貴州債02 | 39.8892 | 3.28 |
22貴州債12 | 34.5296 | 3.28 |
21銀河證券CP013 | 34 | 2.75 |
20天津債58 | 32 | 3.98 |
20溫氏食品MTN001 | 30 | 4 |
明遠02A3 | 30 | 4.1 |
20致遠光穗ABN001優(yōu)先 | 29.99 | 3.76 |
17云南18 | 29.8 | 3.98 |
22貴州債08 | 28.78 | 3.53 |
22貴州債10 | 27.6223 | 3.28 |
22西部證券CP002 | 25 | 1.99 |
17云南19 | 25 | 4.01 |
17廣東債18 | 24.64 | 3.8 |
14贛粵02 | 23 | 6.09 |
17廣東債25 | 21.77 | 3.8 |
22天津債03 | 20.9 | 2.87 |
21湘高速MTN004(鄉(xiāng)村振興) | 20 | 3.68 |
21蘇交通MTN006 | 20 | 2.98 |
17海通02 | 20 | 4.8 |
20金街02 | 20 | 3.6 |
20昆投01 | 20 | 6.1 |
21贛交Y3 | 20 | 3.63 |
21光證G6 | 20 | 3.12 |
21寧夏債11 | 19.8325 | 2.92 |
17浙國貿(mào)MTN002 | 18 | 5.7 |
21遵義道橋PPN001 | 17.87 | 7.5 |
14中節(jié)能MTN002 | 17 | 5.96 |
22貴州債15 | 17 | 3.53 |
21首開MTN003 | 16.8 | 3.44 |
17廣東債21 | 15.53 | 3.8 |
16湘潭高新PPN001 | 15 | 6.89 |
21宜興城投PPN003 | 15 | 3.65 |
17鹽城交通MTN001 | 15 | 5.82 |
17魯國資MTN001 | 15 | 5.09 |
20交投Y1 | 15 | 4.19 |
17淮安水利債 | 15 | 5.28 |
21龍湖05 | 15 | 3.35 |
21龍湖06 | 15 | 3.7 |
21南新D1 | 15 | 4.37 |
20深地鐵債04 | 15 | 3.54 |
21惠文ABN001優(yōu)先A1 | 14 | 3.49 |
17廣東債23 | 13.56 | 3.8 |
22晉企共贏ABN001優(yōu)先 | 13.4 | 3.1 |
21寧夏債10 | 13 | 2.92 |
16禹停車 | 12.8 | 6.33 |
21安控D2 | 12.7 | 4.38 |
20渝墊01 | 12 | 6.8 |
16大足棚改項目債 | 12 | 3.97 |
20北京債11 | 12 | 3.38 |
21前海眾惠ABN001優(yōu)先A | 11.73 | 3.68 |
22貴州債04 | 11.7298 | 3.53 |
GC電建A2 | 11.5 | 3.1 |
20北京債08 | 11.4 | 3.38 |
20浙江機場MTN002 | 11 | 3.95 |
22貴州債09 | 10.9867 | 2.97 |
22天津債04 | 10.78 | 3.18 |
22貴州債03 | 10.672 | 3.35 |
22天津債08 | 10.4 | 3.25 |
17廣東債22 | 10.3 | 3.8 |
22知識城SCP003 | 10 | 2.15 |
22東方電氣SCP002 | 10 | 2 |
21華陽新材CP003 | 10 | 4.49 |
16粵高02 | 10 | 3.57 |
20CMG1YA | 10 | 3.89 |
16合江阜陽債 | 10 | 5 |
21東興G3 | 10 | 2.69 |
20北京債04 | 10 | 3.38 |
20廈門農(nóng)商小微債01 | 10 | 3.69 |
22匯融臻華1ABN001優(yōu)先 | 9.99 | 2.72 |
至誠7A | 9.9 | 3.15 |
22貴州債13 | 9.5249 | 3.35 |
22貴州債07 | 9.3113 | 3.35 |
17甘公投MTN001 | 9 | 5.49 |
17萍昌盛債 | 8.8 | 6 |
20文藍02 | 8.5 | 5.9 |
22天津債09 | 8.37 | 3.43 |
22越秀租賃SCP002 | 8 | 2 |
21即墨城投PPN001 | 8 | 3.78 |
21宜昌城控CP003 | 8 | 2.78 |
21崇投01 | 8 | 7 |
17廣東債29 | 7.7 | 3.8 |
21黔高04 | 7.5 | 3.5 |
21振東新投PPN002 | 7 | 3.75 |
20南平02 | 7 | 5.3 |
15荊高新債 | 7 | 5.48 |
21電1A2 | 7 | 3.2 |
17廣東債17 | 6.67 | 3.8 |
GC電建A1 | 6.5 | 2.84 |
17廣東債32 | 6.42 | 3.8 |
17廣東債27 | 6.41 | 3.8 |
17廣東債28 | 6.34 | 3.8 |
21華靖資產(chǎn)PPN001 | 6 | 5.6 |
至通01A2 | 6 | 3.4 |
21華強E1 | 5.7 | 5 |
21信聯(lián)1A | 5.01 | 3 |
20蘭州建投PPN005 | 5 | 6.5 |
21渝興永PPN002 | 5 | 3.95 |
21高淳建設CP003 | 5 | 3.6 |
22東莞證券CP003 | 5 | 2.7 |
20大唐山東MTN003 | 5 | 5.3 |
21煙臺港MTN002 | 5 | 3.65 |
21相城城建MTN003 | 5 | 3.24 |
17玄武債 | 5 | 5.85 |
20珠海01 | 5 | 4.35 |
20東麗05 | 5 | 7.06 |
17樂山商行綠色金融04 | 5 | 5.49 |
17貴陽銀行小微02 | 5 | 4.96 |
21伊財03 | 5 | 4.45 |
21廈門安居債01 | 5 | 3.17 |
22貴州債06 | 4.8369 | 3.28 |
17廣東債16 | 4.5 | 3.8 |
17廣東債20 | 4.37 | 3.8 |
17廣東債33 | 4.36 | 3.8 |
21邯鄲城投CP002 | 4.2 | 2.97 |
CM05優(yōu) | 4.15 | 2.9 |
17廣東債19 | 4.15 | 3.8 |
22復星醫(yī)藥SCP001 | 4 | 2.65 |
21平陽城投PPN001 | 4 | 4.83 |
21惠文ABN001優(yōu)先A2 | 4 | 3.55 |
21錢塘新區(qū)MTN002 | 4 | 3.05 |
21江北公用MTN001(可持續(xù)掛鉤) | 4 | 3.54 |
燁熠2A3 | 3.85 | 4.25 |
22貴州債11 | 3.8443 | 2.97 |
21明誠01 | 3.8 | 7.2 |
17電投14 | 3.75 | 2.92 |
招蛇1A | 3.7 | 4.2 |
17廣東債30 | 3.69 | 3.8 |
22貴州債01 | 3.3819 | 2.97 |
申一局2A | 3.23 | 3.84 |
21江城D2 | 3.2 | 2.89 |
17浦交01 | 3 | 5.8 |
PR2A2 | 3 | 3.65 |
至萃02A2 | 3 | 3.26 |
惠農(nóng)07優(yōu) | 2.92 | 4.7 |
睿安3A3 | 2.85 | 3.7 |
17廣東債31 | 2.65 | 3.8 |
22天津債07 | 2.6 | 3.18 |
21龍山城投債 | 2.5 | 6.5 |
21電1A1 | 2.35 | 2.9 |
22貴州債14 | 2.25 | 3.53 |
20中盛投資PPN001 | 2 | 6.5 |
17廣東債26 | 1.67 | 3.8 |
20光信1B | 1.62 | 4.5 |
22天津債06 | 1.6 | 2.87 |
22天津債11 | 1.5 | 3.43 |
招蛇1次A | 1.4 | 6 |
17廣東債34 | 1.37 | 3.8 |
22天津債10 | 1.3 | 3.43 |
PR惠2A3 | 1.11 | 3.8 |
招蛇1B | 1 | 4.25 |
22貴州債05 | 0.9496 | 2.97 |
17廣東債24 | 0.84 | 3.8 |
21前海眾惠ABN001優(yōu)先B | 0.825 | 4.08 |
21前海眾惠ABN001優(yōu)先C | 0.6 | 5 |
21惠文ABN001優(yōu)先B | 0.6 | 3.95 |
至通01B | 0.6 | 3.7 |
招蛇1C | 0.5 | 4.8 |
申一局2S | 0.36 | - |
至萃02B | 0.3 | 3.55 |
21信聯(lián)1B | 0.02 | - |
22晉企共贏ABN001次 | 0.01 | - |
免責聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風險自擔。