(相關(guān)資料圖)
2022年8月10日,*ST順利發(fā)生了3筆大宗交易,總成交150萬(wàn)股,成交金額300萬(wàn)元,成交均價(jià)2.00元。當(dāng)日收盤(pán)報(bào)價(jià)2.00元,漲幅5.26%,成交金額716.24萬(wàn)元;大宗交易成交金額占當(dāng)日成交金額41.89%,成交價(jià)與收盤(pán)價(jià)持平。
大宗交易明細(xì)
序號(hào) | 成交數(shù)量(股) | 成交金額(元) | 占當(dāng)日成交額(%) | 成交價(jià)(元) | 收盤(pán)價(jià)(元) | 折溢率(%) | 買方 | 賣方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50.00萬(wàn) | 100.00萬(wàn) | 13.96 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 中國(guó)中金財(cái)富證券有限公司北京北三環(huán)東路證券營(yíng)業(yè)部 | 國(guó)信證券股份有限公司北京分公司 |
2 | 50.00萬(wàn) | 100.00萬(wàn) | 13.96 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 長(zhǎng)城證券股份有限公司北京阜成門(mén)外大街證券營(yíng)業(yè)部 | 國(guó)信證券股份有限公司北京分公司 |
3 | 50.00萬(wàn) | 100.00萬(wàn) | 13.96 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 申萬(wàn)宏源西部證券有限公司烏魯木齊文藝路證券營(yíng)業(yè)部 | 國(guó)信證券股份有限公司北京分公司 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:Choice數(shù)據(jù) |
8月10日,復(fù)旦微電、萬(wàn)華化學(xué)、海正藥業(yè)、銀邦股份、綠的諧波等公司均發(fā)生大宗交易,具體情況如下表:
滬深兩市大宗交易一覽(2022-08-10)
證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 成交筆數(shù) | 成交均價(jià)(元) | 收盤(pán)價(jià)(元) | 平均折溢率(%) | 成交總數(shù)量(股) | 成交總金額(元) | 占當(dāng)日成交額(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
688385 | 復(fù)旦微電 | 12 | 56.69 | 64.28 | -11.81 | 833.39萬(wàn) | 4.72億 | 83.58 |
600309 | 萬(wàn)華化學(xué) | 2 | 73.46 | 81.81 | -10.21 | 612.50萬(wàn) | 4.50億 | 57.66 |
600267 | 海正藥業(yè) | 1 | 10.96 | 11.60 | -5.52 | 1727.24萬(wàn) | 1.89億 | 219.94 |
300337 | 銀邦股份 | 1 | 14.46 | 15.55 | -7.01 | 1035.62萬(wàn) | 1.50億 | 20.01 |
688017 | 綠的諧波 | 1 | 183.21 | 186.00 | -1.50 | 81.50萬(wàn) | 1.49億 | 23.03 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:Choice數(shù)據(jù) |
(注:當(dāng)日成交金額指競(jìng)價(jià)交易的成交金額,不包括大宗交易成交的部分)
免責(zé)聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。