(相關(guān)資料圖)
今年以來共有278家公司實(shí)施定增,合計(jì)募資金額5446.55億元。
以增發(fā)上市日為基準(zhǔn)統(tǒng)計(jì),今年以來共有278家公司實(shí)施定向增發(fā),合計(jì)定增記錄293條,累計(jì)增發(fā)458.43億股,增發(fā)金額合計(jì)5446.55億元。
板塊分布顯示,增發(fā)已實(shí)施公司中,深市主板有77家,合計(jì)募資1432.04億元;滬市主板有98家,合計(jì)募資2392.39億元,創(chuàng)業(yè)板有78家,合計(jì)募資1179.29億元;科創(chuàng)板有25家,合計(jì)募資442.82億元。按所屬行業(yè)統(tǒng)計(jì),今年已實(shí)施增發(fā)公司涉及申萬30個行業(yè),定增實(shí)施家數(shù)較多的行業(yè)有電子、電力設(shè)備、機(jī)械設(shè)備等,分別有29家、28家、28家公司增發(fā),募資金額居前的行業(yè)有電力設(shè)備、交通運(yùn)輸、醫(yī)藥生物等,募資金額分別為1040.85億元、619.94億元、420.52億元。
區(qū)間分布顯示,增發(fā)金額超100億元的有10家,增發(fā)金額50億元~100億元之間的有11家,增發(fā)金額在20億元~50億元的有53家,增發(fā)金額10億元~20億元的有50家,增發(fā)金額10億元以下的有154家其中,增發(fā)不足5億元的有90家。
已實(shí)施增發(fā)公司中,募資金額最多的是寧德時代,募資金額450.00億元,其次是上海機(jī)場、東方盛虹等,募資金額分別為241.32億元、163.60億元。
今年以來定增募資金額排名
代碼 | 簡稱 | 募資金額(億元) | 行業(yè) | 代碼 | 簡稱 | 募資金額(億元) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
300750 | 寧德時代 | 450.00 | 電力設(shè)備 | 600109 | 國金證券 | 58.17 | 非銀金融 |
600009 | 上海機(jī)場 | 241.32 | 交通運(yùn)輸 | 603345 | 安井食品 | 56.75 | 食品飲料 |
000301 | 東方盛虹 | 163.60 | 石油石化 | 600588 | 用友網(wǎng)絡(luò) | 52.98 | 計(jì)算機(jī) |
601018 | 寧波港 | 141.14 | 交通運(yùn)輸 | 002459 | 晶澳科技 | 50.00 | 電力設(shè)備 |
601607 | 上海醫(yī)藥 | 139.75 | 醫(yī)藥生物 | 000636 | 風(fēng)華高科 | 50.00 | 電子 |
300442 | 潤澤科技 | 136.66 | 機(jī)械設(shè)備 | 688126 | 滬硅產(chǎn)業(yè) | 50.00 | 電子 |
600995 | 南網(wǎng)儲能 | 135.86 | 公用事業(yè) | 600956 | 新天綠能 | 45.96 | 公用事業(yè) |
600361 | 華聯(lián)綜超 | 114.82 | 商貿(mào)零售 | 600029 | 南方航空 | 45.00 | 交通運(yùn)輸 |
688303 | 大全能源 | 110.00 | 電力設(shè)備 | 600196 | 復(fù)星醫(yī)藥 | 44.84 | 醫(yī)藥生物 |
001872 | 招商港口 | 106.69 | 交通運(yùn)輸 | 600803 | 新奧股份 | 42.75 | 公用事業(yè) |
600015 | 華夏銀行 | 80.00 | 銀行 | 000877 | 天山股份 | 42.47 | 建筑材料 |
002939 | 長城證券 | 76.16 | 非銀金融 | 601228 | 廣州港 | 40.00 | 交通運(yùn)輸 |
601127 | 賽力斯 | 71.30 | 汽車 | 000066 | 中國長城 | 39.87 | 計(jì)算機(jī) |
000959 | 首鋼股份 | 61.50 | 鋼鐵 | 301071 | 力量鉆石 | 39.12 | 基礎(chǔ)化工 |
000591 | 太陽能 | 59.81 | 公用事業(yè) | 002015 | 協(xié)鑫能科 | 37.65 | 公用事業(yè) |
今年以來已實(shí)施的增發(fā)記錄中,最新收盤價較增發(fā)價格溢價的記錄共有189條,溢價幅度居前的有京城股份、寶馨科技、奧特維等,最新收盤價較增發(fā)價分別溢價349.42%、335.81%、325.54%。最新價較增發(fā)價折價的記錄共103條,折價幅度居前的有華夏銀行、優(yōu)刻得、建龍微納等,最新收盤價較增發(fā)價分別折價66.03%、44.48%、33.43%。(數(shù)據(jù)寶)
最新價較增發(fā)價溢價排行
代碼 | 簡稱 | 增發(fā)上市日 | 募資金額(億元) | 增發(fā)數(shù)量(萬股) | 增發(fā)價格(元) | 最新價較增發(fā)價折溢價(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
600860 | 京城股份 | 2022.06.24 | 1.59 | 4648.13 | 3.42 | 349.42 |
002514 | 寶馨科技 | 2022.08.15 | 4.91 | 16600.00 | 2.96 | 335.81 |
688516 | 奧特維 | 2022.09.01 | 5.30 | 770.46 | 68.79 | 325.54 |
000756 | 新華制藥 | 2022.04.13 | 2.50 | 3709.20 | 6.74 | 226.55 |
300553 | 集智股份 | 2022.05.30 | 3.08 | 1440.00 | 21.42 | 147.25 |
002270 | 華明裝備 | 2022.03.22 | 5.00 | 13698.63 | 3.65 | 141.65 |
300442 | 潤澤科技 | 2022.08.08 | 136.66 | 72042.07 | 18.97 | 140.96 |
002840 | 華統(tǒng)股份 | 2022.08.01 | 9.23 | 13220.00 | 6.98 | 139.54 |
600995 | 南網(wǎng)儲能 | 2022.09.08 | 135.86 | 208690.42 | 6.51 | 129.03 |
002908 | 德生科技 | 2022.04.28 | 2.02 | 1940.00 | 10.42 | 121.48 |
300596 | 利安隆 | 2022.05.13 | 4.17 | 1503.62 | 27.74 | 108.91 |
600929 | 雪天鹽業(yè) | 2022.01.18 | 19.28 | 41639.07 | 4.63 | 103.92 |
000017 | 深中華A | 2022.11.07 | 2.94 | 13783.70 | 2.13 | 103.29 |
688596 | 正帆科技 | 2022.10.28 | 1.83 | 943.79 | 19.39 | 101.08 |
603085 | 天成自控 | 2022.07.15 | 1.50 | 2687.46 | 5.57 | 98.20 |
601615 | 明陽智能 | 2022.02.14 | 20.00 | 14792.90 | 13.52 | 97.01 |
603388 | 元成股份 | 2022.11.09 | 2.85 | 4059.15 | 7.01 | 88.30 |
600361 | 華聯(lián)綜超 | 2022.11.15 | 114.82 | 333779.07 | 3.44 | 87.50 |
000721 | 西安飲食 | 2022.01.27 | 3.04 | 7485.84 | 4.06 | 86.70 |
300471 | 厚普股份 | 2022.05.27 | 1.55 | 2127.91 | 7.29 | 83.81 |
最新價較增發(fā)價折價排行
代碼 | 簡稱 | 增發(fā)上市日 | 募資金額(億元) | 增發(fā)數(shù)量(萬股) | 增發(fā)價格(元) | 最新價較增發(fā)價折溢價(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
600015 | 華夏銀行 | 2022.10.18 | 80.00 | 52770.45 | 15.16 | -66.03 |
688158 | 優(yōu)刻得 | 2022.02.14 | 7.00 | 3028.99 | 23.11 | -44.48 |
688357 | 建龍微納 | 2022.03.30 | 1.94 | 123.50 | 157.08 | -33.43 |
300655 | 晶瑞電材 | 2022.02.07 | 2.41 | 581.00 | 41.48 | -32.26 |
300463 | 邁克生物 | 2022.02.18 | 15.74 | 5600.00 | 28.11 | -31.99 |
000877 | 天山股份 | 2022.02.25 | 42.47 | 31461.69 | 13.50 | -30.97 |
002438 | 江蘇神通 | 2022.01.21 | 3.70 | 2178.13 | 17.01 | -30.37 |
603338 | 浙江鼎力 | 2022.01.10 | 15.00 | 2086.23 | 71.90 | -29.93 |
603956 | 威派格 | 2022.04.25 | 9.70 | 8247.45 | 11.76 | -29.18 |
000959 | 首鋼股份 | 2022.04.20 | 58.59 | 101541.74 | 5.77 | -28.63 |
300674 | 宇信科技 | 2022.02.09 | 11.15 | 5045.25 | 22.10 | -28.35 |
002916 | 深南電路 | 2022.02.24 | 25.50 | 2369.45 | 107.62 | -28.22 |
600588 | 用友網(wǎng)絡(luò) | 2022.01.26 | 52.98 | 16583.52 | 31.95 | -27.90 |
603518 | 錦泓集團(tuán) | 2022.03.17 | 4.65 | 5056.86 | 9.19 | -27.42 |
300035 | 中科電氣 | 2022.03.30 | 22.06 | 8110.29 | 27.20 | -27.20 |
301071 | 力量鉆石 | 2022.09.19 | 39.12 | 2414.88 | 162.01 | -26.36 |
002163 | 海南發(fā)展 | 2022.05.12 | 6.00 | 4140.79 | 14.49 | -25.88 |
300552 | 萬集科技 | 2022.01.10 | 4.00 | 1523.23 | 26.26 | -24.62 |
002245 | 蔚藍(lán)鋰芯 | 2022.07.20 | 25.00 | 11622.50 | 21.51 | -23.62 |
000959 | 首鋼股份 | 2022.06.07 | 2.91 | 5412.64 | 5.38 | -23.46 |
(文章來源:證券時報網(wǎng))