【資料圖】
滬指11月2日上漲1.15%,申萬所屬行業(yè)中,今日上漲的有29個,漲幅居前的行業(yè)為汽車、傳媒,漲幅為3.33%、2.86%。跌幅居前的行業(yè)為國防軍工、銀行,跌幅為0.51%、0.04%。銀行行業(yè)位居今日跌幅榜第二。
資金面上看,兩市主力資金全天凈流入90.50億元,今日有19個行業(yè)主力資金凈流入,醫(yī)藥生物行業(yè)主力資金凈流入規(guī)模居首,該行業(yè)今日上漲1.31%,全天凈流入資金31.40億元,其次是汽車行業(yè),日漲幅為3.33%,凈流入資金為22.35億元。
主力資金凈流出的行業(yè)有12個,農(nóng)林牧漁行業(yè)主力資金凈流出規(guī)模居首,全天凈流出資金5.05億元,其次是非銀金融行業(yè),凈流出資金為5.05億元,凈流出資金較多的還有建筑裝飾、基礎(chǔ)化工、公用事業(yè)等行業(yè)。
銀行行業(yè)今日下跌0.04%,全天主力資金凈流出1.90億元,該行業(yè)所屬的個股共42只,今日上漲的有12只;下跌的有24只。以資金流向數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計,該行業(yè)資金凈流入的個股有23只,其中,凈流入資金超千萬元的有9只,凈流入資金居首的是招商銀行,今日凈流入資金1.06億元,緊隨其后的是寧波銀行、民生銀行,凈流入資金分別為5176.94萬元、4510.87萬元。銀行行業(yè)資金凈流出個股中,資金凈流出超3000萬元的有5只,凈流出資金居前的有平安銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行,凈流出資金分別為1.79億元、1.10億元、6436.27萬元。(數(shù)據(jù)寶)
銀行行業(yè)資金流向排名
代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
---|---|---|---|---|
000001 | 平安銀行 | -0.37 | 0.67 | -17910.80 |
601288 | 農(nóng)業(yè)銀行 | -0.37 | 0.18 | -10959.55 |
601988 | 中國銀行 | -0.66 | 0.06 | -6436.27 |
601128 | 常熟銀行 | -1.39 | 1.30 | -4705.47 |
601328 | 交通銀行 | 0.22 | 0.16 | -3661.29 |
601916 | 浙商銀行 | -0.70 | 0.53 | -2804.60 |
601818 | 光大銀行 | 0.36 | 0.10 | -1460.52 |
001227 | 蘭州銀行 | -0.26 | 3.10 | -1409.27 |
600000 | 浦發(fā)銀行 | -0.45 | 0.08 | -1280.19 |
600015 | 華夏銀行 | 0.21 | 0.13 | -1186.35 |
601229 | 上海銀行 | 0.00 | 0.10 | -1031.19 |
600908 | 無錫銀行 | -0.61 | 2.64 | -808.30 |
601658 | 郵儲銀行 | 1.27 | 1.02 | -589.68 |
002807 | 江陰銀行 | -0.27 | 1.69 | -408.40 |
601825 | 滬農(nóng)商行 | 0.37 | 0.20 | -262.03 |
601577 | 長沙銀行 | 0.15 | 0.47 | -210.90 |
601166 | 興業(yè)銀行 | -0.45 | 0.29 | -190.45 |
601963 | 重慶銀行 | 0.15 | 0.59 | -129.05 |
601528 | 瑞豐銀行 | 0.32 | 1.60 | -82.36 |
601665 | 齊魯銀行 | -0.49 | 0.72 | 56.10 |
601997 | 貴陽銀行 | 0.00 | 0.31 | 115.64 |
601998 | 中信銀行 | -0.90 | 0.05 | 137.07 |
002839 | 張家港行 | -0.89 | 1.21 | 194.09 |
601860 | 紫金銀行 | 0.00 | 0.81 | 242.37 |
002958 | 青農(nóng)商行 | -0.35 | 0.30 | 259.86 |
601939 | 建設(shè)銀行 | -0.57 | 0.74 | 282.67 |
600928 | 西安銀行 | -0.30 | 0.25 | 312.62 |
600919 | 江蘇銀行 | -1.15 | 0.57 | 455.35 |
002936 | 鄭州銀行 | 0.00 | 0.29 | 489.94 |
002948 | 青島銀行 | 0.00 | 0.60 | 679.53 |
601187 | 廈門銀行 | 0.19 | 0.95 | 726.61 |
601077 | 渝農(nóng)商行 | -0.28 | 0.55 | 949.31 |
601398 | 工商銀行 | -0.25 | 0.13 | 986.59 |
600926 | 杭州銀行 | -1.54 | 0.94 | 1003.36 |
601169 | 北京銀行 | 0.00 | 0.13 | 1278.33 |
601009 | 南京銀行 | -3.77 | 0.59 | 1395.22 |
603323 | 蘇農(nóng)銀行 | -0.67 | 1.96 | 1444.51 |
002966 | 蘇州銀行 | -2.31 | 0.94 | 1609.63 |
601838 | 成都銀行 | -1.26 | 1.15 | 3540.49 |
600016 | 民生銀行 | 0.60 | 0.22 | 4510.87 |
002142 | 寧波銀行 | 3.22 | 0.88 | 5176.94 |
600036 | 招商銀行 | 0.82 | 0.35 | 10648.01 |
(文章來源:證券時報網(wǎng))