(資料圖)
滬深最新融資余額占兩市流通市值的比例為2.27%,81股最受關(guān)注,融資余額占流通市值比例超過10%。
證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,10月12日滬深融資余額為14447.95億元,占A股流通市值的比例為2.27%。兩融標(biāo)的股中,共有81只股票融資余額占流通市值比例超10%,融資余額占比在5%~10%之間的有847只,占比在1%~5%的有1308只,占比不超過1%的有218只。
融資余額占流通市值比例最高的是仁東控股,該股最新融資余額為13.30億元,占流通市值比例達(dá)33.41%,炬芯科技等融資余額占流通市值的比例也均超過20%。
杠桿資金是一把雙刃劍,對股價有助長助跌的作用,整體上融資余額占市場的比例不高,但融資盤高比例持有對部分個股還是有一定影響。根據(jù)交易規(guī)則,單只股票的融資監(jiān)控指標(biāo)達(dá)到25%時,交易所就可以在次一個交易日暫停其融資買入,并向市場公布。
從流通市值看,融資余額占比超10%的個股平均流通市值為73.01億元,流通盤普遍不大。融資余額占比前十的個股平均流通市值為29.08億元,融資余額占比最高的仁東控股最新流通市值為39.81億元。
估值方面,融資余額占比超10%的個股中,動態(tài)市盈率在50倍以上的有26只,30倍~50倍之間的有13只,市盈率30倍以下的有25只,市盈率最低的是新安股份,動態(tài)市盈率僅有3.95倍,四川美豐、桐昆股份等動態(tài)市盈率也均不足10倍。
按所屬板塊統(tǒng)計,融資余額占比超10%個股中,創(chuàng)業(yè)板有28只、科創(chuàng)板有14只、主板有39只。行業(yè)分布上這些融資余額占比較高個股,主要集中在電子、計算機(jī)、基礎(chǔ)化工行業(yè),分別有14只、13只、7只個股上榜。(數(shù)據(jù)寶)
融資余額占流通市值比例排名
代碼 | 簡稱 | 最新融資余額(萬元) | 占A股流通市值比例(%) | 當(dāng)日漲跌幅(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
002647 | 仁東控股 | 133009.52 | 33.41 | 5.02 | 非銀金融 |
688049 | 炬芯科技 | 15914.01 | 20.93 | 3.76 | 電子 |
300079 | 數(shù)碼視訊 | 98133.01 | 17.02 | 4.84 | 計算機(jī) |
600218 | 全柴動力 | 56132.76 | 15.69 | 3.71 | 汽車 |
301078 | 孩子王 | 14763.57 | 15.06 | 2.63 | 商貿(mào)零售 |
688045 | 必易微 | 10149.36 | 14.22 | 4.29 | 計算機(jī) |
300065 | 海蘭信 | 94170.42 | 14.17 | 7.27 | 國防軍工 |
301181 | 標(biāo)榜股份 | 11726.10 | 14.12 | 4.30 | 汽車 |
600692 | 亞通股份 | 19585.97 | 13.67 | 2.00 | 房地產(chǎn) |
300355 | 蒙草生態(tài) | 59785.25 | 13.61 | 3.10 | 建筑裝飾 |
600668 | 尖峰集團(tuán) | 52127.45 | 13.59 | 1.46 | 建筑材料 |
688255 | 凱爾達(dá) | 7573.90 | 13.20 | 3.67 | 機(jī)械設(shè)備 |
600158 | 中體產(chǎn)業(yè) | 82943.69 | 12.99 | 1.38 | 社會服務(wù) |
002538 | 司爾特 | 90253.25 | 12.76 | 1.54 | 基礎(chǔ)化工 |
000488 | 晨鳴紙業(yè) | 102226.10 | 12.69 | 1.91 | 輕工制造 |
688660 | 電氣風(fēng)電 | 45895.88 | 12.52 | 5.10 | 電氣設(shè)備 |
300020 | 銀江技術(shù) | 48693.88 | 12.38 | 4.50 | 計算機(jī) |
688035 | 德邦科技 | 30881.10 | 12.33 | 10.34 | 計算機(jī) |
688322 | 奧比中光 | 10022.91 | 12.29 | 8.58 | 通信 |
300663 | 科藍(lán)軟件 | 61712.85 | 12.10 | 4.83 | 計算機(jī) |
000926 | 福星股份 | 46562.40 | 12.00 | 1.47 | 房地產(chǎn) |
300166 | 東方國信 | 82496.62 | 11.98 | 3.88 | 計算機(jī) |
300113 | 順網(wǎng)科技 | 53640.23 | 11.94 | 3.60 | 傳媒 |
300128 | 錦富技術(shù) | 42535.65 | 11.89 | 3.15 | 電子 |
002325 | 洪濤股份 | 33100.73 | 11.85 | 3.17 | 建筑裝飾 |
688558 | 國盛智科 | 12850.70 | 11.82 | 4.75 | 機(jī)械設(shè)備 |
300002 | 神州泰岳 | 79373.40 | 11.80 | 3.25 | 傳媒 |
002214 | 大立科技 | 70092.90 | 11.78 | 3.92 | 國防軍工 |
000731 | 四川美豐 | 61895.56 | 11.77 | 1.47 | 基礎(chǔ)化工 |
600596 | 新安股份 | 194706.29 | 11.74 | 2.03 | 基礎(chǔ)化工 |
688718 | 唯賽勃 | 11181.10 | 11.74 | 0.18 | 化工 |
600363 | 聯(lián)創(chuàng)光電 | 137211.75 | 11.73 | 6.51 | 電子 |
300058 | 藍(lán)色光標(biāo) | 123999.42 | 11.73 | 2.93 | 傳媒 |
002166 | 萊茵生物 | 55416.06 | 11.71 | -1.07 | 基礎(chǔ)化工 |
688182 | 燦勤科技 | 9784.98 | 11.68 | 5.71 | 通信 |
300271 | 華宇軟件 | 48345.58 | 11.64 | 4.52 | 計算機(jī) |
688155 | 先惠技術(shù) | 24281.94 | 11.60 | 3.68 | 機(jī)械設(shè)備 |
300136 | 信維通信 | 139286.69 | 11.60 | 4.14 | 電子 |
300010 | 豆神教育 | 28312.98 | 11.50 | 3.42 | 社會服務(wù) |
002019 | 億帆醫(yī)藥 | 100063.30 | 11.48 | 0.49 | 醫(yī)藥生物 |
000790 | 華神科技 | 31368.93 | 11.44 | 1.14 | 醫(yī)藥生物 |
300142 | 沃森生物 | 677192.52 | 11.39 | 4.89 | 醫(yī)藥生物 |
300940 | 南極光 | 15721.89 | 11.15 | 5.38 | 電子 |
002055 | 得潤電子 | 63084.47 | 11.15 | 7.26 | 電子 |
300429 | 強(qiáng)力新材 | 32864.27 | 11.10 | 3.14 | 電子 |
300053 | 歐比特 | 55114.70 | 11.10 | 4.99 | 通信 |
300177 | 中海達(dá) | 45216.76 | 11.10 | 3.38 | 國防軍工 |
000823 | 超聲電子 | 53169.85 | 11.08 | 3.59 | 電子 |
300322 | 碩貝德 | 40945.96 | 11.07 | 4.21 | 電子 |
002148 | 北緯科技 | 26297.57 | 10.95 | 3.30 | 通信 |
000016 | 深康佳A | 87350.84 | 10.92 | 4.81 | 家用電器 |
300232 | 洲明科技 | 53660.89 | 10.86 | 3.10 | 電子 |
601233 | 桐昆股份 | 333025.70 | 10.86 | -0.15 | 石油石化 |
300182 | 捷成股份 | 104083.94 | 10.85 | 2.23 | 傳媒 |
000818 | 航錦科技 | 203045.26 | 10.79 | 1.20 | 基礎(chǔ)化工 |
601199 | 江南水務(wù) | 68261.36 | 10.78 | 4.96 | 環(huán)保 |
600756 | 浪潮軟件 | 41257.49 | 10.77 | 7.85 | 計算機(jī) |
002067 | 景興紙業(yè) | 38567.20 | 10.77 | 2.11 | 輕工制造 |
000554 | 泰山石油 | 20382.97 | 10.75 | -0.95 | 石油石化 |
600645 | 中源協(xié)和 | 82172.64 | 10.74 | 3.74 | 醫(yī)藥生物 |
002326 | 永太科技 | 173283.90 | 10.69 | 2.61 | 基礎(chǔ)化工 |
300088 | 長信科技 | 162604.99 | 10.69 | 4.01 | 電子 |
002617 | 露笑科技 | 139124.61 | 10.64 | 8.48 | 公用事業(yè) |
002230 | 科大訊飛 | 703610.32 | 10.63 | 1.09 | 計算機(jī) |
688215 | 瑞晟智能 | 4728.11 | 10.57 | 1.63 | 機(jī)械設(shè)備 |
600107 | 美爾雅 | 24897.18 | 10.54 | 1.55 | 紡織服飾 |
000551 | 創(chuàng)元科技 | 37879.60 | 10.53 | 3.10 | 環(huán)保 |
600592 | 龍溪股份 | 29874.45 | 10.47 | 2.44 | 機(jī)械設(shè)備 |
688327 | 云從科技 | 13755.17 | 10.46 | 5.73 | 計算機(jī) |
000636 | 風(fēng)華高科 | 128498.13 | 10.38 | 3.91 | 電子 |
688689 | 銀河微電 | 8547.64 | 10.37 | 4.13 | 電子 |
002073 | 軟控股份 | 60738.14 | 10.24 | 5.31 | 機(jī)械設(shè)備 |
300343 | 聯(lián)創(chuàng)股份 | 111457.54 | 10.23 | 2.72 | 傳媒 |
300991 | 創(chuàng)益通 | 7559.00 | 10.18 | 1.97 | 電子 |
300170 | 漢得信息 | 61202.43 | 10.17 | 4.12 | 計算機(jī) |
688109 | 品茗科技 | 7477.44 | 10.15 | 3.82 | 計算機(jī) |
002407 | 多氟多 | 260773.36 | 10.10 | 2.53 | 基礎(chǔ)化工 |
300042 | 朗科科技 | 19132.00 | 10.03 | 3.11 | 計算機(jī) |
600110 | 諾德股份 | 123774.56 | 10.03 | 3.29 | 電力設(shè)備 |
002183 | 怡亞通 | 128110.39 | 10.01 | 1.90 | 交通運(yùn)輸 |
002023 | 海特高新 | 58394.19 | 10.00 | 3.26 | 國防軍工 |
300168 | 萬達(dá)信息 | 91060.92 | 10.00 | 4.63 | 計算機(jī) |
301131 | 聚賽龍 | 4331.48 | 9.97 | 2.97 | 基礎(chǔ)化工 |
301091 | 深城交 | 8772.18 | 9.96 | 4.43 | 建筑裝飾 |
000917 | 電廣傳媒 | 63225.45 | 9.96 | 2.99 | 傳媒 |
301206 | 三元生物 | 17011.74 | 9.95 | 2.39 | 基礎(chǔ)化工 |
600130 | 波導(dǎo)股份 | 27816.72 | 9.92 | 2.82 | 電子 |
000812 | 陜西金葉 | 40288.06 | 9.91 | 0.95 | 輕工制造 |
600728 | 佳都科技 | 98325.32 | 9.90 | 3.80 | 計算機(jī) |
002556 | 輝隆股份 | 84963.28 | 9.86 | 2.40 | 農(nóng)林牧漁 |
002639 | 雪人股份 | 58433.67 | 9.83 | 1.56 | 機(jī)械設(shè)備 |
688303 | 大全能源 | 144511.13 | 9.80 | 3.50 | 電氣設(shè)備 |
300333 | 兆日科技 | 18409.49 | 9.79 | 3.87 | 計算機(jī) |
002424 | 貴州百靈 | 67294.35 | 9.77 | 1.43 | 醫(yī)藥生物 |
300099 | 精準(zhǔn)信息 | 30213.16 | 9.77 | 3.94 | 機(jī)械設(shè)備 |
688218 | 江蘇北人 | 18191.58 | 9.77 | 5.51 | 機(jī)械設(shè)備 |
300618 | 寒銳鈷業(yè) | 117195.27 | 9.74 | 1.99 | 有色金屬 |
002182 | 云海金屬 | 121450.61 | 9.74 | 1.31 | 有色金屬 |
688380 | 中微半導(dǎo) | 15014.29 | 9.73 | 5.57 | 電子 |
002237 | 恒邦股份 | 81479.60 | 9.72 | 1.43 | 有色金屬 |
(文章來源:證券時報網(wǎng))