陽光電源8月25日發(fā)布消息,8月24日,公司接待東吳證券等多家機(jī)構(gòu)調(diào)研,接待人員董事長 曹仁賢,董事會(huì)秘書 陸陽,財(cái)務(wù)總監(jiān) 田帥,通過電話交流進(jìn)行。
(資料圖片僅供參考)
調(diào)研主要內(nèi)容
一、報(bào)告期內(nèi)行業(yè)情況、公司經(jīng)營及財(cái)務(wù)情況 回顧2023年上半年,行業(yè)發(fā)展跟公司年初預(yù)判基本一致,在技術(shù)進(jìn)步、成本下降的驅(qū)動(dòng)下,全球新能源的經(jīng)濟(jì)性改善明顯并保持了非常強(qiáng)勁的發(fā)展勢(shì)頭,從我們統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)來看,全球光伏新增裝機(jī)從去年上半年的92GW攀升到148GW,同比增長61%,國內(nèi)從31GW攀升到78…
點(diǎn)擊查看PDF原文
接待對(duì)象名單
序號(hào) | 接待對(duì)象 | 接待對(duì)象類型 | 機(jī)構(gòu)相關(guān)人員 |
---|---|---|---|
1 | 東吳證券 | 證券公司 | 曾朵紅 |
2 | 長江證券 | 證券公司 | 曹?;?/td> |
3 | 財(cái)通證券 | 證券公司 | 張一弛 |
4 | 華福證券 | 證券公司 | 鄧偉 |
5 | 海通證券 | 證券公司 | 徐柏喬 |
數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù) |
機(jī)構(gòu)調(diào)研回測
除當(dāng)日外,陽光電源近一年共接待23家機(jī)構(gòu)36次調(diào)研,歷史回測情況如下表所示:
近一年機(jī)構(gòu)調(diào)研回測
公告日期 | 接待機(jī)構(gòu)數(shù) | 絕對(duì)收益率(%) | 超額收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-06-28 | 1 | -0.39 | 2.60 | 1.59 | 0.10 | 1.87 | 1.52 |
2023-04-28 | 5 | 0.23 | -2.57 | 3.75 | 0.20 | -1.77 | 5.46 |
2023-04-25 | 10 | 14.67 | 4.94 | 6.00 | 14.76 | 3.57 | 6.63 |
2022-12-05 | 2 | -2.92 | -3.37 | -10.38 | -3.46 | -3.54 | -9.02 |
2022-10-27 | 5 | -2.92 | 1.86 | -8.21 | -0.45 | 1.40 | -9.71 |
2022-09-20 | 1 | -1.18 | 4.25 | 2.15 | -0.44 | 5.28 | 7.36 |
2022-09-07 | 1 | -0.63 | -11.92 | -6.56 | -0.20 | -11.23 | -1.98 |
2022-08-27 | 11 | 0.38 | -17.46 | -8.70 | 0.82 | -15.42 | -8.36 |
數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù) |
注:1. 本文超額收益率的計(jì)算選取市場調(diào)整模型,以滬深300指數(shù)作為基準(zhǔn)指數(shù),超額收益率=實(shí)際收益率-基準(zhǔn)收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市場機(jī)構(gòu)調(diào)研
8月25日,兆威機(jī)電、華峰測控、新產(chǎn)業(yè)、源杰科技、瑞華泰、天能重工等公司相繼發(fā)布機(jī)構(gòu)調(diào)研公告,具體情況如下表:
滬深兩市機(jī)構(gòu)調(diào)研一覽
證券代碼 | 證券名稱 | 接待機(jī)構(gòu)數(shù) | 接待方式 | 最新調(diào)研日期 |
---|---|---|---|---|
003021 | 兆威機(jī)電 | 252 | 特定對(duì)象調(diào)研 | 2023-08-23 |
688200 | 華峰測控 | 231 | 電話會(huì)議,業(yè)績說明會(huì) | 2023-08-01 |
300832 | 新產(chǎn)業(yè) | 218 | 現(xiàn)場參觀 | 2023-08-25 |
688498 | 源杰科技 | 192 | 2023年半年報(bào)業(yè)績交流會(huì) | 2023-08-24 |
688323 | 瑞華泰 | 145 | 線上會(huì)議 | 2023-08-22 |
300569 | 天能重工 | 116 | 分析師會(huì)議 | 2023-08-24 |
數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù) |
免責(zé)聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。