(資料圖)
滬深交易所2023年05月08日公布的交易公開信息顯示,中船科技因成為連續(xù)三個交易日內(nèi)收盤價格漲幅偏離值累計20%上榜。中船科技當(dāng)日收報27.73元,漲跌幅10.00%,換手率13.63%,成交額27.02億元。異常期間05月04日至05月08日,期間漲幅31.48%,累計偏離值29.32%,區(qū)間成交額94.41億元。
上榜原因:連續(xù)三個交易日內(nèi)收盤價格漲幅偏離值累計20%
買入金額最大的前5名營業(yè)部 | ||||
---|---|---|---|---|
營業(yè)部名稱 | 買入額(萬) | 賣出額(萬) | 凈額(萬) | |
1 | 機構(gòu)專用 | 27498.25 | - | - |
2 | 滬股通專用 | 18294.47 | - | - |
3 | 摩根大通證券(中國)上海銀城中路營業(yè)部 | 10068.08 | - | - |
4 | 光大證券寧波解放南路營業(yè)部 | 9399.63 | - | - |
5 | 東方財富證券拉薩東環(huán)路第二營業(yè)部 | 9140.29 | - | - |
合計 | - | 74400.72 | - | - |
賣出金額最大的前5名營業(yè)部 | ||||
1 | 滬股通專用 | - | 14489.74 | - |
2 | 摩根大通證券(中國)上海銀城中路營業(yè)部 | - | 9883.54 | - |
3 | 國元證券上海斜土路營業(yè)部 | - | 9766.37 | - |
4 | 東興證券合肥潛山路營業(yè)部 | - | 9609.19 | - |
5 | 東方財富證券拉薩東環(huán)路第二營業(yè)部 | - | 9036.8 | - |
合計 | - | - | 52785.64 | - |
免責(zé)聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險自擔(dān)。