【資料圖】
債券名稱 | 計劃發(fā)行規(guī)模(億元) | 票面利率(%) |
---|---|---|
12國開204 | 300 | 5.2 |
12附息國債12 | 280 | 4.07 |
22山東債49 | 203.4 | 3.29 |
21江蘇10 | 187.53 | 3.34 |
22甘肅債18 | 160.792 | 3.29 |
21江蘇12 | 132.19 | 3.34 |
22山東債50 | 130 | 3.37 |
12浦發(fā)次級債 | 120 | 5.2 |
12招行次級債 | 117 | 5.2 |
22山西債35 | 106.49 | 3.24 |
22甘肅債22 | 99.54 | 3.29 |
22山西債34 | 82.15 | 3.24 |
22云南債26 | 81.45 | 3.42 |
20廣西債42 | 75 | 3.65 |
19新疆債14 | 68 | 4.17 |
15包商銀行二級 | 65 | 4.8 |
22山東債48 | 58.24 | 3.24 |
22甘肅債20 | 56.32 | 3.42 |
22云南債22 | 52.97 | 2.94 |
22山西債37 | 50.64 | 2.94 |
20浙江債50 | 50 | 3.5 |
21進出綠色債01 | 50 | 2.48 |
21廣州銀行永續(xù)債 | 50 | 4 |
鐵建028A | 49.61 | 3.35 |
19新疆債15 | 48 | 3.88 |
22山西債33 | 45.6 | 2.94 |
19新疆債16 | 41.9 | 3.85 |
22山東債47 | 37.5 | 2.94 |
19新疆債13 | 36 | 3.85 |
22伊利實業(yè)SCP027 | 35 | 1.5 |
22中交建SCP006 | 30 | 1.99 |
22中化股SCP016 | 30 | 1.69 |
21南航集MTN001 | 30 | 2.9 |
20疏浚Y1 | 30 | 4.14 |
21平證13 | 30 | 3.2 |
22農(nóng)發(fā)09 | 30 | 2.69 |
20光穗鯤鵬ABN001優(yōu)先 | 27.99 | 4.8 |
22山西債36 | 27.21 | 3.37 |
22云南債21 | 25.58 | 2.94 |
21中石化GN001 | 25.5 | 2.5 |
22中交城投SCP002 | 25 | 1.92 |
22伊利實業(yè)SCP026 | 25 | 1.5 |
17中建七局MTN001 | 25 | 7 |
12廣發(fā)次級債 | 25 | 5.6 |
21嘉投03 | 25 | 4.2 |
20廣西債44 | 25 | 3.65 |
韋爾轉(zhuǎn)債 | 24.4 | 0.4 |
19寧夏15 | 24.3845 | 3.49 |
22云南債25 | 23.15 | 3.42 |
21飛馳海晟ABN001優(yōu)先 | 22.99 | 6 |
鐵建036A | 22.23 | 2.49 |
18浙江債18 | 22 | 3.65 |
22山東債46 | 20.84 | 2.94 |
22中車SCP008 | 20 | 1.56 |
22中建三局SCP013 | 20 | 1.68 |
22國信證券CP018 | 20 | 1.98 |
21交建Y5 | 20 | 3.14 |
21藍天01 | 20 | 3.56 |
20濟寧銀行永續(xù)債 | 20 | 4.8 |
20招通金泰ABN002優(yōu)先 | 19.99 | 4.8 |
22云南債24 | 18.96 | 3.29 |
18浙江債17 | 18.6 | 3.46 |
20廣西債43 | 18 | 3.65 |
中建WK1A | 17.94 | 4.8 |
18天津債38 | 17 | 3.46 |
20廣西債45 | 17 | 3.49 |
20廣州高新MTN005 | 16.5 | 5.5 |
21浙商眾惠ABN001優(yōu)先A | 15.8 | 3.4 |
22伊利實業(yè)SCP028 | 15 | 1.5 |
22中建五局SCP002 | 15 | 1.55 |
22中建五局SCP003 | 15 | 1.55 |
22中建一局SCP009 | 15 | 1.63 |
20中交三航MTN001 | 15 | 5 |
21南航股MTN004 | 15 | 2.9 |
21眉府01 | 15 | 6.5 |
18粵江02 | 15 | 8 |
17溫州銀行二級 | 15 | 5 |
20煙臺銀行永續(xù)債 | 15 | 4.8 |
21齊商銀行永續(xù)債02 | 15 | 4.8 |
21西安軌道綠色債02 | 15 | 3.5 |
22河鋼光啟ABN001優(yōu)先 | 14.39 | 4.27 |
22湖南債111 | 14.233 | 3.29 |
21惠嘉ABN003優(yōu)先A1 | 14 | 3.53 |
21惠和ABN002優(yōu)先A1 | 14 | 3.6 |
21光穗長和ABN001優(yōu)先 | 13.8 | 4.3 |
12天津銀行債01 | 13.5 | 5.9 |
12天津銀行債02 | 13.5 | 5.99 |
中建5期A | 13.36 | 4.45 |
15勻棚改項目債 | 13 | 6.6 |
20廣西債46 | 13 | 3.49 |
PR國控A1 | 12.7 | 3.8 |
22山西債38 | 12.62 | 3.24 |
22遠(yuǎn)東助力ABN003優(yōu)先A1 | 12 | 2.9 |
12貴陽銀行債 | 12 | 6.5 |
20鑫垚01 | 12 | 7.5 |
20紹興柯巖專項債01 | 12 | 5.75 |
聯(lián)匯1優(yōu) | 11.5 | 3.58 |
22云南債23 | 11.37 | 2.94 |
國新12A2 | 11.3 | 2.8 |
21湘?zhèn)?1 | 11 | 6.3 |
20柳州東城債01 | 11 | 7.2 |
22中電路橋SCP005 | 10 | 2.02 |
22中遠(yuǎn)海發(fā)SCP007 | 10 | 2 |
22川華西SCP003 | 10 | 2.18 |
22云建投SCP021 | 10 | 4.72 |
22三一重工SCP011(科創(chuàng)票據(jù)) | 10 | 1.57 |
22中建六局SCP007(科創(chuàng)票據(jù)) | 10 | 1.65 |
22中建一局SCP011 | 10 | 1.89 |
17荊門城投PPN003 | 10 | 7 |
18百福投資MTN001 | 10 | 7.5 |
21京城建MTN003 | 10 | 3.3 |
21鄞城MTN001 | 10 | 3.85 |
21蓉高Y2 | 10 | 3.42 |
21中電鄂發(fā)ABN001優(yōu)先 | 9.99 | 4.98 |
18盤錦供水NPB01 | 9.7 | 7.5 |
永樂9優(yōu) | 9.6 | 2.97 |
22湖南債103 | 9.2 | 3.29 |
22湖南債110 | 8.591 | 3.21 |
PR19云1A | 8.53 | 4.4 |
東六10A1 | 8.4 | 3.25 |
象嶼YF5A | 8.13 | 3 |
22海滄投資SCP003 | 8 | 2.35 |
18彭州國投PPN001 | 8 | 6.5 |
20通瑞債01 | 8 | 7 |
18廣西債21 | 7.9 | 3.46 |
PR1優(yōu) | 7.15 | 5.8 |
22中國醫(yī)療SCP001 | 7 | 2.35 |
21武清經(jīng)開MTN003 | 7 | 7.5 |
廣汽2A2 | 6.98 | 2.8 |
22湖南債106 | 6.7 | 2.89 |
18江西21 | 6.6226 | 3.65 |
21光大環(huán)保ABN001優(yōu)先(碳中和債) | 6.448 | 3.52 |
22甘肅債17 | 6.308 | 3.29 |
PR21YX3A | 6.25 | 4.7 |
21許建03 | 6.2 | 7.3 |
22中國醫(yī)療SCP002 | 6 | 2.2 |
22華鑫證券CP002 | 6 | 2.3 |
21金東城投MTN002 | 6 | 5.9 |
中建WK8A | 6 | 5 |
元晟二A2 | 6 | 3.45 |
21粵桂01 | 6 | 7.5 |
21膠州02 | 6 | 4.3 |
20泗陽佳鼎債 | 6 | 5.48 |
小滿014A | 5.775 | 3.1 |
21華盈ABN001優(yōu)先A | 5.6 | 4.35 |
20亭湖06 | 5.6 | 7 |
22甘肅債15 | 5.15 | 2.94 |
22中大2A | 5.09 | 3.15 |
22中建一局SCP008 | 5 | 1.57 |
22北新SCP003(科創(chuàng)票據(jù)) | 5 | 1.65 |
22中電信息SCP008 | 5 | 2.4 |
17商洛城投PPN001 | 5 | 7.6 |
20吳中經(jīng)發(fā)PPN005 | 5 | 4.45 |
20宜春交投PPN001 | 5 | 5.03 |
21淥湘集團PPN001 | 5 | 6.5 |
21中海租賃PPN001 | 5 | 4.15 |
21長壽開投PPN002 | 5 | 6.9 |
16雅安MTN002 | 5 | 6.08 |
20望城經(jīng)開MTN003 | 5 | 4.89 |
20紅豆MTN005 | 5 | 5.2 |
20振華MTN002 | 5 | 5.1 |
21肇新01 | 5 | 4.5 |
21百福02 | 5 | 6.8 |
20章貢01 | 5 | 6.45 |
18天津債37 | 5 | 3.65 |
21中控01 | 5 | 5 |
21淮經(jīng)03 | 5 | 6.35 |
21柳債02 | 5 | 7.5 |
21益高新債 | 5 | 6 |
22甘肅債12 | 5 | 2.94 |
22易睿投資ABN003優(yōu)先 | 4.99 | 4.6 |
新鐵02優(yōu) | 4.98 | 3.8 |
22湖南債112 | 4.82 | 3.21 |
道氏轉(zhuǎn)債 | 4.8 | 1.8 |
21青島債36 | 4.8 | 2.98 |
五局2優(yōu) | 4.78 | 4.49 |
廣汽1A2 | 4.66 | 3.24 |
21榮成財鑫PPN002 | 4.6 | 5.2 |
20婁海02 | 4.6 | 5.4 |
GWJWK優(yōu) | 4.54 | 2.86 |
中建7優(yōu) | 4.53 | 4.5 |
21靖江港口PPN001 | 4.5 | 6.7 |
申新1優(yōu) | 4.4 | 5.9 |
22甘肅債19 | 4.4 | 3.29 |
21通灣02 | 4.3 | 3.9 |
PR紅美A | 4.2 | 5.5 |
20雙鴨山債01 | 4.1 | 8.5 |
PR美3A1 | 4.04 | 3.35 |
17淄博高新MTN001 | 4 | 6.8 |
17延邊農(nóng)商二級03 | 4 | 5 |
17萬盛管廊項目NPB02 | 4 | 7.39 |
20蔡生態(tài) | 4 | 5.8 |
17武隆專項債02 | 4 | 6.8 |
GC廣汽A2 | 4 | 2.75 |
21來安02 | 4 | 5.5 |
21惠嘉ABN003優(yōu)先A2 | 3.8 | 3.53 |
21惠和ABN002優(yōu)先A2 | 3.8 | 3.6 |
22湖南債105 | 3.75 | 3.29 |
21中興國資PPN002 | 3.7 | 4.8 |
22湖南債102 | 3.693 | 3.19 |
20四局優(yōu) | 3.58 | 4.7 |
21江北新城PPN004 | 3.5 | 4.6 |
21濟新城 | 3.5 | 6.7 |
元晟二A3 | 3.3 | 3.99 |
22薔薇惠順ABN004優(yōu)先A2 | 3.2 | 3.3 |
22甘肅債16 | 3.17 | 3.24 |
22湖南債107 | 3.09 | 3.21 |
中建4期A | 3.08 | 4.7 |
悅福01A | 3.02 | 5.5 |
22福耀玻璃SCP006 | 3 | 1.95 |
22中交二公SCP004 | 3 | 1.55 |
20如皋經(jīng)開PPN003 | 3 | 4.8 |
16遼東農(nóng)商二級 | 3 | 4.8 |
17十堰農(nóng)商二級01 | 3 | 5.5 |
18天津債39 | 3 | 3.46 |
G中建Y1 | 3 | 4.3 |
GC廣汽A1 | 2.89 | 2.1 |
22山西債39 | 2.88 | 3.24 |
22悅達2A | 2.815 | 4.93 |
22湖南債108 | 2.8 | 3.26 |
西熱電06 | 2.73 | 3.45 |
22甘肅債21 | 2.56 | 2.94 |
22湖南債109 | 2.54 | 2.89 |
21涼山D4 | 2.5 | 6.5 |
22薔薇惠順ABN004優(yōu)先A1 | 2.4 | 3 |
18江西22 | 2.4 | 3.65 |
西熱電05 | 2.37 | 3.3 |
德銀2A2 | 2.36 | 3.9 |
22薔薇惠順ABN004優(yōu)先A3 | 2.28 | 4 |
22遠(yuǎn)東助力ABN003優(yōu)先A2 | 2.25 | 3.3 |
西熱電04 | 2.24 | 3.3 |
建融2優(yōu) | 2.12 | 4 |
泰林轉(zhuǎn)債 | 2.1 | 0.5 |
西熱電02 | 2.1 | 3 |
20遵橋04 | 2 | 5.4 |
21青島債35 | 2 | 2.98 |
中技1A1 | 1.97 | 3.9 |
21易睿投資ABN002優(yōu)先 | 1.79 | 4.7 |
PR慧7A3 | 1.77 | 4.75 |
21青島債37 | 1.7 | 3.52 |
20控租A3 | 1.61 | 3.85 |
18廣西債22 | 1.5 | 3.46 |
21湘潭農(nóng)商二級 | 1.5 | 5.2 |
21青島債38 | 1.5 | 3.37 |
22再保A2 | 1.47 | 3.28 |
20國控A2 | 1.39 | 4.95 |
22再保A1 | 1.38 | 2.98 |
20控租A4 | 1.33 | 4.1 |
21浙商眾惠ABN001優(yōu)先B | 1.2 | 4.02 |
20紅美B | 1.1 | 6 |
22湖南債101 | 1.1 | 3.26 |
21浙商眾惠ABN001優(yōu)先C | 1 | 4.95 |
17海鹽農(nóng)商二級01 | 1 | 5.8 |
21華盈ABN001優(yōu)先B | 0.99 | 4.65 |
悅福01B | 0.76 | 6.9 |
21YX3B | 0.76 | 6.8 |
22湖南債104 | 0.74 | 3.19 |
21惠嘉ABN003優(yōu)先B | 0.7 | 3.95 |
21惠和ABN002優(yōu)先B | 0.7 | 3.88 |
德銀2B | 0.7 | 4.7 |
廣汽2B | 0.68 | 3.2 |
廣汽2C | 0.68 | 5.8 |
中建WK8S | 0.53 | - |
22中大2B | 0.51 | 3.65 |
廣汽1B | 0.51 | 3.8 |
小滿014C | 0.49 | 7 |
東六10B1 | 0.45 | 3.57 |
19云租1B | 0.45 | - |
G光谷優(yōu)8 | 0.45 | 4 |
五局2次 | 0.42 | - |
21來安03 | 0.4 | 6.5 |
小滿014B | 0.385 | 3.42 |
GC廣汽B | 0.37 | 3.2 |
GC廣汽C | 0.37 | 5.5 |
廣汽1C | 0.37 | 6.5 |
星辰08B | 0.35 | 2.9 |
20四局次 | 0.34 | - |
匯通15A4 | 0.31 | 6.5 |
18青島14 | 0.2924 | 3.46 |
中建4期C | 0.27 | - |
18青島13 | 0.2682 | 3.46 |
GWJWK次 | 0.24 | 7 |
匯通15B4 | 0.2 | 7 |
益民210318 | 0.2 | 3.08 |
象嶼YF5C | 0.17 | - |
匯通15B2 | 0.15 | 7 |
匯通15B1 | 0.15 | 7 |
匯通15B3 | 0.13 | 7 |
21易睿投資ABN002次 | 0.01 | - |
建融2次 | 0.01 | - |
申新1次 | 0.01 | - |
免責(zé)聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險自擔(dān)。