(相關(guān)資料圖)
2022年11月23日,中集車(chē)輛發(fā)生了16筆大宗交易,總成交787萬(wàn)股,成交金額6052.03萬(wàn)元,成交均價(jià)7.69元(其中,機(jī)構(gòu)賬戶(hù)買(mǎi)入195萬(wàn)股,成交額1499.55萬(wàn)元)。當(dāng)日收盤(pán)報(bào)價(jià)8.85元,漲幅4.61%,成交金額2.87億元;大宗交易成交金額占當(dāng)日成交金額21.08%,折價(jià)13.11%。
大宗交易明細(xì)
序號(hào) | 成交數(shù)量(股) | 成交金額(元) | 占當(dāng)日成交額(%) | 成交價(jià)(元) | 收盤(pán)價(jià)(元) | 折溢率(%) | 買(mǎi)方 | 賣(mài)方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 80.00萬(wàn) | 615.20萬(wàn) | 2.14 | 7.69 | 8.85 | -13.11 | 機(jī)構(gòu)專(zhuān)用 | 平安證券股份有限公司深圳金田路證券營(yíng)業(yè)部 |
2 | 65.00萬(wàn) | 499.85萬(wàn) | 1.74 | 7.69 | 8.85 | -13.11 | 浙商證券股份有限公司天津永安道證券營(yíng)業(yè)部 | 平安證券股份有限公司深圳金田路證券營(yíng)業(yè)部 |
3 | 65.00萬(wàn) | 499.85萬(wàn) | 1.74 | 7.69 | 8.85 | -13.11 | 浙商證券股份有限公司龍游榮昌大道證券營(yíng)業(yè)部 | 平安證券股份有限公司深圳金田路證券營(yíng)業(yè)部 |
4 | 65.00萬(wàn) | 499.85萬(wàn) | 1.74 | 7.69 | 8.85 | -13.11 | 華泰證券股份有限公司合肥創(chuàng)新大道證券營(yíng)業(yè)部 | 平安證券股份有限公司深圳金田路證券營(yíng)業(yè)部 |
5 | 60.00萬(wàn) | 461.40萬(wàn) | 1.61 | 7.69 | 8.85 | -13.11 | 機(jī)構(gòu)專(zhuān)用 | 平安證券股份有限公司深圳金田路證券營(yíng)業(yè)部 |
6 | 50.00萬(wàn) | 384.50萬(wàn) | 1.34 | 7.69 | 8.85 | -13.11 | 中國(guó)銀河證券股份有限公司北京工體證券營(yíng)業(yè)部 | 平安證券股份有限公司深圳金田路證券營(yíng)業(yè)部 |
7 | 50.00萬(wàn) | 384.50萬(wàn) | 1.34 | 7.69 | 8.85 | -13.11 | 中國(guó)銀河證券股份有限公司北京工體證券營(yíng)業(yè)部 | 平安證券股份有限公司深圳金田路證券營(yíng)業(yè)部 |
8 | 50.00萬(wàn) | 384.50萬(wàn) | 1.34 | 7.69 | 8.85 | -13.11 | 華泰證券股份有限公司南京廬山路證券營(yíng)業(yè)部 | 平安證券股份有限公司深圳金田路證券營(yíng)業(yè)部 |
9 | 50.00萬(wàn) | 384.50萬(wàn) | 1.34 | 7.69 | 8.85 | -13.11 | 招商證券股份有限公司西安北大街證券營(yíng)業(yè)部 | 平安證券股份有限公司深圳金田路證券營(yíng)業(yè)部 |
10 | 50.00萬(wàn) | 384.50萬(wàn) | 1.34 | 7.69 | 8.85 | -13.11 | 招商證券股份有限公司深圳深南東路證券營(yíng)業(yè)部 | 平安證券股份有限公司深圳金田路證券營(yíng)業(yè)部 |
11 | 50.00萬(wàn) | 384.50萬(wàn) | 1.34 | 7.69 | 8.85 | -13.11 | 招商證券股份有限公司深圳深南東路證券營(yíng)業(yè)部 | 平安證券股份有限公司深圳金田路證券營(yíng)業(yè)部 |
12 | 35.00萬(wàn) | 269.15萬(wàn) | 0.94 | 7.69 | 8.85 | -13.11 | 華泰證券股份有限公司南京大光路證券營(yíng)業(yè)部 | 平安證券股份有限公司深圳金田路證券營(yíng)業(yè)部 |
13 | 35.00萬(wàn) | 269.15萬(wàn) | 0.94 | 7.69 | 8.85 | -13.11 | 國(guó)泰君安證券股份有限公司深圳福田中心區(qū)華融大廈證券營(yíng)業(yè)部 | 平安證券股份有限公司深圳金田路證券營(yíng)業(yè)部 |
14 | 28.00萬(wàn) | 215.32萬(wàn) | 0.75 | 7.69 | 8.85 | -13.11 | 機(jī)構(gòu)專(zhuān)用 | 平安證券股份有限公司深圳金田路證券營(yíng)業(yè)部 |
15 | 27.00萬(wàn) | 207.63萬(wàn) | 0.72 | 7.69 | 8.85 | -13.11 | 廣發(fā)證券股份有限公司廣州黃埔大道證券營(yíng)業(yè)部 | 平安證券股份有限公司深圳金田路證券營(yíng)業(yè)部 |
16 | 27.00萬(wàn) | 207.63萬(wàn) | 0.72 | 7.69 | 8.85 | -13.11 | 機(jī)構(gòu)專(zhuān)用 | 平安證券股份有限公司深圳金田路證券營(yíng)業(yè)部 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:Choice數(shù)據(jù) |
11月23日,惠泰醫(yī)療、愛(ài)旭股份、華誼集團(tuán)、朗新科技、廣聯(lián)達(dá)等公司均發(fā)生大宗交易,具體情況如下表:
滬深兩市大宗交易一覽(2022-11-23)
證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 成交筆數(shù) | 成交均價(jià)(元) | 收盤(pán)價(jià)(元) | 平均折溢率(%) | 成交總數(shù)量(股) | 成交總金額(元) | 占當(dāng)日成交額(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
688617 | 惠泰醫(yī)療 | 2 | 278.39 | 294.89 | -5.60 | 160.00萬(wàn) | 4.45億 | 235.19 |
600732 | 愛(ài)旭股份 | 1 | 40.53 | 44.81 | -9.55 | 600.00萬(wàn) | 2.43億 | 18.06 |
600623 | 華誼集團(tuán) | 2 | 6.12 | 6.44 | -4.97 | 2131.00萬(wàn) | 1.30億 | 136.06 |
300682 | 朗新科技 | 10 | 23.79 | 26.20 | -9.19 | 473.50萬(wàn) | 1.13億 | 69.10 |
002410 | 廣聯(lián)達(dá) | 9 | 51.90 | 51.90 | 0.00 | 195.29萬(wàn) | 1.01億 | 32.09 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:Choice數(shù)據(jù) |
(注:當(dāng)日成交金額指競(jìng)價(jià)交易的成交金額,不包括大宗交易成交的部分)
免責(zé)聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。