(資料圖)
債券名稱 | 計(jì)劃發(fā)行規(guī)模(億元) | 票面利率(%) |
---|---|---|
22民生銀行CD502 | 400 | 2.4 |
22江蘇銀行 | 200 | 2.8 |
22上海銀行CD192 | 170.7 | 2.1 |
22江蘇銀行CD192 | 151 | 2.1 |
22寧波銀行CD325 | 100 | 2.1 |
22浙商銀行CD133 | 83 | 2.4 |
22國(guó)開(kāi)08(增20) | 70 | 2.69 |
22南京銀行CD239 | 69 | 2.42 |
22江蘇銀行CD193 | 60 | 2.57 |
22寧波銀行CD326 | 50 | 2.42 |
22北京銀行CD166 | 45 | 2.4 |
22中原銀行CD370 | 42 | 2.48 |
22國(guó)開(kāi)07(增9) | 40 | 2.22 |
22光大銀行CD206 | 35 | 2.4 |
22深圳農(nóng)商銀行CD091 | 32.3 | 2.45 |
22徽商銀行CD153 | 30 | 2.45 |
22華能SCP014 | 30 | 2.09 |
22四川銀行CD164 | 29.7 | 2.14 |
22長(zhǎng)沙銀行CD282 | 27.3 | 2.45 |
22晉商銀行CD167 | 22 | 2.5 |
22中信銀行CD170 | 20 | 2 |
22西安銀行CD024 | 20 | 2.45 |
22國(guó)開(kāi)09(增8) | 20 | 2.68 |
22魯高速SCP006 | 20 | 2.4 |
22建設(shè)銀行CD184 | 20 | 1.85 |
22鄭州銀行CD257 | 20 | 2.47 |
22貴陽(yáng)銀行CD171 | 20 | 2.53 |
22齊魯銀行CD062 | 20 | 2.45 |
22鄭州銀行CD255 | 18.5 | 2.12 |
22金橋債 | 18 | 2.99 |
22廣東順德農(nóng)商行CD168 | 17 | 2.47 |
22南京銀行CD240 | 16.5 | 2.57 |
22青島城投PPN002 | 16 | 3.96 |
22廣西債46 | 15.8624 | 3.31 |
22中原銀行CD369 | 15 | 2.1 |
22廣西北部灣銀行CD396 | 15 | 2.7 |
22齊魯銀行CD061 | 15 | 2.1 |
22銅都02 | 15 | 6.5 |
22麗開(kāi)01 | 13 | 3.98 |
22金橋集團(tuán)MTN001 | 12 | 3.1 |
22深鐵09 | 12 | 3.43 |
22深鐵08 | 12 | 3.08 |
22東莞農(nóng)村商業(yè)銀行CD138 | 12 | 2.11 |
22廣西債47 | 11.6446 | 3.31 |
22鹽城國(guó)投PPN002 | 10.8 | 5.1 |
22蘇州銀行CD369 | 10.4 | 2.1 |
22鎮(zhèn)交D5 | 10 | 4 |
22吳發(fā)G4 | 10 | 3 |
22魯鋼鐵SCP009 | 10 | 3.27 |
22廈翔業(yè)SCP014 | 10 | 2.41 |
22中興通訊SCP046 | 10 | 2.13 |
22九江銀行CD154 | 10 | 2.65 |
22北京農(nóng)商銀行CD270 | 10 | 2.44 |
22福建海峽銀行CD201 | 10 | 2.7 |
22晉商銀行CD166 | 10 | 2.67 |
22深圳農(nóng)商銀行CD090 | 10 | 2.1 |
22四川銀行CD165 | 10 | 2.55 |
22錫城04 | 10 | 3.48 |
22建設(shè)銀行CD185 | 9.7 | 2.45 |
GC小鵬2A | 8.05 | 2.8 |
22廣西北部灣銀行CD395 | 8 | 2.15 |
22重慶農(nóng)村商行CD229 | 8 | 2.45 |
22桂林銀行CD190 | 8 | 2.75 |
22紅獅SCP005 | 8 | 4 |
22武進(jìn)綠建PPN003 | 7.9 | 4.58 |
中寵轉(zhuǎn)2 | 7.690459 | 0.2 |
22貴州銀行CD114 | 7.5 | 2.68 |
22湖北銀行CD079 | 7.5 | 2.46 |
22廣東華興銀行CD327 | 7.1 | 2.55 |
22漕湖02 | 7 | 3.9 |
22平發(fā)02 | 7 | 4.5 |
22寧河西CP002 | 7 | 2.79 |
22新水國(guó)資SCP001 | 7 | 3.5 |
22貴州交通SCP004 | 7 | 4 |
22珠海華潤(rùn)銀行CD123 | 7 | 2.1 |
22珠海華潤(rùn)銀行CD125 | 7 | 2.65 |
22晉商銀行CD165 | 7 | 2.65 |
22甘肅銀行CD191 | 6.5 | 2.7 |
22鑫控02 | 6.5 | 3.35 |
22菁弘01 | 6.24 | 3.7 |
22鷹潭國(guó)控CP002 | 6 | 3.96 |
22珠海華潤(rùn)銀行CD124 | 6 | 2.45 |
22交通銀行CD238 | 5.9 | 2.45 |
22徐州交通MTN002 | 5.5 | 3.43 |
22ZH3A2 | 5.4 | 2.57 |
22ZH3A1 | 5.2 | 2.14 |
22寧波通商銀行CD630 | 5.2 | 2.6 |
22步步高SCP002 | 5 | 7 |
22連云港SCP010 | 5 | 4.57 |
22悅達(dá)SCP009 | 5 | 5.45 |
22海爾金控SCP007 | 5 | 3.01 |
22富春灣PPN001 | 5 | 3.45 |
22東方資產(chǎn)PPN002BC | 5 | 4.35 |
22荊門(mén)城投PPN002 | 5 | 5.09 |
22滁州經(jīng)開(kāi)CP001 | 5 | 3.89 |
22西安安居MTN001(保障性租賃住房) | 5 | 2.99 |
22廊坊銀行CD777 | 5 | 2.1 |
22青島農(nóng)商行CD135 | 5 | 2.62 |
22星展銀行CD073 | 5 | 2.65 |
22蕭山農(nóng)商銀行CD096 | 5 | 2.15 |
22福建海峽銀行CD200 | 5 | 2.5 |
22貴陽(yáng)銀行CD172 | 5 | 2.62 |
22江西銀行CD163 | 5 | 2.65 |
22天津農(nóng)村商業(yè)銀行CD176 | 5 | 2.68 |
22大連銀行CD291 | 5 | 2.5 |
22漢口銀行CD158 | 5 | 2.73 |
22嘉興銀行CD061 | 5 | 2.67 |
22東莞銀行CD277 | 5 | 2.48 |
22東莞銀行CD278 | 5 | 2.45 |
22上饒銀行CD163 | 5 | 2.15 |
22威海商行CD136 | 5 | 2.13 |
22長(zhǎng)沙農(nóng)商銀行CD060 | 5 | 2.52 |
22嘉興銀行CD062 | 5 | 2.55 |
22誠(chéng)泰01 | 5 | 4.3 |
22創(chuàng)控K1 | 5 | 3.05 |
22凱盛2號(hào)ABN004優(yōu)先 | 4.98 | 2.43 |
22富港01 | 4.95 | 3.99 |
22柳建06 | 4 | 7.5 |
22張家城投SCP005 | 4 | 2.9 |
22中建一局2ABN003優(yōu)先 | 3.07 | 1.9 |
22大足國(guó)資SCP001 | 3 | 6.5 |
22天津農(nóng)村商業(yè)銀行CD173 | 3 | 2.5 |
22紹興銀行CD118 | 3 | 2.7 |
22天津農(nóng)村商業(yè)銀行CD174 | 3 | 2.55 |
22吉林銀行CD131 | 3 | 2.5 |
22天心城投SCP002 | 3 | 3.5 |
22天津農(nóng)村商業(yè)銀行CD175 | 3 | 2.6 |
22天津農(nóng)村商業(yè)銀行CD177 | 3 | 2.65 |
22張家城投SCP004 | 3 | 3.1 |
22廣東華興銀行CD328 | 3 | 2.72 |
22東莞銀行CD279 | 3 | 2.62 |
22皖國(guó)資SCP003 | 3 | - |
22鄭州銀行CD256 | 3 | 2.65 |
22溫州銀行CD307 | 3 | 2.55 |
22錦州銀行CD160 | 3 | 2.6 |
22重慶銀行CD141 | 3 | 2.52 |
22中原銀行CD371 | 3 | 2.62 |
22稠州商行CD036 | 3 | 2.7 |
22唐山銀行CD199 | 3 | 2.56 |
22袍工02 | 2.7 | 3.7 |
22川能優(yōu) | 2.67 | 2.5 |
22重慶富民銀行CD139 | 2.5 | 2.25 |
22哈爾濱銀行CD309 | 2 | 2.8 |
22海南銀行CD584 | 2 | 2.56 |
22淮北農(nóng)商行CD004 | 2 | 1.9 |
22民生銀行CD501 | 2 | 1.65 |
22陜西建工MTN002 | 2 | 5 |
22經(jīng)開(kāi)國(guó)發(fā)PPN006 | 2 | 3.2 |
22海南銀行CD587 | 2 | 2.81 |
22鑫控03 | 2 | 3.55 |
22桂交投MTN006(鄉(xiāng)村振興) | 2 | 3.35 |
22甘肅銀行CD190 | 2 | 2.5 |
22吉林銀行CD132 | 2 | 2.5 |
22寧波通商銀行CD631 | 1.9 | 2.53 |
22廈門(mén)農(nóng)商行CD054 | 1.6 | 2.7 |
22烏魯木齊銀行CD120 | 1.6 | 2.72 |
22廈門(mén)銀行CD150 | 1.5 | 2.6 |
22嘉善農(nóng)商行CD017 | 1.5 | 2.65 |
22華融湘江銀行CD234 | 1.5 | 2.48 |
22福建南平農(nóng)商行CD009 | 1.4 | 2.6 |
22渤海銀行CD414 | 1.3 | 2.6 |
22恒豐銀行CD361 | 1.2 | 2.55 |
22廣東順德農(nóng)商行CD169 | 1.2 | 2.6 |
22唐山銀行CD200 | 1.2 | 2.67 |
GC小鵬2C | 1.2 | - |
22興業(yè)銀行CD356 | 1 | 2.45 |
22東亞銀行CD034 | 1 | 2.5 |
22北京農(nóng)商銀行CD271 | 1 | 2.57 |
22東莞銀行CD280 | 1 | 2.6 |
22渤海銀行CD415 | 1 | 2.6 |
22漢口銀行CD157 | 1 | 2.68 |
22嘉善農(nóng)商行CD018 | 1 | 2.7 |
22合肥科技農(nóng)村商行CD060 | 1 | 2.67 |
22云南紅塔銀行CD115 | 1 | 2.68 |
22江蘇蘇寧銀行CD107 | 1 | 2.2 |
22ZH3次 | 0.9576 | - |
22農(nóng)盈利信惠澤2優(yōu)先 | 0.86 | 2.59 |
22福建南平農(nóng)商行CD008 | 0.8 | 2.5 |
22天津銀行CD350 | 0.7 | 2.45 |
22柳州銀行CD238 | 0.6 | 2.8 |
22天津銀行CD351 | 0.5 | 2.6 |
22泉州銀行CD127 | 0.5 | 2.7 |
22泉州銀行CD128 | 0.5 | 2.7 |
22義烏農(nóng)商行CD089 | 0.5 | 2.7 |
22南洋商業(yè)銀行CD072 | 0.5 | 2.7 |
22紹興銀行CD117 | 0.5 | 2.65 |
22成都銀行CD261 | 0.5 | 2.3001 |
22貴州鎮(zhèn)寧農(nóng)商銀行CD006 | 0.5 | 2.1 |
22貴陽(yáng)農(nóng)商行CD104 | 0.5 | 2.9 |
GC小鵬2B | 0.39 | 3 |
22農(nóng)盈利信惠澤2C | 0.307 | - |
免責(zé)聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。