(資料圖片僅供參考)
滬深交易所2022年10月25日公布的交易公開信息顯示,邦基科技因成為當(dāng)日換手率達到20%的證券上榜。邦基科技當(dāng)日收報18.65元,漲跌幅-9.29%,換手率25.35%,成交額2.02億元。
上榜原因:當(dāng)日換手率達到20%的證券
買入金額最大的前5名營業(yè)部 | ||||
---|---|---|---|---|
營業(yè)部名稱 | 買入額(萬) | 賣出額(萬) | 凈額(萬) | |
1 | 東方財富證券拉薩團結(jié)路第一營業(yè)部 | 523.48 | - | - |
2 | 東方財富證券拉薩東環(huán)路第二營業(yè)部 | 285.64 | - | - |
3 | 招商證券上海牡丹江路營業(yè)部 | 255.05 | - | - |
4 | 東方財富證券拉薩團結(jié)路第二營業(yè)部 | 238.19 | - | - |
5 | 東方財富證券拉薩東環(huán)路第一營業(yè)部 | 234.92 | - | - |
合計 | - | 1537.28 | - | - |
賣出金額最大的前5名營業(yè)部 | ||||
1 | 東方財富證券拉薩團結(jié)路第一營業(yè)部 | - | 380.46 | - |
2 | 東方財富證券拉薩東環(huán)路第一營業(yè)部 | - | 366.59 | - |
3 | 東方財富證券拉薩團結(jié)路第二營業(yè)部 | - | 349.46 | - |
4 | 招商證券上海牡丹江路營業(yè)部 | - | 332.75 | - |
5 | 國信證券寧波分公司 | - | 257.53 | - |
合計 | - | - | 1686.79 | - |
免責(zé)聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險自擔(dān)。