(資料圖片)
債券名稱 | 計劃發(fā)行規(guī)模(億元) | 票面利率(%) |
---|---|---|
18中國銀行二級02 | 400 | 4.84 |
05國開20 | 200 | 4.01 |
06國開03 | 200 | 3.6 |
16江蘇債27 | 155 | 2.73 |
16江蘇債31 | 121 | 2.73 |
16江蘇債28 | 104 | 2.71 |
16黑龍江債04 | 92.4 | 3.18 |
16江蘇債32 | 81 | 2.71 |
19招商證券金融債01BC | 50 | 3.45 |
22進出682 | 50 | - |
21進出22 | 40 | 2.63 |
22廣州地鐵SCP001 | 30 | 2.24 |
22陜煤化SCP001 | 30 | 2.5 |
22首鋼SCP001 | 30 | 2.45 |
16黑龍江債08 | 26 | 3.18 |
19中聯(lián)重科MTN001 | 25 | 3.75 |
22龍源電力SCP011 | 20 | 1.67 |
21濱投02 | 20 | 6 |
22貼現(xiàn)國開12 | 20 | - |
17江西債17 | 18.8 | 3.77 |
17江西債18 | 18.8 | 3.98 |
18蘇軌交MTN001 | 15 | 5 |
19萬盛01 | 15 | 7.5 |
21黃島01 | 15 | 4.3 |
盛安01A | 13.2 | 6.3 |
18粵鐵03 | 13.1 | 3.3 |
21前海眾惠ABN001優(yōu)先A | 11.73 | 3.68 |
22陜投集團SCP001 | 10 | 2.63 |
22津城建SCP026 | 10 | 3.7 |
19魯黃金MTN008 | 10 | 3.55 |
21閩高速MTN006 | 10 | 3.87 |
18威藍專項債 | 10 | 7.7 |
健弘07A | 8.5 | 4.46 |
22滿消4A | 8.45 | 3.25 |
19常德文旅PPN002 | 8.2 | 6.5 |
22國聯(lián)SCP002 | 8 | 2.65 |
22光明房產(chǎn)SCP002 | 8 | 3.06 |
九色01優(yōu) | 7.6 | 6.32 |
17江西債19 | 7.15 | 3.77 |
17江西債20 | 7.15 | 3.98 |
22常高新SCP003 | 6.5 | 2.54 |
19益陽01 | 6 | 7.5 |
至通01A2 | 6 | 3.4 |
21濰投01 | 6 | 5.35 |
22鑫誠恒業(yè)SCP001 | 5.5 | 3.9 |
22濰坊投資SCP001 | 5 | 3.8 |
22芙蓉城投SCP001 | 5 | 2.78 |
22東江環(huán)保SCP001 | 5 | 3.2 |
22即墨旅投SCP001 | 5 | 2.97 |
22迪蕩新投SCP001 | 5 | 2.76 |
21衡陽濱江PPN001 | 5 | 5.67 |
16雅居03 | 5 | 6.5 |
21仁壽03 | 5 | 5.4 |
18淮資03 | 5 | 7.3 |
19千建01 | 5 | 6 |
19瀚控03 | 5 | 6.8 |
18桂東投債01 | 5 | 7.95 |
21東寶保障項目NPB01 | 5 | 6 |
22光渝ABN001優(yōu)先 | 4.49 | 3.6 |
22高淳國資SCP001 | 4 | 3.09 |
17南充空港PPN001 | 4 | 7 |
21惠文ABN001優(yōu)先A2 | 4 | 3.55 |
燁熠2A3 | 3.85 | 4.25 |
18福建定向07 | 3.4856 | 4.29 |
22福州建工SCP001 | 3 | 3.26 |
22隨州城投SCP001 | 3 | 4.2 |
22南昌金開SCP001 | 3 | 4 |
22龍控SCP001 | 3 | 3.99 |
22淮安交通CP001 | 3 | 3.15 |
19陽江恒財MTN001 | 3 | 4.25 |
18都新城02 | 3 | 7.8 |
PR2A2 | 3 | 3.65 |
至萃02A2 | 3 | 3.26 |
21湖州申太02 | 3 | 5.15 |
PR3A3 | 2.85 | 3.7 |
22南京高科SCP001 | 2.5 | 2.9 |
18福建定向04 | 2.1264 | 4.29 |
22十堰聚鑫SCP001 | 2 | 4.5 |
萬里轉(zhuǎn)債 | 1.8029 | 2 |
盛安01B | 1.8 | - |
鹽水務(wù)A3 | 1.72 | 3.5 |
鹽水務(wù)A2 | 1.55 | 3.15 |
鐵保10A2 | 1.48 | 3.2 |
PR惠2A3 | 1.11 | 3.8 |
22紫坪鋪SCP001 | 1 | 3.4 |
21前海眾惠ABN001優(yōu)先B | 0.825 | 4.08 |
健弘07B | 0.75 | 4.7 |
健弘07C | 0.75 | - |
鐵保09A2 | 0.7 | 3.3 |
21前海眾惠ABN001優(yōu)先C | 0.6 | 5 |
21惠文ABN001優(yōu)先B | 0.6 | 3.95 |
至通01B | 0.6 | 3.7 |
22滿消4B | 0.55 | 3.7 |
22滿消4C | 0.5 | 7.29 |
20中聯(lián)重科ABN001次 | 0.44 | - |
至萃02B | 0.3 | 3.55 |
免責(zé)聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險自擔(dān)。