(資料圖)
交易日期 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 成交價格(元) | 成交量(萬股/萬份/萬張) | 成交金額(萬元) | 買方營業(yè)部 | 賣方營業(yè)部 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-09-07 | 000046 | 泛??毓?/td> | 1.36 | 1,000.00 | 1,360.00 | 華龍證券股份有限公司江蘇分公司 | 安信證券股份有限公司深圳深鹽路證券營業(yè)部 |
2022-09-07 | 000301 | 東方盛虹 | 21.36 | 217.32 | 4,641.96 | 國新證券股份有限公司北京朝外大街證券營業(yè)部 | 華泰證券股份有限公司吳江盛澤廣州路證券營業(yè)部 |
2022-09-07 | 000301 | 東方盛虹 | 21.36 | 90.00 | 1,922.40 | 中信建投證券股份有限公司北京酒仙橋路證券營業(yè)部 | 華泰證券股份有限公司吳江盛澤廣州路證券營業(yè)部 |
2022-09-07 | 000534 | 萬澤股份 | 15.68 | 30.00 | 470.40 | 機構(gòu)專用 | 中信證券股份有限公司南昌賢士一路證券營業(yè)部 |
2022-09-07 | 000656 | 金科股份 | 2.50 | 1,500.00 | 3,750.00 | 中信建投證券股份有限公司東三環(huán)中路證券營業(yè)部 | 中信建投證券股份有限公司北京朝外大街證券營業(yè)部 |
2022-09-07 | 000728 | 國元證券 | 7.11 | 400.00 | 2,844.00 | 華泰證券股份有限公司南通工農(nóng)路證券營業(yè)部 | 國元證券股份有限公司合肥金寨路凱旋大廈證券營業(yè)部 |
2022-09-07 | 000877 | 天山股份 | 9.65 | 150.00 | 1,447.50 | 財通證券股份有限公司杭州東湖南路證券營業(yè)部 | 浙商證券股份有限公司諸暨東一路證券營業(yè)部 |
2022-09-07 | 000893 | 亞鉀國際 | 30.93 | 31.00 | 958.83 | 中國銀河證券股份有限公司金華證券營業(yè)部 | 中信建投證券股份有限公司廣州云城南三路證券營業(yè)部 |
2022-09-07 | 000893 | 亞鉀國際 | 30.93 | 24.00 | 742.32 | 招商證券股份有限公司西安北大街證券營業(yè)部 | 中信建投證券股份有限公司廣州云城南三路證券營業(yè)部 |
2022-09-07 | 000893 | 亞鉀國際 | 30.93 | 24.00 | 742.32 | 浙商證券股份有限公司紹興分公司 | 中信建投證券股份有限公司廣州云城南三路證券營業(yè)部 |
2022-09-07 | 000893 | 亞鉀國際 | 30.93 | 24.00 | 742.32 | 廣發(fā)證券股份有限公司南京水佑崗證券營業(yè)部 | 中信建投證券股份有限公司廣州云城南三路證券營業(yè)部 |
2022-09-07 | 000893 | 亞鉀國際 | 30.93 | 17.00 | 525.81 | 國泰君安證券股份有限公司南京金融城證券營業(yè)部 | 中信建投證券股份有限公司廣州云城南三路證券營業(yè)部 |
2022-09-07 | 000953 | 河化股份 | 6.00 | 90.00 | 540.00 | 光大證券股份有限公司重慶民權(quán)路證券營業(yè)部 | 光大證券股份有限公司重慶民權(quán)路證券營業(yè)部 |
2022-09-07 | 000975 | 銀泰黃金 | 10.76 | 800.00 | 8,608.00 | 安信證券股份有限公司北京霄云路證券營業(yè)部 | 中國中金財富證券有限公司蘇州干將西路證券營業(yè)部 |
2022-09-07 | 001212 | 中旗新材 | 27.07 | 40.00 | 1,082.80 | 華泰證券股份有限公司南京大光路證券營業(yè)部 | 中信建投證券股份有限公司上海長寧天山西路證券營業(yè)部 |
2022-09-07 | 001212 | 中旗新材 | 27.07 | 8.00 | 216.56 | 招商證券股份有限公司廣州天河君茂廣場證券營業(yè)部 | 中信建投證券股份有限公司上海長寧天山西路證券營業(yè)部 |
2022-09-07 | 002049 | 紫光國微 | 159.98 | 50.00 | 7,999.00 | 中信證券股份有限公司上海分公司 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業(yè)部 |
2022-09-07 | 002049 | 紫光國微 | 159.98 | 45.00 | 7,199.10 | 華泰證券股份有限公司上海武定路證券營業(yè)部 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業(yè)部 |
2022-09-07 | 002049 | 紫光國微 | 159.98 | 30.00 | 4,799.40 | 機構(gòu)專用 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業(yè)部 |
2022-09-07 | 002049 | 紫光國微 | 159.98 | 20.00 | 3,199.60 | 中信證券股份有限公司北京總部證券營業(yè)部 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業(yè)部 |
2022-09-07 | 002049 | 紫光國微 | 159.98 | 15.00 | 2,399.70 | 華泰證券股份有限公司上海武定路證券營業(yè)部 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業(yè)部 |
2022-09-07 | 002049 | 紫光國微 | 159.98 | 10.00 | 1,599.80 | 中信證券股份有限公司大連分公司 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業(yè)部 |
2022-09-07 | 002049 | 紫光國微 | 159.98 | 10.00 | 1,599.80 | 機構(gòu)專用 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業(yè)部 |
2022-09-07 | 002090 | 金智科技 | 12.25 | 218.00 | 2,670.50 | 招商證券股份有限公司深圳招商證券大廈證券營業(yè)部 | 浙商證券股份有限公司江蘇分公司 |
2022-09-07 | 002090 | 金智科技 | 12.25 | 185.00 | 2,266.25 | 長江證券股份有限公司上海分公司 | 國泰君安證券股份有限公司南京金融城證券營業(yè)部 |
2022-09-07 | 002090 | 金智科技 | 12.25 | 169.00 | 2,070.25 | 招商證券股份有限公司深圳招商證券大廈證券營業(yè)部 | 長江證券股份有限公司武漢友誼路證券營業(yè)部 |
2022-09-07 | 002090 | 金智科技 | 12.25 | 107.00 | 1,310.75 | 中國中金財富證券有限公司上海靜安區(qū)南京西路證券營業(yè)部 | 廣發(fā)證券股份有限公司南京水佑崗證券營業(yè)部 |
2022-09-07 | 002090 | 金智科技 | 12.25 | 50.00 | 612.50 | 長江證券股份有限公司上海分公司 | 廣發(fā)證券股份有限公司南京水佑崗證券營業(yè)部 |
2022-09-07 | 002090 | 金智科技 | 12.25 | 26.00 | 318.50 | 長江證券股份有限公司上海分公司 | 中信證券股份有限公司南京洪武北路證券營業(yè)部 |
2022-09-07 | 002146 | 榮盛發(fā)展 | 2.59 | 250.00 | 647.50 | 長城證券股份有限公司武漢楊園南路證券營業(yè)部 | 第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司廊坊藝術(shù)大道證券營業(yè)部 |
2022-09-07 | 002146 | 榮盛發(fā)展 | 2.59 | 250.00 | 647.50 | 長城證券股份有限公司武漢楊園南路證券營業(yè)部 | 第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司廊坊藝術(shù)大道證券營業(yè)部 |
2022-09-07 | 002157 | 正邦科技 | 5.24 | 39.00 | 204.36 | 華泰證券股份有限公司上海分公司 | 國新證券股份有限公司南昌綠茵路證券營業(yè)部 |
2022-09-07 | 002165 | 紅寶麗 | 5.65 | 300.00 | 1,695.00 | 萬聯(lián)證券股份有限公司上海浦東新區(qū)世紀大道證券營業(yè)部 | 中國中金財富證券有限公司榆林長城南路證券營業(yè)部 |
2022-09-07 | 002194 | 武漢凡谷 | 10.29 | 200.00 | 2,058.00 | 華泰證券股份有限公司大連勝利東路證券營業(yè)部 | 國泰君安證券股份有限公司深圳人民南路證券營業(yè)部 |
2022-09-07 | 002203 | 海亮股份 | 12.11 | 83.00 | 1,005.13 | 中國中金財富證券有限公司廣州分公司 | 機構(gòu)專用 |
2022-09-07 | 002210 | 飛馬國際 | 2.49 | 1,250.00 | 3,112.50 | 東方證券股份有限公司上海黃浦區(qū)中華路證券營業(yè)部 | 中信證券股份有限公司上海南京西路證券營業(yè)部 |
2022-09-07 | 002221 | 東華能源 | 9.53 | 500.00 | 4,765.00 | 長江證券股份有限公司上海都市路證券營業(yè)部 | 開源證券股份有限公司上海分公司 |
2022-09-07 | 002378 | 章源鎢業(yè) | 8.16 | 450.00 | 3,672.00 | 華泰證券股份有限公司沈陽青年大街證券營業(yè)部 | 海通證券股份有限公司南昌南京東路證券營業(yè)部 |
2022-09-07 | 002689 | 遠大智能 | 4.33 | 800.00 | 3,464.00 | 機構(gòu)專用 | 方正證券股份有限公司北京阜外大街證券營業(yè)部 |
2022-09-07 | 002689 | 遠大智能 | 4.33 | 115.00 | 497.95 | 中信證券股份有限公司臺州分公司 | 方正證券股份有限公司北京阜外大街證券營業(yè)部 |
2022-09-07 | 002717 | 嶺南股份 | 2.98 | 1,837.96 | 5,477.12 | 天風(fēng)證券股份有限公司深圳分公司 | 國元證券股份有限公司深圳福華三路國際商會中心證券營業(yè)部 |
2022-09-07 | 002873 | 新天藥業(yè) | 14.21 | 185.00 | 2,628.85 | 海通證券股份有限公司上海普陀區(qū)大華一路證券營業(yè)部 | 華創(chuàng)證券有限責(zé)任公司深圳香梅路證券營業(yè)部 |
2022-09-07 | 002873 | 新天藥業(yè) | 14.21 | 145.00 | 2,060.45 | 海通證券股份有限公司上海普陀區(qū)大華一路證券營業(yè)部 | 海通證券股份有限公司上海普陀區(qū)銅川路證券營業(yè)部 |
2022-09-07 | 002984 | 森麒麟 | 36.48 | 20.00 | 729.60 | 中泰證券股份有限公司北京廣渠路證券營業(yè)部 | 中信證券股份有限公司廣州花城廣場證券營業(yè)部 |
2022-09-07 | 002984 | 森麒麟 | 36.48 | 10.00 | 364.80 | 中泰證券股份有限公司北京廣渠路證券營業(yè)部 | 中信證券股份有限公司廣州花城廣場證券營業(yè)部 |
2022-09-07 | 003021 | 兆威機電 | 55.40 | 38.00 | 2,105.20 | 機構(gòu)專用 | 中信證券股份有限公司深圳分公司 |
2022-09-07 | 003021 | 兆威機電 | 55.40 | 12.00 | 664.80 | 華泰證券股份有限公司南京大光路證券營業(yè)部 | 中信證券股份有限公司深圳分公司 |
2022-09-07 | 003021 | 兆威機電 | 55.40 | 10.00 | 554.00 | 機構(gòu)專用 | 中信證券股份有限公司深圳分公司 |
2022-09-07 | 003021 | 兆威機電 | 55.40 | 9.00 | 498.60 | 機構(gòu)專用 | 中信證券股份有限公司深圳分公司 |
2022-09-07 | 003021 | 兆威機電 | 55.40 | 4.00 | 221.60 | 安信證券股份有限公司連云港郁州北路證券營業(yè)部 | 中信證券股份有限公司深圳分公司 |
2022-09-07 | 003021 | 兆威機電 | 55.40 | 3.70 | 204.98 | 海通證券股份有限公司洛陽長興街證券營業(yè)部 | 中信證券股份有限公司深圳分公司 |
2022-09-07 | 180301 | 紅土鹽田港REIT | 3.33 | 90.00 | 299.52 | 機構(gòu)專用 | 廣發(fā)證券股份有限公司上海東方路證券營業(yè)部 |
2022-09-07 | 180301 | 紅土鹽田港REIT | 3.33 | 30.00 | 99.84 | 機構(gòu)專用 | 廣發(fā)證券股份有限公司上海東方路證券營業(yè)部 |
2022-09-07 | 300116 | 保力新 | 1.54 | 130.90 | 201.59 | 華鑫證券有限責(zé)任公司樂清雙雁路證券營業(yè)部 | 華鑫證券有限責(zé)任公司上海自貿(mào)試驗區(qū)分公司 |
2022-09-07 | 300180 | 華峰超纖 | 4.30 | 3,504.50 | 15,069.35 | 中信證券股份有限公司北京總部證券營業(yè)部 | 機構(gòu)專用 |
2022-09-07 | 300187 | 永清環(huán)保 | 5.76 | 120.00 | 691.20 | 華泰證券股份有限公司南京大光路證券營業(yè)部 | 申萬宏源證券有限公司長沙五一大道證券營業(yè)部 |
2022-09-07 | 300187 | 永清環(huán)保 | 5.95 | 58.82 | 349.98 | 東海證券股份有限公司上海浦東新區(qū)東方路證券營業(yè)部 | 申萬宏源證券有限公司長沙五一大道證券營業(yè)部 |
2022-09-07 | 300187 | 永清環(huán)保 | 5.95 | 50.00 | 297.50 | 東海證券股份有限公司上海長寧區(qū)水城南路證券營業(yè)部 | 申萬宏源證券有限公司長沙五一大道證券營業(yè)部 |
2022-09-07 | 300187 | 永清環(huán)保 | 5.76 | 35.00 | 201.60 | 機構(gòu)專用 | 申萬宏源證券有限公司長沙五一大道證券營業(yè)部 |
2022-09-07 | 300203 | 聚光科技 | 25.68 | 150.00 | 3,852.00 | 中信證券股份有限公司金華分公司 | 興業(yè)證券股份有限公司浙江分公司 |
2022-09-07 | 300253 | 衛(wèi)寧健康 | 6.97 | 58.00 | 404.26 | 東興證券股份有限公司上海肇嘉浜路證券營業(yè)部 | 東興證券股份有限公司上海肇嘉浜路證券營業(yè)部 |
2022-09-07 | 300260 | 新萊應(yīng)材 | 92.73 | 28.20 | 2,614.99 | 安信證券股份有限公司深圳深鹽路證券營業(yè)部 | 長城證券股份有限公司昆山前進中路證券營業(yè)部 |
2022-09-07 | 300260 | 新萊應(yīng)材 | 92.73 | 13.55 | 1,256.49 | 安信證券股份有限公司深圳深鹽路證券營業(yè)部 | 長城證券股份有限公司昆山前進中路證券營業(yè)部 |
2022-09-07 | 300365 | 恒華科技 | 8.80 | 103.00 | 906.40 | 西南證券股份有限公司北京分公司 | 國泰君安證券股份有限公司北京光華路證券營業(yè)部 |
2022-09-07 | 300477 | 合縱科技 | 4.91 | 175.00 | 859.25 | 光大證券股份有限公司上?;春V新纷C券營業(yè)部 | 國盛證券有限責(zé)任公司吉安泰和澄江大道證券營業(yè)部 |
2022-09-07 | 300540 | 蜀道裝備 | 19.83 | 50.00 | 991.50 | 中信證券股份有限公司北京天通苑證券營業(yè)部 | 國泰君安證券股份有限公司北京知春路證券營業(yè)部 |
2022-09-07 | 300618 | 寒銳鈷業(yè) | 41.02 | 41.90 | 1,718.74 | 機構(gòu)專用 | 國泰君安證券股份有限公司德清武源街證券營業(yè)部 |
2022-09-07 | 300681 | 英搏爾 | 52.65 | 3.80 | 200.07 | 國金證券股份有限公司深圳灣一號證券營業(yè)部 | 國金證券股份有限公司深圳灣一號證券營業(yè)部 |
2022-09-07 | 300699 | 光威復(fù)材 | 64.72 | 12.36 | 799.94 | 浙商證券股份有限公司嵊州官河南路證券營業(yè)部 | 廣發(fā)證券股份有限公司杭州金華南路證券營業(yè)部 |
2022-09-07 | 300873 | 海晨股份 | 30.10 | 16.00 | 481.60 | 中信證券股份有限公司南京雙龍大道證券營業(yè)部 | 華泰證券股份有限公司南京中山東路華泰證券大廈證券營業(yè)部 |
2022-09-07 | 300873 | 海晨股份 | 30.10 | 13.00 | 391.30 | 浙商證券股份有限公司紹興分公司 | 華泰證券股份有限公司南京中山東路華泰證券大廈證券營業(yè)部 |
2022-09-07 | 300873 | 海晨股份 | 30.10 | 13.00 | 391.30 | 廣發(fā)證券股份有限公司南京水佑崗證券營業(yè)部 | 華泰證券股份有限公司南京中山東路華泰證券大廈證券營業(yè)部 |
2022-09-07 | 300873 | 海晨股份 | 30.10 | 8.00 | 240.80 | 國泰君安證券股份有限公司深圳福田中心區(qū)華融大廈證券營業(yè)部 | 華泰證券股份有限公司南京中山東路華泰證券大廈證券營業(yè)部 |
2022-09-07 | 300910 | 瑞豐新材 | 99.88 | 3.70 | 369.56 | 東方財富證券股份有限公司拉薩北京中路第二證券營業(yè)部 | 中信建投證券股份有限公司深圳深南中路證券營業(yè)部 |
2022-09-07 | 300910 | 瑞豐新材 | 99.88 | 3.50 | 349.58 | 興業(yè)證券股份有限公司哈爾濱友誼路證券營業(yè)部 | 中信建投證券股份有限公司深圳深南中路證券營業(yè)部 |
2022-09-07 | 301033 | 邁普醫(yī)學(xué) | 32.10 | 12.49 | 400.91 | 中信證券華南股份有限公司廣州環(huán)市東路證券營業(yè)部 | 中信證券(山東)有限責(zé)任公司龍口南山路證券營業(yè)部 |
2022-09-07 | 301041 | 金百澤 | 17.34 | 50.00 | 867.00 | 野村東方國際證券有限公司上海淮海中路證券營業(yè)部 | 國金證券股份有限公司成都高新區(qū)交子大道證券營業(yè)部 |
2022-09-07 | 301050 | 雷電微力 | 79.99 | 42.00 | 3,359.58 | 中信建投證券股份有限公司北京酒仙橋路證券營業(yè)部 | 中信建投證券股份有限公司北京酒仙橋路證券營業(yè)部 |
2022-09-07 | 301050 | 雷電微力 | 76.96 | 20.00 | 1,539.20 | 中信建投證券股份有限公司上海華靈路證券營業(yè)部 | 中信證券股份有限公司北京京城大廈證券營業(yè)部 |
2022-09-07 | 301050 | 雷電微力 | 76.96 | 10.00 | 769.60 | 機構(gòu)專用 | 中信證券股份有限公司北京京城大廈證券營業(yè)部 |
(文章來源:深圳證券交易所)