益生股份8月29日發(fā)布消息,8月28日,公司接待華安證券等多家機(jī)構(gòu)調(diào)研,接待人員副總裁、董事會(huì)秘書、財(cái)務(wù)總監(jiān) 林杰,副總裁 郝文建,總裁助理 左??C券事務(wù)代表 李玲,接待地點(diǎn)山東益生種畜禽股份有限公司會(huì)議室。
調(diào)研主要內(nèi)容
一、公司情況介紹1、公司基本情況公司成立于1989年,主要引進(jìn)、繁育世界優(yōu)質(zhì)畜禽良種,向社會(huì)推廣種雞、種豬及商品肉雛雞。經(jīng)過三十余年的發(fā)展,現(xiàn)已成為集祖代、父母代肉種雞及原種、祖代、父母代種豬繁育、農(nóng)牧設(shè)備、配套飼料加工、畜牧獸醫(yī)科學(xué)研究、奶牛養(yǎng)殖、乳品加工、糞污生物處理及資源化利用等產(chǎn)、研、銷為一…
(相關(guān)資料圖)
點(diǎn)擊查看PDF原文
接待對(duì)象名單
序號(hào) | 接待對(duì)象 | 接待對(duì)象類型 | 機(jī)構(gòu)相關(guān)人員 |
---|---|---|---|
1 | 東方證券 | 證券公司 | 樊嘉敏 |
2 | 國盛證券 | 證券公司 | 孟鑫 |
3 | 安信證券 | 證券公司 | 涂雅晴,曲林 |
4 | 東興證券 | 證券公司 | 程詩月,王旭,許文升 |
5 | 博時(shí)基金 | 基金管理公司 | 姚爽 |
6 | 廣發(fā)證券 | 證券公司 | 錢浩 |
7 | 財(cái)通證券 | 證券公司 | 王宇璇 |
8 | 東方基金 | 基金管理公司 | 郭紹珺 |
9 | 國聯(lián)證券 | 證券公司 | 孫凌波 |
10 | 阿杏投資 | 投資公司 | 茹瑜 |
數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù) |
注:由于篇幅受限,只顯示前10家機(jī)構(gòu)名單。
機(jī)構(gòu)調(diào)研回測
除當(dāng)日外,益生股份近一年共接待94家機(jī)構(gòu)105次調(diào)研,近十個(gè)公告日的調(diào)研回測情況如下表所示:
近一年機(jī)構(gòu)調(diào)研回測
公告日期 | 接待機(jī)構(gòu)數(shù) | 絕對(duì)收益率(%) | 超額收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2022-06-23 | 21 | 3.79 | -1.26 | 6.43 | 2.62 | -4.51 | 4.14 |
2022-06-19 | 9 | 2.24 | 5.24 | 1.71 | 1.75 | 3.25 | -1.95 |
2022-05-11 | 5 | -3.15 | -3.38 | 1.63 | -2.71 | -3.77 | 1.46 |
2022-05-10 | 15 | -0.35 | -2.56 | -3.84 | -1.79 | -4.75 | -4.84 |
2022-04-26 | 6 | 3.82 | -0.23 | -4.64 | 0.88 | -3.53 | -10.04 |
2022-04-24 | 1 | -4.03 | -10.69 | -13.61 | 0.91 | -10.76 | -12.69 |
2022-04-17 | 24 | 9.96 | 10.96 | -0.89 | 10.49 | 15.15 | 3.22 |
2022-03-10 | 1 | 3.40 | -3.75 | 0.82 | 3.08 | -2.46 | 1.79 |
2022-02-26 | 17 | 1.15 | -0.42 | -7.54 | 0.97 | 1.26 | -1.70 |
2021-11-17 | 1 | 2.80 | -0.99 | -2.80 | 3.79 | -1.63 | -1.95 |
數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù) |
注:1. 本文超額收益率的計(jì)算選取市場調(diào)整模型,以滬深300指數(shù)作為基準(zhǔn)指數(shù),超額收益率=實(shí)際收益率-基準(zhǔn)收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市場機(jī)構(gòu)調(diào)研
8月29日,愛美客、邁為股份、愛博醫(yī)療、珀萊雅、聞泰科技、硅寶科技等公司相繼發(fā)布機(jī)構(gòu)調(diào)研公告,具體情況如下表:
滬深兩市機(jī)構(gòu)調(diào)研一覽
證券代碼 | 證券名稱 | 接待機(jī)構(gòu)數(shù) | 接待方式 | 最新調(diào)研日期 |
---|---|---|---|---|
300896 | 愛美客 | 503 | 特定對(duì)象調(diào)研 | 2022-08-25 |
300751 | 邁為股份 | 470 | 電話會(huì)議 | 2022-08-26 |
688050 | 愛博醫(yī)療 | 359 | 業(yè)績說明會(huì),電話會(huì)議 | 2022-08-18 |
603605 | 珀萊雅 | 329 | 業(yè)績說明會(huì) | 2022-08-26 |
600745 | 聞泰科技 | 274 | 電話會(huì)議 | 2022-08-26 |
300019 | 硅寶科技 | 201 | 特定對(duì)象調(diào)研,分析師會(huì)議,業(yè)績說明會(huì),現(xiàn)場參觀,騰訊會(huì)議 | 2022-08-22 |
數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù) |
免責(zé)聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。