(資料圖片僅供參考)
債券名稱 | 計(jì)劃發(fā)行規(guī)模(億元) | 債券期限(年) |
---|---|---|
22云南債32 | 100.105 | 7 |
22農(nóng)發(fā)05(增11) | 100 | 10 |
22進(jìn)出11 | 100 | 10 |
22農(nóng)發(fā)04(增11) | 60 | 1 |
22進(jìn)出15(增9) | 60 | 5 |
22華泰S2 | 50 | 0.4986 |
22重慶債39 | 48.01 | 15 |
22重慶債41 | 44.87 | 30 |
22進(jìn)出03(增10) | 40 | 3 |
22國藥控股SCP004 | 30 | 0.7397 |
22招商局SCP006 | 30 | 0.2466 |
22南電SCP011 | 29 | 0.3288 |
22國航SCP003 | 20 | 0.1644 |
22蘇交通MTN005 | 20 | 3 |
22重慶債40 | 18.95 | 20 |
22華僑城SCP003 | 15 | 0.4932 |
22華僑城MTN006 | 15 | 3 |
22財(cái)達(dá)01 | 15 | 3 |
22云能投MTN006 | 15 | 2 |
22魯廣電MTN001 | 14.8 | 3 |
22昭陽投資債 | 11 | 7 |
22中建投資MTN003 | 10.4 | 5 |
22陜延油MTN002(科創(chuàng)票據(jù)) | 10 | 3 |
22杭實(shí)投SCP003 | 10 | 0.2466 |
22通商銀行二級資本債02 | 10 | 10 |
22國能資本SCP004 | 10 | 0.2466 |
22廣物01 | 10 | 5 |
22首鋼股份SCP002(科創(chuàng)票據(jù)) | 10 | 0.6795 |
22成都建工SCP002 | 10 | 0.7397 |
22國際港務(wù)SCP008 | 10 | 0.4027 |
22山東金融SCP003 | 10 | 0.4932 |
22杭州熱聯(lián)SCP001 | 10 | 0.2466 |
22廣資Y1 | 10 | 3 |
22魯宏橋CP002 | 10 | 1 |
22湖北港口SCP003 | 10 | 0.7397 |
22蘇農(nóng)墾SCP005 | 10 | 0.1918 |
22港興港投MTN007 | 10 | 2 |
22中鋁MTN003 | 10 | 3 |
22廣州高新SCP003 | 10 | 0.5753 |
22浙商資產(chǎn)MTN002 | 10 | 5 |
22湖交投MTN001 | 10 | 5 |
22中兵投MTN001 | 10 | 3 |
22豫投資MTN002 | 10 | 3 |
22寶安01 | 10 | 3 |
22南部新城MTN003 | 8 | 5 |
22嘉善債01 | 8 | 7 |
22樂山國資SCP002 | 8 | 0.4932 |
22廣匯實(shí)業(yè)MTN001 | 8 | 3 |
22鐵發(fā)K2 | 7.5 | 7 |
22鐵發(fā)K1 | 7.5 | 5 |
22龍盛SCP008(科創(chuàng)票據(jù)) | 7 | 0.7397 |
22重慶債38 | 6.4 | 10 |
22安吉1號ABN003優(yōu)先 | 6.36 | 0.2493 |
22黑牡丹SCP002 | 6.1 | 0.4932 |
22鎮(zhèn)海投資MTN001 | 6 | 3 |
22長興經(jīng)開SCP003 | 6 | 0.6438 |
22云南債33 | 5.81 | 7 |
22重慶債42 | 5.65 | 10 |
22興業(yè)證券CP001 | 5 | 0.1671 |
22國創(chuàng)G1 | 5 | 3 |
22鎮(zhèn)江交通MTN005 | 5 | 3 |
22常熟城投MTN002A | 5 | 3 |
22首旅MTN004A | 5 | 2 |
22首旅MTN004B | 5 | 3 |
22河南發(fā)電MTN001 | 5 | 3 |
22宿遷交通MTN002 | 5 | 5 |
22中鹽MTN002 | 5 | 3 |
22邢臺(tái)路橋MTN001 | 5 | 3 |
22閩冶金SCP005 | 5 | 0.3288 |
22珞璜建司SCP002 | 5 | 0.7397 |
22烏城投SCP003 | 5 | 0.7397 |
22太湖國投MTN002 | 5 | 3 |
22華能MTN007(轉(zhuǎn)型) | 5 | 2 |
22紫金投資SCP003 | 5 | 0.7397 |
22蓉城文化SCP001 | 5 | 0.7397 |
22順豐泰森SCP009 | 5 | 0.4932 |
22開封文旅SCP002 | 5 | 0.7397 |
22六安城投SCP004 | 5 | 0.4384 |
22徐州高新MTN002 | 4.5 | 3 |
22京投發(fā)展MTN001 | 4.46 | 3 |
22新疆金投MTN001 | 4 | 3 |
22濟(jì)南高新債01 | 4 | 10 |
22濟(jì)南高新債02 | 4 | 10 |
22宿州城投MTN002 | 4 | 3 |
22悅達(dá)SCP006 | 3.4 | 0.4932 |
22常熟城投MTN002B | 3 | 5 |
22龍控CP001 | 3 | 1 |
22溧水產(chǎn)投MTN002 | 3 | 3 |
22紅獅01 | 3 | 3 |
22泉州文旅SCP002 | 3 | 0.7397 |
22靈山SCP004 | 3 | 0.6849 |
22南??毓蒘CP003 | 3 | 0.6904 |
22保利久聯(lián)SCP002 | 3 | 0.7397 |
22誠泰租賃SCP001 | 3 | 0.4192 |
22邛崍旅投項(xiàng)目債01 | 2.5 | 5 |
22邛崍旅投項(xiàng)目債02 | 2.5 | 5 |
22天府專項(xiàng)債02 | 2.4 | 7 |
22淮安交通MTN001 | 2 | 5 |
22太倉港SCP005 | 1 | 0.1918 |
22重慶債37 | 1 | 7 |
免責(zé)聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。