仙樂健康5月4日發(fā)布消息,4月28日,公司接待寶盈基金等多家機構(gòu)調(diào)研,接待人員董事、戰(zhàn)略和投資副總裁 姚壯民,副總經(jīng)理、董事會秘書 鄭麗群,財務(wù)負責(zé)人 夏凡,證券事務(wù)代表 陳安妮。
【資料圖】
調(diào)研主要內(nèi)容
問題:報表中銷售費用增長較多,無形資產(chǎn)評估攤銷情況如何? 答:銷售費用增長主要系市場營銷活動恢復(fù)、收購BF合并銷售費用以及無形資產(chǎn)增值攤銷費用所致。無形資產(chǎn)評估增值按10年攤銷。 問題:BF主營業(yè)務(wù)是在調(diào)整哪些內(nèi)容?大概需要延續(xù)多久? 答:分兩方面,一是銷售收入,二是運營。 銷售收入分兩個維…
點擊查看PDF原文
接待對象名單
序號 | 接待對象 | 接待對象類型 | 機構(gòu)相關(guān)人員 |
---|---|---|---|
1 | 寶盈基金 | 基金管理公司 | 楊思亮 |
2 | 財通證券 | 證券公司 | 孫瑜,王子昂 |
3 | 大成基金 | 基金管理公司 | 鄒建 |
4 | 淡水泉投資 | 投資公司 | 賈婷婷 |
5 | 東北證券 | 證券公司 | 郭夢婕,吳鏝 |
6 | 東吳證券 | 證券公司 | 于思淼 |
7 | 方正證券 | 證券公司 | 孫思茹 |
8 | 高盛高華證券 | 證券公司 | 戴曄 |
9 | 長江證券 | 證券公司 | 陳碩旸,董思遠 |
10 | 長樂匯資本 | 資產(chǎn)管理公司 | 賴沐杉,張辰權(quán),張小仁 |
數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù) |
注:由于篇幅受限,只顯示前10家機構(gòu)名單。
機構(gòu)調(diào)研回測
除當(dāng)日外,仙樂健康近一年共接待183家機構(gòu)300次調(diào)研,歷史回測情況如下表所示:
近一年機構(gòu)調(diào)研回測
公告日期 | 接待機構(gòu)數(shù) | 絕對收益率(%) | 超額收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-04-24 | 73 | 0.87 | 1.85 | - | 1.37 | 0.66 | - |
2022-10-28 | 26 | 1.23 | 11.64 | 11.09 | 2.15 | 5.27 | 4.11 |
2022-09-22 | 1 | -1.43 | 0.39 | 1.51 | -1.08 | 1.48 | 4.52 |
2022-08-30 | 31 | 9.11 | 3.08 | -9.24 | 9.04 | 3.66 | -8.99 |
2022-08-26 | 107 | 2.56 | 3.65 | -1.73 | 3.00 | 5.69 | -1.39 |
2022-05-31 | 18 | -0.20 | -1.33 | -1.29 | 0.00 | -4.46 | -5.85 |
2022-05-17 | 44 | 2.59 | -1.62 | 7.36 | 2.94 | -0.45 | 5.22 |
數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù) |
注:1. 本文超額收益率的計算選取市場調(diào)整模型,以滬深300指數(shù)作為基準(zhǔn)指數(shù),超額收益率=實際收益率-基準(zhǔn)收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市場機構(gòu)調(diào)研
5月4日,奧普特、華大智造、聞泰科技、埃斯頓、美年健康、華潤微等公司相繼發(fā)布機構(gòu)調(diào)研公告,具體情況如下表:
滬深兩市機構(gòu)調(diào)研一覽
證券代碼 | 證券名稱 | 接待機構(gòu)數(shù) | 接待方式 | 最新調(diào)研日期 |
---|---|---|---|---|
688686 | 奧普特 | 340 | 線上會議,分析師會議,現(xiàn)場參觀 | 2023-04-03 |
688114 | 華大智造 | 249 | 特定對象調(diào)研,業(yè)績說明會,電話會議 | 2023-04-25 |
600745 | 聞泰科技 | 204 | 業(yè)績說明會,電話會議 | 2023-04-28 |
002747 | 埃斯頓 | 200 | 特定對象調(diào)研,電話會議 | 2023-04-29 |
002044 | 美年健康 | 195 | 分析師會議,線上電話會議 | 2023-04-28 |
688396 | 華潤微 | 192 | 業(yè)績說明會 | 2023-04-28 |
數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù) |
免責(zé)聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險自擔(dān)。