(資料圖)
證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),截至下午13:59分,上證綜指3111.56點(diǎn),漲跌幅1.55%,A股總成交額為9302.44億元。到目前為止今日有47只A股的5日均線主動(dòng)下穿10日均線,其中*ST民控、精工科技、上海港灣等個(gè)股的5日均線較10日均線距離最大,分別達(dá)-2.45%、-1.47%、-1.45%。(數(shù)據(jù)寶)
部分5日、10日均線死叉?zhèn)€股
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 今日漲跌(%) | 今日換手率(%) | 5日均線(元) | 10日均線(元) | 5日較10日均線距離(%) | 最新價(jià)(元) | 較10日均線乖離率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000416 | *ST民控 | 1.97 | 2.59 | 2.11 | 2.16 | -2.45 | 2.07 | -4.12 |
002006 | 精工科技 | 0.24 | 1.26 | 17.11 | 17.37 | -1.47 | 16.67 | -4.01 |
605598 | 上海港灣 | -1.07 | 4.11 | 30.95 | 31.40 | -1.45 | 28.60 | -8.92 |
002664 | 信質(zhì)集團(tuán) | 1.95 | 1.24 | 13.17 | 13.31 | -1.05 | 13.08 | -1.71 |
300757 | 羅博特科 | -5.65 | 5.75 | 69.74 | 70.41 | -0.95 | 63.97 | -9.14 |
301007 | 德邁仕 | -2.72 | 8.74 | 16.14 | 16.29 | -0.88 | 15.03 | -7.71 |
300411 | 金盾股份 | 2.25 | 1.50 | 6.41 | 6.46 | -0.76 | 6.36 | -1.53 |
300971 | 博亞精工 | -3.19 | 3.62 | 23.39 | 23.55 | -0.70 | 22.13 | -6.05 |
688255 | 凱爾達(dá) | -0.27 | 1.37 | 26.58 | 26.77 | -0.69 | 25.56 | -4.51 |
603725 | 天安新材 | 1.32 | 2.74 | 8.48 | 8.54 | -0.63 | 8.46 | -0.91 |
688215 | 瑞晟智能 | 2.14 | 0.95 | 34.88 | 35.10 | -0.62 | 34.38 | -2.06 |
003039 | 順控發(fā)展 | 0.65 | 3.13 | 16.95 | 17.02 | -0.45 | 17.14 | 0.69 |
002158 | 漢鐘精機(jī) | 0.84 | 0.98 | 24.10 | 24.21 | -0.45 | 24.13 | -0.32 |
688085 | 三友醫(yī)療 | -3.81 | 0.80 | 21.72 | 21.82 | -0.43 | 20.71 | -5.07 |
300886 | 華業(yè)香料 | -0.37 | 5.10 | 24.26 | 24.36 | -0.41 | 24.22 | -0.56 |
603009 | 北特科技 | 2.84 | 1.60 | 6.89 | 6.91 | -0.40 | 6.87 | -0.64 |
688370 | 叢麟科技 | 2.33 | 1.44 | 26.51 | 26.61 | -0.38 | 26.84 | 0.85 |
688021 | 奧福環(huán)保 | 0.09 | 0.90 | 23.60 | 23.68 | -0.34 | 22.92 | -3.21 |
300935 | 盈建科 | 1.53 | 4.18 | 29.24 | 29.33 | -0.33 | 28.51 | -2.81 |
603319 | 湘油泵 | 1.52 | 1.62 | 16.15 | 16.20 | -0.33 | 15.98 | -1.36 |
688297 | 中無(wú)人機(jī) | 2.46 | 1.10 | 46.99 | 47.14 | -0.33 | 47.12 | -0.05 |
000707 | 雙環(huán)科技 | 0.36 | 2.64 | 8.26 | 8.28 | -0.29 | 8.34 | 0.72 |
002591 | 恒大高新 | 3.39 | 4.72 | 6.32 | 6.34 | -0.28 | 6.41 | 1.17 |
605028 | 世茂能源 | -0.54 | 4.55 | 18.89 | 18.94 | -0.27 | 18.54 | -2.12 |
688227 | 品高股份 | 1.00 | 3.87 | 21.13 | 21.19 | -0.26 | 20.13 | -4.99 |
301151 | 冠龍節(jié)能 | 5.33 | 4.49 | 17.27 | 17.31 | -0.26 | 17.58 | 1.54 |
300237 | 美晨生態(tài) | 4.25 | 2.95 | 2.13 | 2.14 | -0.23 | 2.21 | 3.51 |
688090 | 瑞松科技 | -6.28 | 3.02 | 29.33 | 29.39 | -0.19 | 27.16 | -7.58 |
300193 | 佳士科技 | 0.63 | 2.11 | 7.98 | 7.99 | -0.16 | 7.93 | -0.79 |
688306 | 均普智能 | 1.59 | 1.30 | 5.06 | 5.07 | -0.16 | 5.12 | 0.99 |
000809 | 鐵嶺新城 | 1.60 | 0.88 | 3.83 | 3.83 | -0.16 | 3.80 | -0.84 |
300732 | 設(shè)研院 | 5.88 | 3.49 | 9.93 | 9.94 | -0.14 | 10.09 | 1.51 |
688711 | 宏微科技 | 2.37 | 0.90 | 51.66 | 51.73 | -0.14 | 51.40 | -0.64 |
600382 | 廣東明珠 | -1.91 | 1.65 | 4.72 | 4.72 | -0.13 | 4.62 | -2.16 |
002983 | 芯瑞達(dá) | 3.49 | 2.33 | 23.17 | 23.19 | -0.11 | 22.81 | -1.64 |
605169 | 洪通燃?xì)?/td> | 2.26 | 4.54 | 10.37 | 10.38 | -0.11 | 10.42 | 0.41 |
002053 | 云南能投 | -2.55 | 2.35 | 11.08 | 11.09 | -0.10 | 10.70 | -3.51 |
000593 | 德龍匯能 | 2.68 | 2.49 | 7.15 | 7.15 | -0.10 | 7.29 | 1.92 |
300177 | 中海達(dá) | 2.21 | 1.64 | 6.55 | 6.55 | -0.09 | 6.48 | -1.10 |
300950 | 德固特 | -2.12 | 5.00 | 19.03 | 19.05 | -0.09 | 17.97 | -5.66 |
000890 | 法爾勝 | 4.37 | 6.34 | 4.64 | 4.65 | -0.09 | 4.78 | 2.88 |
000856 | 冀東裝備 | 2.18 | 2.40 | 8.83 | 8.83 | -0.05 | 8.89 | 0.68 |
300112 | 萬(wàn)訊自控 | 1.69 | 2.47 | 9.79 | 9.80 | -0.04 | 9.61 | -1.92 |
002267 | 陜天然氣 | 1.45 | 0.99 | 7.64 | 7.65 | -0.03 | 7.72 | 0.97 |
601330 | 綠色動(dòng)力 | 2.05 | 0.66 | 7.29 | 7.29 | -0.01 | 7.45 | 2.24 |
300469 | 信息發(fā)展 | -5.55 | 2.69 | 19.79 | 19.79 | -0.01 | 18.03 | -8.89 |
300593 | 新雷能 | -0.17 | 1.54 | 18.70 | 18.70 | -0.01 | 18.06 | -3.44 |
注:已剔除近一年上市新股。本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
(文章來(lái)源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng))