(資料圖)
滬指8月24日上漲0.12%,申萬所屬行業(yè)中,今日上漲的有16個,漲幅居前的行業(yè)為食品飲料、傳媒,漲幅為2.21%、2.18%。跌幅居前的行業(yè)為建筑裝飾、鋼鐵,跌幅為4.15%、1.05%。公用事業(yè)行業(yè)位居今日跌幅榜第三。
資金面上看,兩市主力資金全天凈流出55.60億元,今日有10個行業(yè)主力資金凈流入,傳媒行業(yè)主力資金凈流入規(guī)模居首,該行業(yè)今日上漲2.18%,全天凈流入資金16.15億元,其次是電子行業(yè),日漲幅為1.02%,凈流入資金為14.29億元。
主力資金凈流出的行業(yè)有21個,建筑裝飾行業(yè)主力資金凈流出規(guī)模居首,全天凈流出資金28.25億元,其次是機械設(shè)備行業(yè),凈流出資金為14.42億元,凈流出資金較多的還有計算機、銀行、基礎(chǔ)化工等行業(yè)。
公用事業(yè)行業(yè)今日下跌1.05%,全天主力資金凈流出4.88億元,該行業(yè)所屬的個股共126只,今日上漲的有17只;下跌的有103只。以資金流向數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計,該行業(yè)資金凈流入的個股有36只,凈流入資金居首的是長江電力,今日凈流入資金3609.32萬元,緊隨其后的是晶科科技、華能水電,凈流入資金分別為1930.20萬元、1024.73萬元。公用事業(yè)行業(yè)資金凈流出個股中,資金凈流出超千萬元的有21只,凈流出資金居前的有國電電力、露笑科技、中國廣核,凈流出資金分別為3799.67萬元、3498.27萬元、2785.06萬元。(數(shù)據(jù)寶)
公用事業(yè)行業(yè)資金流入榜
代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
---|---|---|---|---|
600900 | 長江電力 | -0.82 | 0.17 | 3609.32 |
601778 | 晶科科技 | -2.74 | 3.04 | 1930.20 |
600025 | 華能水電 | -0.83 | 0.10 | 1024.73 |
000027 | 深圳能源 | -0.31 | 0.29 | 827.15 |
600236 | 桂冠電力 | -0.36 | 0.10 | 718.29 |
603393 | 新天然氣 | 0.53 | 0.57 | 611.04 |
600483 | 福能股份 | 0.00 | 0.28 | 567.54 |
000537 | 廣宇發(fā)展 | 0.61 | 0.28 | 357.65 |
300435 | 中泰股份 | -0.91 | 1.71 | 335.20 |
300317 | 珈偉新能 | 0.61 | 1.03 | 274.71 |
603105 | 芯能科技 | 1.30 | 0.92 | 233.46 |
605162 | 新中港 | -4.61 | 11.66 | 224.72 |
000531 | 穗恒運A | -0.46 | 0.57 | 204.34 |
600719 | 大連熱電 | -5.07 | 6.59 | 183.42 |
002479 | 富春環(huán)保 | -1.50 | 0.92 | 173.36 |
600333 | 長春燃氣 | -1.80 | 0.80 | 135.30 |
600642 | 申能股份 | -0.76 | 0.29 | 129.33 |
600509 | 天富能源 | -0.15 | 0.65 | 126.86 |
000875 | 吉電股份 | -0.81 | 0.55 | 92.60 |
600226 | 瀚葉股份 | -0.72 | 0.46 | 92.46 |
公用事業(yè)行業(yè)資金流出榜
代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
---|---|---|---|---|
600795 | 國電電力 | 0.00 | 0.51 | -3799.67 |
002617 | 露笑科技 | -4.82 | 2.64 | -3498.27 |
003816 | 中國廣核 | -2.84 | 0.36 | -2785.06 |
600905 | 三峽能源 | -1.00 | 0.62 | -2619.46 |
001286 | 陜西能源 | -1.87 | 2.45 | -2558.41 |
600011 | 華能國際 | -0.58 | 0.25 | -2384.94 |
002015 | 協(xié)鑫能科 | 2.86 | 1.16 | -2084.78 |
000543 | 皖能電力 | -0.63 | 0.96 | -1990.74 |
603318 | 水發(fā)燃氣 | -2.13 | 6.91 | -1759.23 |
601991 | 大唐發(fā)電 | -0.70 | 0.25 | -1725.33 |
300483 | 首華燃氣 | -6.00 | 6.33 | -1540.07 |
600995 | 南網(wǎng)儲能 | -0.91 | 0.71 | -1511.09 |
600027 | 華電國際 | -0.94 | 0.59 | -1400.73 |
001299 | 美能能源 | -7.64 | 34.18 | -1382.61 |
600821 | 金開新能 | -0.79 | 0.92 | -1369.54 |
000539 | 粵電力A | -1.09 | 0.95 | -1351.89 |
601016 | 節(jié)能風(fēng)電 | -1.80 | 0.62 | -1206.62 |
600310 | 廣西能源 | -1.26 | 1.72 | -1134.97 |
600021 | 上海電力 | -1.19 | 0.99 | -1108.63 |
601985 | 中國核電 | -3.57 | 0.66 | -1053.41 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹慎。
(文章來源:證券時報網(wǎng))