(相關(guān)資料圖)
全市場ETF基金今日合計(jì)成交額1228.49億元,非貨幣類ETF基金中,今日上漲的有598只,下跌的有107只。
證券時報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),截至1月3日收盤,全市場752只ETF基金,合計(jì)成交額1228.49億元,分類型統(tǒng)計(jì),股票型合計(jì)成交467.84億元、貨幣型合計(jì)成交349.05億元、債券型合計(jì)成交222.57億元、QDII合計(jì)成交175.25億元、商品型合計(jì)成交13.78億元。
非貨幣類ETF基金中,今日收盤上漲的有598只,占比82.48%,漲幅超2%的有120只,富國中證大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)ETF(515400)收盤上漲6.06%,今日漲幅居首,漲幅居前的還有大數(shù)據(jù)ETF(159739)、華夏中證大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)ET(516000)、招商中證全指軟件ETF(159899)等,分別上漲5.95%、5.73%、5.65%。今日下跌的有107只,占比14.76%,跌幅居前的有招商中證物聯(lián)網(wǎng)主題ET(159701)、富國中證旅游主題ETF(159766)、華夏中證旅游主題ETF(562510)等,分別下跌3.67%、2.21%、2.03%。
按基金類型統(tǒng)計(jì),今日漲幅超2%的ETF基金主要為股票型、QDII,分別有119只、1只。(數(shù)據(jù)寶)
非貨幣類ETF基金漲幅排名
代碼 | 簡稱 | 收盤價(元) | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
515400 | 富國中證大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)ETF | 0.787 | 6.06 |
159739 | 大數(shù)據(jù)ETF | 0.819 | 5.95 |
516000 | 華夏中證大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)ETF | 0.831 | 5.73 |
159899 | 招商中證全指軟件ETF | 0.786 | 5.65 |
516700 | 華寶大數(shù)據(jù)ETF | 0.836 | 5.56 |
159890 | 招商中證云計(jì)算ETF | 0.863 | 5.50 |
560660 | 新華中證云計(jì)算50ETF | 0.787 | 5.50 |
516510 | 易方達(dá)中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)主題ETF | 0.845 | 5.36 |
516630 | 華夏中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)主題ETF | 0.834 | 5.30 |
517390 | 云計(jì)算AH | 0.815 | 5.30 |
159738 | 滬港深云計(jì)算ETF | 0.871 | 5.19 |
515230 | 國泰中證全指軟件ETF | 0.825 | 5.10 |
159852 | 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF | 0.856 | 5.03 |
159613 | 嘉實(shí)中證信息安全主題ETF | 0.773 | 4.60 |
159998 | 計(jì)算機(jī)ETF | 0.833 | 4.00 |
159851 | 華寶中證金融科技主題ETF | 1.006 | 3.82 |
512720 | 國泰中證計(jì)算機(jī)主題ETF | 1.099 | 3.68 |
516860 | 博時金融科技ETF | 0.879 | 3.66 |
515930 | 永贏滬深300ETF | 5.099 | 3.53 |
516100 | 華夏中證金融科技主題ETF | 0.835 | 3.34 |
159819 | 易方達(dá)中證人工智能主題ETF | 0.695 | 3.27 |
515980 | 華富中證人工智能產(chǎn)業(yè)ETF | 0.772 | 3.21 |
515070 | 華夏中證人工智能主題ETF | 0.887 | 3.14 |
517500 | 國泰中證滬港深動漫游戲ETF | 0.928 | 3.11 |
515880 | 國泰中證全指通信設(shè)備ETF | 0.848 | 3.04 |
159663 | 華夏中證機(jī)床ETF | 0.952 | 3.03 |
159804 | 國壽安保創(chuàng)精選88ETF | 1.114 | 2.96 |
512930 | 平安人工智能ETF | 1.053 | 2.93 |
512670 | 國防ETF | 0.913 | 2.93 |
562500 | 華夏中證機(jī)器人ETF | 0.707 | 2.91 |
非貨幣類ETF基金跌幅排名
代碼 | 簡稱 | 收盤價(元) | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
159701 | 招商中證物聯(lián)網(wǎng)主題ETF | 0.682 | -3.67 |
159766 | 富國中證旅游主題ETF | 1.104 | -2.21 |
562510 | 華夏中證旅游主題ETF | 1.109 | -2.03 |
516900 | 華安中證申萬食品飲料ETF | 0.809 | -1.94 |
510630 | 華夏消費(fèi)ETF | 1.178 | -1.92 |
159928 | 匯添富中證主要消費(fèi)ETF | 1.025 | -1.82 |
159736 | 飲食ETF | 0.928 | -1.69 |
159862 | 食品ETF | 0.877 | -1.68 |
159789 | 建信中證飲料主題ETF | 0.848 | -1.62 |
560680 | 廣發(fā)中證主要消費(fèi)ETF | 1.126 | -1.57 |
512600 | 嘉實(shí)中證主要消費(fèi)ETF | 0.860 | -1.49 |
515170 | 華夏中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF | 0.745 | -1.46 |
159843 | 招商國證食品飲料ETF | 0.818 | -1.45 |
512690 | 酒ETF | 0.838 | -1.41 |
515710 | 華寶中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF | 0.775 | -1.40 |
515650 | 富國中證消費(fèi)50ETF | 1.250 | -1.11 |
516550 | 嘉實(shí)中證大農(nóng)業(yè)ETF | 0.770 | -1.03 |
517760 | 浦銀安盛中證滬港深消費(fèi)龍頭ETF | 1.001 | -0.99 |
515560 | 建信中證全指證券公司ETF | 0.784 | -0.89 |
159980 | 大成有色金屬期貨ETF | 1.584 | -0.88 |
512360 | 平安MSCI中國A股國際ETF | 1.472 | -0.88 |
517550 | 招商中證滬港深消費(fèi)龍頭ETF | 0.844 | -0.82 |
159827 | 農(nóng)業(yè)50 | 0.892 | -0.78 |
159798 | 易方達(dá)中證消費(fèi)50ETF | 1.020 | -0.78 |
159865 | 國泰中證畜牧養(yǎng)殖ETF | 0.777 | -0.77 |
159993 | 龍頭券商 | 0.928 | -0.75 |
513090 | 易方達(dá)中證香港證券投資主題ETF | 1.067 | -0.74 |
159905 | 深紅利ETF | 1.925 | -0.72 |
159848 | 國聯(lián)安證券ETF | 0.699 | -0.71 |
159825 | 富國中證農(nóng)業(yè)主題ETF | 0.852 | -0.70 |
(文章來源:證券時報(bào)網(wǎng))