最新兩市ETF兩融余額為1328.73億元,環(huán)比上一交易日增加1.61億元,其中,ETF融資余額環(huán)比增加3.53億元,融券余額環(huán)比減少1.92億元。
證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,截至11月21日,兩市ETF兩融余額為1328.73億元,較上一交易日增加1.61億元,環(huán)比增加0.12%,其中,ETF融資余額為1126.85億元,較上一交易日增加3.53億元,環(huán)比增加0.31%。
具體來看,深市ETF最新兩融余額463.77億元,較上一日增加5585.16萬元,ETF融資余額442.14億元,環(huán)比增加6415.74萬元,融券余量11.04億份,環(huán)比減少806.16萬份,降幅0.73%,ETF最新融券余額21.63億元,環(huán)比減少830.58萬元。滬市ETF最新兩融余額864.96億元,較上一日增加1.05億元,ETF融資余額684.70億元,環(huán)比增加2.89億元,融券余量46.39億份,環(huán)比減少1759.99萬份,降幅0.38%,ETF最新融券余額180.26億元,環(huán)比減少1.84億元。
(資料圖片僅供參考)
相關標的ETF中,最新融資余額超億元的有56只,融資余額最多的是易方達黃金ETF,最新融資余額163.25億元,其次是華安黃金易ETF、華夏恒生ETF,最新融資余額分別為163.08億元、132.06億元。融資余額環(huán)比變動看,增幅居前的有易方達中證1000ETF、工銀碳中和ETF、南方恒生ETF,最新融資余額分別為1210.60萬元、156.02萬元、5103.99萬元,環(huán)比分別增長726.92%、325.97%、43.14%;降幅居前的有匯添富電池ETF、招商碳中和ETF、工銀300ETF,融資余額環(huán)比分別下降61.28%、47.75%、40.97%。
ETF融資余額環(huán)比變動幅度排名
代碼 | 簡稱 | 最新融資余額(萬元) | 環(huán)比(%) | 代碼 | 簡稱 | 最新融資余額(萬元) | 環(huán)比(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
159633 | 易方達中證1000ETF | 1210.60 | 726.92 | 159796 | 匯添富電池ETF | 51.30 | -61.28 |
159640 | 工銀碳中和ETF | 156.02 | 325.97 | 159641 | 招商碳中和ETF | 60.35 | -47.75 |
513600 | 南方恒生ETF | 5103.99 | 43.14 | 510350 | 工銀300ETF | 5.43 | -40.97 |
159845 | 華夏中證1000ETF | 1983.08 | 38.79 | 159631 | 招商100ETF | 8.07 | -24.33 |
159611 | 廣發(fā)電力ETF | 1244.31 | 28.49 | 159982 | 鵬華中證500ETF | 16.40 | -23.89 |
510210 | 富國綜指ETF | 1487.33 | 27.99 | 561550 | 華泰500增強ETF | 545.72 | -19.53 |
562990 | 易方達碳中和ETF | 405.42 | 25.20 | 159647 | 鵬華中藥ETF | 3775.23 | -11.40 |
562310 | 銀華300ETF | 1451.34 | 21.48 | 513980 | 景順港股通科技ETF | 3902.29 | -9.95 |
516880 | 銀華光伏產業(yè)ETF | 2436.59 | 20.12 | 562800 | 嘉實金屬ETF | 1864.75 | -8.59 |
560060 | 匯添富碳中和ETF | 235.52 | 20.01 | 561160 | 富國電池ETF | 811.91 | -8.45 |
統(tǒng)計顯示,11月21日,融資凈買入金額居前的為華夏上證50ETF、華泰300ETF、廣發(fā)互聯(lián)網(wǎng)30ETF,融資凈買入金額分別為5744.93萬元、4354.17萬元、4270.48萬元,融資凈賣出居前的有易方達恒生ETF、易方達黃金ETF、華夏恒生ETF,融資凈賣出金額分別為9125.66萬元、3143.66萬元、1296.41萬元。
ETF融資凈買入金額排名
代碼 | 簡稱 | 最新融資余額(萬元) | 融資凈買入(萬元) | 代碼 | 簡稱 | 最新融資余額(萬元) | 融資凈買入(萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
510050 | 華夏上證50ETF | 576759.90 | 5744.93 | 510900 | 易方達恒生ETF | 1177883.79 | -9125.66 |
510300 | 華泰300ETF | 718746.14 | 4354.17 | 159934 | 易方達黃金ETF | 1632473.13 | -3143.66 |
159605 | 廣發(fā)互聯(lián)網(wǎng)30ETF | 77241.96 | 4270.48 | 159920 | 華夏恒生ETF | 1320607.87 | -1296.41 |
512880 | 國泰證券ETF | 217995.73 | 4018.57 | 513500 | 博時標普500ETF | 55141.64 | -568.68 |
515790 | 華泰光伏產業(yè)ETF | 39220.17 | 2949.42 | 512670 | 鵬華中證國防ETF | 8542.90 | -506.43 |
512480 | 國聯(lián)安半導體ETF | 46208.11 | 2340.30 | 159883 | 永贏醫(yī)療器械ETF | 9586.04 | -498.56 |
512000 | 華寶券商ETF | 158832.04 | 2286.22 | 159647 | 鵬華中藥ETF | 3775.23 | -485.69 |
588000 | 華夏科創(chuàng)板50ETF | 168389.73 | 1902.73 | 513980 | 景順港股通科技ETF | 3902.29 | -431.05 |
513130 | 華泰恒生科技ETF | 38035.56 | 1783.84 | 515220 | 國泰煤炭ETF | 4985.42 | -419.20 |
510500 | 南方500ETF | 115224.32 | 1775.29 | 512660 | 國泰軍工ETF | 35160.83 | -310.90 |
融券方面,最新融券余額居前的ETF有南方500ETF、南方1000ETF、易方達中證1000ETF,融券余額分別為131.12億元、27.59億元、8.14億元,環(huán)比變動顯示,融券余額增加金額居前的有南方1000ETF、華寶中證銀行ETF、華夏300ETF,較上一日分別增加1.13億元、1327.13萬元、354.74萬元,融券余額減少金額居前的有南方500ETF、華泰300ETF、華夏上證50ETF,較上一日分別減少2.42億元、2070.17萬元、1596.57萬元。
融券余量環(huán)比變動顯示,融券余量增幅最高的是國泰建材ETF,最新融券余量為24.34萬份,環(huán)比增加538.85%,增幅居前的還有華寶中證銀行ETF、廣發(fā)信息ETF,融券余量分別增加157.68%、39.05%,融券余量降幅居前的有國泰鋼鐵ETF、華安180ETF、易方達人工智能ETF等。(數(shù)據(jù)寶)
ETF融券余額環(huán)比增減金額排名
代碼 | 簡稱 | 最新融券余額(萬元) | 較上一日增減(萬元) | 代碼 | 簡稱 | 最新融券余額(萬元) | 較上一日增減(萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
512100 | 南方1000ETF | 275923.05 | 11322.17 | 510500 | 南方500ETF | 1311214.73 | -24224.54 |
512800 | 華寶中證銀行ETF | 2177.04 | 1327.13 | 510300 | 華泰300ETF | 18192.76 | -2070.17 |
510330 | 華夏300ETF | 1299.81 | 354.74 | 510050 | 華夏上證50ETF | 7376.20 | -1596.57 |
159845 | 華夏中證1000ETF | 45817.27 | 287.95 | 510510 | 廣發(fā)500ETF | 32790.18 | -1037.72 |
512170 | 華寶中證醫(yī)療ETF | 4690.58 | 147.57 | 512880 | 國泰證券ETF | 6143.97 | -659.14 |
159629 | 富國中證1000ETF | 9030.36 | 116.98 | 512690 | 鵬華中證酒ETF | 3972.92 | -431.16 |
510880 | 華泰紅利ETF | 246.39 | 58.61 | 159919 | 嘉實滬深300ETF | 1347.91 | -331.56 |
159915 | 易方達創(chuàng)業(yè)板ETF | 5909.03 | 54.85 | 159995 | 華夏半導體ETF | 3383.64 | -239.38 |
588400 | 嘉實雙創(chuàng)50ETF | 237.75 | 43.24 | 159949 | 華安50ETF | 759.66 | -230.86 |
512760 | 國泰半導體ETF | 5136.30 | 43.22 | 512500 | 華夏500ETF | 42222.04 | -210.96 |
(文章來源:證券時報網(wǎng))